广东考试院公布2014年广东省二本A类投档分数线,具体如下:
广东省2014年第二批本科A类理科普通类第一次投档情况
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
10012 | 北京服装学院 | 6 | 7 | 529 | 77449 |
10015 | 北京印刷学院 | 31 | 32 | 508 | 104263 |
10016 | 北京建筑大学 | 13 | 13 | 556 | 46449 |
10017 | 北京石油化工学院 | 18 | 18 | 524 | 83895 |
10020 | 北京农学院 | 3 | 3 | 508 | 104993 |
10037 | 北京物资学院 | 17 | 13 | 504 | - |
10038 | 首都经济贸易大学 | 6 | 6 | 568 | 35130 |
10057 | 天津科技大学 | 54 | 54 | 538 | 65672 |
10058 | 天津工业大学 | 75 | 79 | 536 | 68437 |
10059 | 中国民航大学 | 135 | 139 | 540 | 64206 |
10060 | 天津理工大学 | 100 | 100 | 522 | 85793 |
10061 | 天津农学院 | 31 | 4 | 504 | - |
10063 | 天津中医药大学 | 25 | 26 | 526 | 80766 |
10065 | 天津师范大学 | 41 | 49 | 528 | 79023 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 31 | 27 | 504 | - |
10068 | 天津外国语大学 | 10 | 10 | 541 | 62376 |
10069 | 天津商业大学 | 53 | 53 | 534 | 71547 |
10071 | 天津体育学院 | 3 | 0 | - | - |
10076 | 河北工程大学 | 20 | 21 | 511 | 101109 |
10077 | 石家庄经济学院 | 30 | 20 | 504 | - |
10078 | 华北水利水电大学 | 30 | 32 | 533 | 72014 |
10081 | 河北联合大学 | 51 | 51 | 504 | 109759 |
10089 | 河北医科大学 | 35 | 36 | 514 | 95993 |
10093 | 承德医学院 | 3 | 3 | 525 | 82787 |
10094 | 河北师范大学 | 8 | 8 | 520 | 89378 |
10101 | 衡水学院 | 15 | 1 | 504 | - |
10103 | 邯郸学院 | 6 | 0 | - | - |
10104 | 邢台学院 | 10 | 0 | - | - |
10109 | 太原科技大学 | 8 | 8 | 507 | 105518 |
10110 | 中北大学 | 72 | 73 | 518 | 91710 |
10113 | 山西农业大学 | 14 | 6 | 504 | - |
10114 | 山西医科大学 | 3 | 2 | 504 | - |
10117 | 长治医学院 | 15 | 15 | 512 | 99759 |
10118 | 山西师范大学 | 11 | 0 | - | - |
10119 | 太原师范学院 | 4 | 0 | - | - |
10120 | 山西大同大学 | 3 | 0 | - | - |
10124 | 忻州师范学院 | 30 | 0 | - | - |
10125 | 山西财经大学 | 18 | 18 | 534 | 71077 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 8 | 3 | 504 | - |
10128 | 内蒙古工业大学 | 10 | 1 | 504 | - |
10129 | 内蒙古农业大学 | 5 | 0 | - | - |
10132 | 内蒙古医科大学 | 6 | 4 | 504 | - |
10136 | 内蒙古民族大学 | 5 | 0 | - | - |
10142 | 沈阳工业大学 | 43 | 45 | 514 | 96251 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 12 | 13 | 508 | 104232 |
10144 | 沈阳理工大学 | 42 | 27 | 504 | - |
10146 | 辽宁科技大学 | 40 | 42 | 504 | 110088 |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 32 | 11 | 504 | - |
10149 | 沈阳化工大学 | 40 | 36 | 504 | - |
10150 | 大连交通大学 | 33 | 33 | 525 | 81945 |
10152 | 大连工业大学 | 52 | 53 | 509 | 102986 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 25 | 26 | 544 | 59082 |
10154 | 辽宁工业大学 | 15 | 9 | 504 | - |
10158 | 大连海洋大学 | 31 | 11 | 504 | - |
10160 | 辽宁医学院 | 43 | 43 | 510 | 101897 |
10161 | 大连医科大学 | 5 | 5 | 559 | 43576 |
10162 | 辽宁中医药大学 | 10 | 2 | 504 | - |
10163 | 沈阳药科大学 | 23 | 26 | 519 | 90183 |
10166 | 沈阳师范大学 | 18 | 6 | 504 | - |
10167 | 渤海大学 | 10 | 5 | 504 | - |
10169 | 鞍山师范学院 | 10 | 0 | - | - |
10172 | 大连外国语大学 | 12 | 12 | 554 | 48721 |
10186 | 长春理工大学 | 85 | 86 | 515 | 95667 |
10188 | 东北电力大学 | 19 | 20 | 536 | 68434 |
10190 | 长春工业大学 | 17 | 9 | 504 | - |
10191 | 吉林建筑大学 | 30 | 32 | 517 | 92608 |
10201 | 北华大学 | 31 | 3 | 504 | - |
10203 | 吉林师范大学 | 6 | 1 | 504 | - |
10205 | 长春师范大学 | 13 | 0 | - | - |
10206 | 白城师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10207 | 吉林财经大学 | 25 | 26 | 507 | 106052 |
10212 | 黑龙江大学 | 129 | 133 | 511 | 100416 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 230 | 230 | 517 | 92245 |
10219 | 黑龙江科技大学 | 96 | 47 | 504 | - |
10222 | 佳木斯大学 | 46 | 9 | 504 | - |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 111 | 58 | 504 | - |
10229 | 牡丹江医学院 | 46 | 19 | 504 | - |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 19 | 504 | - |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 63 | 20 | 504 | - |
10233 | 牡丹江师范学院 | 20 | 0 | - | - |
10234 | 哈尔滨学院 | 23 | 0 | - | - |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 74 | 28 | 504 | - |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 7 | 0 | - | - |
10256 | 上海电力学院 | 39 | 41 | 550 | 52390 |
10259 | 上海应用技术学院 | 29 | 29 | 530 | 75991 |
10268 | 上海中医药大学 | 33 | 33 | 541 | 62668 |
10270 | 上海师范大学 | 3 | 3 | 553 | 49358 |
10274 | 上海海关学院 | 6 | 6 | 554 | 48170 |
10277 | 上海体育学院 | 6 | 1 | 504 | - |
10289 | 江苏科技大学 | 35 | 35 | 523 | 84203 |
10292 | 常州大学 | 13 | 13 | 511 | 100437 |
10298 | 南京林业大学 | 38 | 38 | 532 | 73718 |
10304 | 南通大学 | 40 | 40 | 523 | 84216 |
10305 | 盐城工学院 | 7 | 2 | 504 | - |
10315 | 南京中医药大学 | 10 | 4 | 504 | - |
10324 | 盐城师范学院 | 22 | 0 | - | - |
10327 | 南京财经大学 | 20 | 21 | 553 | 49627 |
10329 | 江苏警官学院 | 5 | 5 | 511 | 100799 |
10332 | 苏州科技学院 | 20 | 21 | 527 | 79174 |
10333 | 常熟理工学院 | 10 | 4 | 504 | - |
10336 | 杭州电子科技大学 | 20 | 20 | 556 | 46634 |
10337 | 浙江工业大学 | 30 | 30 | 559 | 43754 |
10340 | 浙江海洋学院 | 20 | 20 | 516 | 94523 |
10341 | 浙江农林大学 | 10 | 10 | 534 | 71603 |
10346 | 杭州师范大学 | 24 | 24 | 542 | 61324 |
10347 | 湖州师范学院 | 6 | 2 | 504 | - |
10352 | 丽水学院 | 30 | 25 | 504 | - |
10353 | 浙江工商大学 | 11 | 11 | 551 | 51909 |
10354 | 嘉兴学院 | 32 | 34 | 512 | 99597 |
10356 | 中国计量学院 | 40 | 40 | 543 | 60377 |
10360 | 安徽工业大学 | 18 | 19 | 506 | 106889 |
10361 | 安徽理工大学 | 25 | 25 | 522 | 85926 |
10363 | 安徽工程大学 | 20 | 12 | 504 | - |
10364 | 安徽农业大学 | 28 | 31 | 510 | 101290 |
10369 | 安徽中医药大学 | 10 | 11 | 536 | 68217 |
10370 | 安徽师范大学 | 13 | 16 | 521 | 87407 |
10371 | 阜阳师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10373 | 淮北师范大学 | 5 | 2 | 504 | - |
10378 | 安徽财经大学 | 18 | 18 | 540 | 63303 |
10388 | 福建工程学院 | 37 | 37 | 513 | 97939 |
10389 | 福建农林大学 | 10 | 10 | 520 | 89347 |
10390 | 集美大学 | 44 | 46 | 548 | 54609 |
10392 | 福建医科大学 | 11 | 11 | 551 | 51619 |
10393 | 福建中医药大学 | 20 | 20 | 529 | 77445 |
10394 | 福建师范大学 | 39 | 43 | 529 | 77666 |
10395 | 闽江学院 | 4 | 4 | 519 | 89437 |
10397 | 武夷学院 | 14 | 14 | 504 | 110555 |
10399 | 泉州师范学院 | 10 | 11 | 509 | 103379 |
10404 | 华东交通大学 | 26 | 30 | 543 | 60617 |
10405 | 东华理工大学 | 43 | 43 | 512 | 98982 |
10406 | 南昌航空大学 | 53 | 58 | 535 | 69724 |
10407 | 江西理工大学 | 51 | 54 | 525 | 81969 |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 14 | 6 | 504 | - |
10410 | 江西农业大学 | 31 | 36 | 511 | 101086 |
10412 | 江西中医药大学 | 24 | 25 | 508 | 104455 |
10413 | 赣南医学院 | 40 | 42 | 522 | 85689 |
10414 | 江西师范大学 | 84 | 86 | 534 | 70464 |
10416 | 上饶师范学院 | 3 | 0 | - | - |
10417 | 宜春学院 | 27 | 27 | 505 | 107985 |
10418 | 赣南师范学院 | 20 | 10 | 504 | - |
10419 | 井冈山大学 | 20 | 20 | 504 | 110464 |
10424 | 山东科技大学 | 6 | 6 | 533 | 72141 |
10427 | 济南大学 | 92 | 92 | 542 | 61211 |
10429 | 青岛理工大学 | 30 | 30 | 542 | 61582 |
10430 | 山东建筑大学 | 20 | 20 | 522 | 86657 |
10431 | 齐鲁工业大学 | 20 | 12 | 504 | - |
10433 | 山东理工大学 | 20 | 20 | 527 | 80244 |
10434 | 山东农业大学 | 16 | 13 | 504 | - |
10435 | 青岛农业大学 | 14 | 15 | 505 | 108570 |
10438 | 潍坊医学院 | 20 | 20 | 510 | 101950 |
10440 | 滨州医学院 | 10 | 11 | 519 | 90266 |
10441 | 山东中医药大学 | 8 | 8 | 506 | 107368 |
10447 | 聊城大学 | 3 | 1 | 504 | - |
10451 | 鲁东大学 | 14 | 14 | 511 | 100654 |
10452 | 临沂大学 | 24 | 21 | 504 | - |
10453 | 泰山学院 | 8 | 1 | 504 | - |
10455 | 菏泽学院 | 8 | 0 | - | - |
10456 | 山东财经大学 | 18 | 18 | 542 | 62052 |
10460 | 河南理工大学 | 24 | 27 | 516 | 94094 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 21 | 22 | 507 | 105240 |
10463 | 河南工业大学 | 111 | 68 | 504 | - |
10464 | 河南科技大学 | 85 | 71 | 504 | - |
10465 | 中原工学院 | 7 | 0 | - | - |
10466 | 河南农业大学 | 6 | 1 | 504 | - |
10471 | 河南中医学院 | 6 | 6 | 528 | 79007 |
10472 | 新乡医学院 | 15 | 15 | 506 | 107041 |
10475 | 河南大学 | 24 | 25 | 530 | 76337 |
10476 | 河南师范大学 | 10 | 4 | 504 | - |
10477 | 信阳师范学院 | 4 | 0 | - | - |
10483 | 商丘师范学院 | 9 | 0 | - | - |
10484 | 河南财经政法大学 | 6 | 6 | 535 | 69700 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 20 | 3 | 504 | - |
10488 | 武汉科技大学 | 35 | 46 | 554 | 48168 |
10489 | 长江大学 | 48 | 56 | 504 | 109660 |
10490 | 武汉工程大学 | 22 | 15 | 504 | - |
10495 | 武汉纺织大学 | 20 | 24 | 518 | 91795 |
10496 | 武汉轻工大学 | 15 | 16 | 526 | 81423 |
10500 | 湖北工业大学 | 20 | 24 | 529 | 77461 |
10507 | 湖北中医药大学 | 61 | 61 | 519 | 90003 |
10512 | 湖北大学 | 5 | 13 | 530 | 75430 |
10513 | 湖北师范学院 | 7 | 7 | 505 | 108977 |
10519 | 湖北文理学院 | 2 | 2 | 505 | 108175 |
10522 | 武汉体育学院 | 8 | 2 | 504 | - |
10524 | 中南民族大学 | 14 | 15 | 535 | 69175 |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 10 | 11 | 508 | 104112 |
10531 | 吉首大学 | 10 | 11 | 506 | 107145 |
10534 | 湖南科技大学 | 106 | 106 | 541 | 62388 |
10536 | 长沙理工大学 | 65 | 68 | 556 | 46136 |
10537 | 湖南农业大学 | 104 | 109 | 527 | 79959 |
10538 | 中南林业科技大学 | 62 | 63 | 537 | 66806 |
10541 | 湖南中医药大学 | 29 | 32 | 544 | 59296 |
10543 | 湖南理工学院 | 47 | 47 | 522 | 86738 |
10545 | 湘南学院 | 45 | 33 | 504 | - |
10546 | 衡阳师范学院 | 14 | 15 | 506 | 107249 |
10547 | 邵阳学院 | 37 | 39 | 504 | 110281 |
10548 | 怀化学院 | 28 | 0 | - | - |
10549 | 湖南文理学院 | 22 | 23 | 504 | 110428 |
10551 | 湖南科技学院 | 20 | 3 | 504 | - |
10553 | 湖南人文科技学院 | 13 | 2 | 504 | - |
10554 | 湖南商学院 | 12 | 12 | 540 | 63661 |
10555 | 南华大学 | 294 | 309 | 518 | 91787 |
10566 | 广东海洋大学 | 4597 | 4827 | 514 | 96633 |
10571 | 广东医学院 | 3272 | 3403 | 523 | 84437 |
10573 | 广东药学院 | 4251 | 4421 | 526 | 81383 |
10576 | 韶关学院 | 2938 | 3026 | 507 | 105625 |
10577 | 惠州学院 | 1910 | 1967 | 522 | 86167 |
10578 | 韩山师范学院 | 1766 | 1307 | 504 | - |
10579 | 岭南师范学院(原湛江师范学院) | 2046 | 2148 | 508 | 105153 |
10580 | 肇庆学院 | 2390 | 2510 | 514 | 97196 |
10582 | 嘉应学院 | 2326 | 2442 | 505 | 108431 |
10585 | 广州体育学院 | 76 | 76 | 504 | 110514 |
10586 | 广州美术学院 | 69 | 69 | 537 | 67518 |
10587 | 星海音乐学院 | 20 | 12 | 504 | - |
10588 | 广东技术师范学院 | 2732 | 2787 | 534 | 70830 |
10590 | 深圳大学 | 2184 | 809(深圳市外) | 560 | 42719 |
1375(深圳市内) | 541 | 63249 | |||
10592 | 广东财经大学 | 2648 | 2727 | 552 | 50449 |
10594 | 广西科技大学 | 35 | 35 | 513 | 98369 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 38 | 40 | 542 | 62077 |
10596 | 桂林理工大学 | 52 | 52 | 523 | 84325 |
10599 | 右江民族医学院 | 25 | 25 | 513 | 98194 |
10600 | 广西中医药大学 | 30 | 32 | 523 | 84682 |
10601 | 桂林医学院 | 8 | 8 | 518 | 91826 |
10602 | 广西师范大学 | 14 | 15 | 517 | 93053 |
10603 | 广西师范学院 | 3 | 0 | - | - |
10604 | 广西民族师范学院 | 6 | 0 | - | - |
10605 | 河池学院 | 20 | 1 | 504 | - |
10606 | 玉林师范学院 | 10 | 1 | 504 | - |
10608 | 广西民族大学 | 26 | 16 | 504 | - |
10615 | 西南石油大学 | 20 | 21 | 517 | 92507 |
10616 | 成都理工大学 | 31 | 33 | 537 | 67792 |
10617 | 重庆邮电大学 | 75 | 78 | 547 | 56083 |
10618 | 重庆交通大学 | 45 | 47 | 541 | 62839 |
10619 | 西南科技大学 | 37 | 39 | 516 | 93745 |
10621 | 成都信息工程学院 | 45 | 47 | 524 | 83425 |
10623 | 西华大学 | 36 | 36 | 511 | 100737 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 20 | 20 | 537 | 67186 |
10628 | 西昌学院 | 5 | 0 | - | - |
10631 | 重庆医科大学 | 15 | 16 | 556 | 46307 |
10632 | 泸州医学院 | 15 | 16 | 519 | 90593 |
10633 | 成都中医药大学 | 6 | 6 | 546 | 57187 |
10634 | 川北医学院 | 5 | 5 | 525 | 82121 |
10636 | 四川师范大学 | 21 | 22 | 516 | 94059 |
10637 | 重庆师范大学 | 32 | 34 | 515 | 95826 |
10638 | 西华师范大学 | 6 | 1 | 504 | - |
10639 | 绵阳师范学院 | 1 | 0 | - | - |
10642 | 重庆文理学院 | 10 | 2 | 504 | - |
10643 | 重庆三峡学院 | 7 | 1 | 504 | - |
10647 | 长江师范学院 | 15 | 1 | 504 | - |
10649 | 乐山师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10650 | 四川外国语大学 | 7 | 7 | 549 | 53866 |
10653 | 成都体育学院 | 10 | 0 | - | - |
10656 | 西南民族大学 | 78 | 78 | 508 | 104814 |
10660 | 贵阳医学院 | 3 | 3 | 529 | 76860 |
10661 | 遵义医学院 | 59 | 59 | 529 | 77532 |
10662 | 贵阳中医学院 | 12 | 12 | 512 | 98718 |
10665 | 铜仁学院 | 8 | 0 | - | - |
10667 | 安顺学院 | 2 | 0 | - | - |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 2 | 0 | - | - |
10671 | 贵州财经大学 | 12 | 12 | 527 | 79956 |
10674 | 昆明理工大学 | 43 | 45 | 546 | 57566 |
10676 | 云南农业大学 | 10 | 11 | 510 | 101402 |
10677 | 西南林业大学 | 15 | 9 | 504 | - |
10678 | 昆明医科大学 | 11 | 12 | 532 | 73405 |
10679 | 大理学院 | 12 | 8 | 504 | - |
10681 | 云南师范大学 | 6 | 6 | 530 | 75683 |
10685 | 普洱学院 | 5 | 0 | - | - |
10687 | 红河学院 | 10 | 0 | - | - |
10689 | 云南财经大学 | 30 | 19 | 504 | - |
10702 | 西安工业大学 | 11 | 12 | 526 | 81481 |
10704 | 西安科技大学 | 30 | 31 | 535 | 69466 |
10705 | 西安石油大学 | 8 | 12 | 513 | 98407 |
10709 | 西安工程大学 | 9 | 5 | 504 | - |
10716 | 陕西中医学院 | 10 | 11 | 522 | 86232 |
10719 | 延安大学 | 10 | 2 | 504 | - |
10720 | 陕西理工学院 | 19 | 4 | 504 | - |
10721 | 宝鸡文理学院 | 4 | 0 | - | - |
10722 | 咸阳师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10723 | 渭南师范学院 | 8 | 0 | - | - |
10726 | 西北政法大学 | 2 | 2 | 559 | 43554 |
10731 | 兰州理工大学 | 28 | 29 | 514 | 96577 |
10732 | 兰州交通大学 | 31 | 31 | 527 | 79769 |
10733 | 甘肃农业大学 | 5 | 0 | - | - |
10736 | 西北师范大学 | 12 | 6 | 504 | - |
10739 | 天水师范学院 | 3 | 0 | - | - |
10741 | 兰州商学院 | 14 | 11 | 504 | - |
10742 | 西北民族大学 | 22 | 1 | 504 | - |
10743 | 青海大学 | 5 | 4 | 504 | - |
10757 | 塔里木大学 | 10 | 0 | - | - |
10758 | 新疆农业大学 | 10 | 1 | 504 | - |
10759 | 石河子大学 | 12 | 5 | 504 | - |
10760 | 新疆医科大学 | 10 | 10 | 535 | 69676 |
10762 | 新疆师范大学 | 8 | 0 | - | - |
10766 | 新疆财经大学 | 5 | 1 | 504 | - |
10792 | 天津城建大学 | 67 | 66 | 504 | - |
10809 | 山西中医学院 | 14 | 14 | 505 | 108985 |
10812 | 吕梁学院 | 5 | 0 | - | - |
10856 | 上海工程技术大学 | 72 | 76 | 536 | 68386 |
10878 | 安徽建筑大学 | 27 | 28 | 518 | 91005 |
10895 | 萍乡学院 | 7 | 0 | - | - |
10904 | 枣庄学院 | 7 | 0 | - | - |
10918 | 黄淮学院 | 4 | 0 | - | - |
10920 | 湖北理工学院 | 8 | 2 | 504 | - |
10929 | 湖北医药学院 | 10 | 10 | 524 | 83313 |
11035 | 沈阳大学 | 12 | 3 | 504 | - |
11047 | 上海立信会计学院 | 37 | 39 | 545 | 58262 |
11048 | 金陵科技学院 | 13 | 13 | 515 | 95855 |
11049 | 淮阴工学院 | 6 | 3 | 504 | - |
11053 | 徐州工程学院 | 5 | 0 | - | - |
11057 | 浙江科技学院 | 18 | 19 | 541 | 62801 |
11058 | 宁波工程学院 | 30 | 32 | 515 | 95156 |
11059 | 合肥学院 | 8 | 1 | 504 | - |
11062 | 厦门理工学院 | 11 | 11 | 554 | 48630 |
11065 | 青岛大学 | 50 | 50 | 515 | 94641 |
11067 | 潍坊学院 | 8 | 0 | - | - |
11070 | 洛阳理工学院 | 48 | 38 | 504 | - |
11072 | 江汉大学 | 2 | 2 | 518 | 91873 |
11075 | 三峡大学 | 8 | 3 | 504 | - |
11077 | 长沙学院 | 61 | 61 | 513 | 97358 |
11078 | 广州大学 | 2242 | 1201(广州市外) | 556 | 46979 |
1385(广州市内) | 540 | 64414 | |||
11080 | 西安文理学院 | 6 | 2 | 504 | - |
11100 | 琼州学院 | 34 | 23 | 504 | - |
11104 | 华北科技学院 | 76 | 56 | 504 | - |
11106 | 广州航海学院 | 1181 | 996 | 504 | - |
11110 | 广东警官学院 | 300 | 330 | 516 | 94545 |
11149 | 中华女子学院 | 12 | 8 | 504 | - |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 46 | 13 | 504 | - |
11232 | 北京信息科技大学 | 25 | 25 | 537 | 66975 |
11258 | 大连大学 | 10 | 11 | 514 | 97120 |
11261 | 吉林工商学院 | 10 | 4 | 504 | - |
11276 | 南京工程学院 | 21 | 22 | 540 | 64258 |
11287 | 南京审计学院 | 16 | 17 | 545 | 58097 |
11311 | 三明学院 | 15 | 0 | - | - |
11312 | 龙岩学院 | 8 | 0 | - | - |
11318 | 江西科技师范大学 | 22 | 6 | 504 | - |
11319 | 南昌工程学院 | 34 | 36 | 508 | 104043 |
11326 | 信阳农林学院 | 8 | 0 | - | - |
11330 | 安阳工学院 | 3 | 1 | 504 | - |
11332 | 湖北警官学院 | 7 | 7 | 506 | 107417 |
11336 | 荆楚理工学院 | 10 | 2 | 504 | - |
11342 | 湖南工程学院 | 23 | 21 | 504 | - |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 3200 | 3413 | 524 | 83823 |
11349 | 五邑大学 | 2596 | 1767(江门市外) | 525 | 81765 |
906( 江门市内) | 511 | 100798 | |||
11354 | 梧州学院 | 17 | 1 | 504 | - |
11360 | 攀枝花学院 | 6 | 0 | - | - |
11390 | 玉溪师范学院 | 6 | 0 | - | - |
11392 | 云南警官学院 | 3 | 0 | - | - |
11396 | 商洛学院 | 4 | 0 | - | - |
11406 | 甘肃政法学院 | 3 | 1 | 504 | - |
11407 | 北方民族大学 | 34 | 1 | 504 | - |
11417 | 北京联合大学 | 46 | 60 | 517 | 92308 |
11420 | 河北金融学院 | 22 | 22 | 514 | 96664 |
11430 | 辽宁科技学院 | 8 | 0 | - | - |
11437 | 长春工程学院 | 28 | 17 | 504 | - |
11439 | 吉林农业科技学院 | 25 | 2 | 504 | - |
11458 | 上海电机学院 | 29 | 30 | 516 | 93334 |
11460 | 南京晓庄学院 | 5 | 4 | 504 | - |
11463 | 江苏理工学院 | 15 | 0 | - | - |
11504 | 江西警察学院 | 6 | 1 | 504 | - |
11508 | 新余学院 | 4 | 0 | - | - |
11510 | 山东交通学院 | 8 | 0 | - | - |
11527 | 湖南城市学院 | 15 | 12 | 504 | - |
11528 | 湖南工学院 | 20 | 12 | 504 | - |
11532 | 湖南财政经济学院 | 15 | 15 | 522 | 85578 |
11534 | 湖南警察学院 | 7 | 7 | 509 | 103162 |
11535 | 湖南工业大学 | 160 | 163 | 525 | 82577 |
11540 | 广东金融学院 | 2365 | 2483 | 548 | 55184 |
11548 | 广西财经学院 | 8 | 8 | 513 | 97233 |
11551 | 重庆科技学院 | 30 | 30 | 511 | 100577 |
11560 | 西安财经学院 | 10 | 7 | 504 | - |
11600 | 湖北经济学院 | 9 | 3 | 504 | - |
11607 | 钦州学院 | 12 | 0 | - | - |
11629 | 北华航天工业学院 | 17 | 15 | 504 | - |
11632 | 沈阳工程学院 | 15 | 12 | 504 | - |
11639 | 上海金融学院 | 25 | 26 | 546 | 57504 |
11647 | 浙江传媒学院 | 34 | 35 | 535 | 69426 |
11653 | 南阳理工学院 | 42 | 25 | 504 | - |
11656 | 广东石油化工学院 | 2496 | 2393 | 504 | - |
11658 | 海南师范大学 | 23 | 24 | 504 | 109262 |
11660 | 重庆理工大学 | 65 | 67 | 531 | 74618 |
11664 | 西安邮电大学 | 44 | 44 | 542 | 61365 |
11688 | 山东工商学院 | 21 | 19 | 504 | - |
11726 | 长春大学 | 29 | 29 | 504 | 109450 |
11736 | 西安航空学院 | 15 | 15 | 516 | 94220 |
11765 | 河南城建学院 | 3 | 2 | 504 | - |
11775 | 防灾科技学院 | 23 | 12 | 504 | - |
11779 | 辽东学院 | 12 | 0 | - | - |
11799 | 重庆工商大学 | 14 | 15 | 539 | 65318 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 118 | 3 | 504 | - |
11810 | 海南医学院 | 20 | 20 | 514 | 96161 |
11819 | 东莞理工学院 | 2695 | 1673(东莞市外) | 535 | 69444 |
1103(东莞市内) | 509 | 103140 | |||
11825 | 桂林航天工业学院 | 16 | 1 | 504 | - |
11835 | 上海政法学院 | 7 | 7 | 540 | 63873 |
11838 | 贺州学院 | 5 | 0 | - | - |
11843 | 九江学院 | 12 | 5 | 504 | - |
11847 | 佛山科学技术学院 | 2146 | 1374(佛山市外) | 518 | 90848 |
879(佛山市内) | 507 | 105204 | |||
12026 | 大连民族学院 | 8 | 1 | 504 | - |
12044 | 上海第二工业大学 | 20 | 21 | 529 | 76830 |
12050 | 上海商学院 | 10 | 5 | 504 | - |
12214 | 湖南医药学院 | 5 | 0 | - | - |
12453 | 中国劳动关系学院 | 18 | 17 | 504 | - |
13705 | 成都医学院 | 14 | 15 | 522 | 86496 |
13806 | 长沙师范学院 | 6 | 0 | - | - |
14098 | 合肥师范学院 | 5 | 0 | - | - |
14099 | 湖北第二师范学院 | 9 | 4 | 504 | - |
14101 | 太原工业学院 | 20 | 2 | 504 | - |
14278 | 广东第二师范学院 | 846 | 914 | 521 | 87547 |
14432 | 河北中医学院 | 14 | 3 | 504 | - |
14440 | 贵州理工学院 | 12 | 7 | 504 | - |
60524 | 中南民族大学 | 16 | 10 | 504 | - |
80002 | 天津理工大学 | 13 | 13 | 511 | 101028 |
80003 | 深圳大学(与深圳职业技术学院联合培养) | 324 | 324 | 518 | 90705 |
80005 | 广东工业大学(中外合作办学专业) | 150 | 60 | 504 | - |
80006 | 韶关学院(与广州城市职业学院联合办学) | 100 | 8 | 504 | - |
80008 | 仲恺农业工程学院(与顺德职业技术学院联合办学) | 150 | 58 | 504 | - |
80009 | 广东石油化工学院(与广东轻工职业技术学院联合办学) | 120 | 19 | 504 | - |
80011 | 广东药学院(与广东食品药品职业学院联合办学) | 80 | 27 | 504 | - |
80012 | 韩山师范学院(与中山职业技术学院联合办学) | 100 | 4 | 504 | - |
80013 | 广东技术师范学院(与广东工程职业技术学院联合办学) | 70 | 25 | 504 | - |
80015 | 佛山科学技术学院(与佛山职业技术学院联合办学) | 35 | 14 | 504 | - |
90006 | 解放军理工大学 | 5 | 5 | 544 | 59759 |
广东省2014年第二批本科A类文科普通类第一次投档情况
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
10015 | 北京印刷学院 | 8 | 8 | 560 | 24748 |
10016 | 北京建筑大学 | 2 | 2 | 568 | 20081 |
10037 | 北京物资学院 | 8 | 7 | 534 | - |
10038 | 首都经济贸易大学 | 4 | 4 | 587 | 10160 |
10057 | 天津科技大学 | 10 | 10 | 555 | 28443 |
10059 | 中国民航大学 | 9 | 9 | 564 | 22237 |
10061 | 天津农学院 | 5 | 4 | 534 | - |
10065 | 天津师范大学 | 19 | 23 | 568 | 19985 |
10068 | 天津外国语大学 | 15 | 15 | 572 | 17293 |
10069 | 天津商业大学 | 40 | 40 | 559 | 25457 |
10071 | 天津体育学院 | 3 | 0 | - | - |
10077 | 石家庄经济学院 | 10 | 7 | 534 | - |
10081 | 河北联合大学 | 4 | 3 | 534 | - |
10094 | 河北师范大学 | 5 | 5 | 562 | 23581 |
10101 | 衡水学院 | 8 | 0 | - | - |
10103 | 邯郸学院 | 6 | 0 | - | - |
10104 | 邢台学院 | 10 | 1 | 534 | - |
10109 | 太原科技大学 | 2 | 0 | - | - |
10110 | 中北大学 | 8 | 8 | 543 | 37817 |
10113 | 山西农业大学 | 6 | 3 | 534 | - |
10117 | 长治医学院 | 3 | 0 | - | - |
10118 | 山西师范大学 | 9 | 9 | 534 | 46192 |
10119 | 太原师范学院 | 4 | 1 | 534 | - |
10120 | 山西大同大学 | 2 | 2 | 535 | 45395 |
10125 | 山西财经大学 | 17 | 17 | 549 | 33688 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 2 | 0 | - | - |
10135 | 内蒙古师范大学 | 10 | 0 | - | - |
10136 | 内蒙古民族大学 | 3 | 0 | - | - |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 0 | - | - |
10144 | 沈阳理工大学 | 3 | 1 | 534 | - |
