广东省2018年本科理科征集志愿投档情况
广东省2018年本科理科征集志愿投档情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10012 | 北京服装学院 | 1 | 1 | 494 | 75140 |
10057 | 天津科技大学 | 1 | 1 | 559 | 25470 |
10061 | 天津农学院 | 2 | 2 | 437 | 135503 |
10076 | 河北工程大学 | 1 | 1 | 499 | 70183 |
10077 | 河北地质大学 | 1 | 1 | 484 | 84765 |
10117 | 长治医学院 | 2 | 2 | 452 | 118702 |
10128 | 内蒙古工业大学 | 2 | 2 | 443 | 128229 |
10132 | 内蒙古医科大学 | 2 | 2 | 430 | 142922 |
10136 | 内蒙古民族大学 | 2 | 2 | 436 | 136139 |
10144 | 沈阳理工大学 | 1 | 1 | 491 | 77782 |
10149 | 沈阳化工大学 | 1 | 1 | 436 | 136738 |
10150 | 大连交通大学 | 5 | 5 | 439 | 132948 |
10151 | 大连海事大学 | 1 | 1 | 553 | 28677 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 2 | 2 | 521 | 51575 |
10158 | 大连海洋大学 | 1 | 1 | 488 | 81062 |
10160 | 锦州医科大学 | 1 | 1 | 480 | 88836 |
10186 | 长春理工大学 | 1 | 1 | 494 | 74980 |
10190 | 长春工业大学 | 1 | 1 | 430 | 143714 |
10200 | 东北师范大学 | 2 | 2 | 456 | 114345 |
10201 | 北华大学 | 3 | 3 | 435 | 137589 |
10207 | 吉林财经大学 | 2 | 2 | 473 | 95955 |
10212 | 黑龙江大学 | 2 | 2 | 493 | 76420 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 3 | 3 | 509 | 61407 |
10219 | 黑龙江科技大学 | 1 | 1 | 490 | 79587 |
10222 | 佳木斯大学 | 7 | 7 | 434 | 138702 |
10229 | 牡丹江医学院 | 1 | 1 | 443 | 128383 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 1 | 484 | 85077 |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 2 | 2 | 439 | 132687 |
10234 | 哈尔滨学院 | 1 | 1 | 444 | 127240 |
10289 | 江苏科技大学 | 2 | 2 | 516 | 55802 |
10315 | 南京中医药大学 | 1 | 1 | 565 | 22470 |
10324 | 盐城师范学院 | 1 | 1 | 459 | 111420 |
10352 | 丽水学院 | 4 | 4 | 471 | 98297 |
10354 | 嘉兴学院 | 2 | 2 | 437 | 135758 |
10360 | 安徽工业大学 | 1 | 1 | 490 | 79238 |
10366 | 安徽医科大学 | 1 | 1 | 528 | 45899 |
10378 | 安徽财经大学 | 1 | 1 | 482 | 87341 |
10389 | 福建农林大学 | 3 | 3 | 491 | 78341 |
10395 | 闽江学院 | 1 | 1 | 443 | 129019 |
10406 | 南昌航空大学 | 2 | 2 | 498 | 71242 |
10407 | 江西理工大学 | 2 | 2 | 511 | 59390 |
10412 | 江西中医药大学 | 2 | 2 | 481 | 88387 |
10413 | 赣南医学院 | 1 | 1 | 487 | 82518 |
10418 | 赣南师范大学 | 1 | 1 | 477 | 92535 |
10419 | 井冈山大学 | 2 | 0 | - | - |
10429 | 青岛理工大学 | 2 | 2 | 493 | 75853 |
10430 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 486 | 82579 |
10433 | 山东理工大学 | 3 | 3 | 497 | 72331 |
10452 | 临沂大学 | 1 | 1 | 481 | 87751 |
10455 | 菏泽学院 | 2 | 2 | 436 | 135897 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 1 | 1 | 447 | 123635 |
10463 | 河南工业大学 | 1 | 1 | 489 | 79693 |
10476 | 河南师范大学 | 1 | 1 | 493 | 75855 |
10481 | 南阳师范学院 | 2 | 2 | 436 | 136286 |
10496 | 武汉轻工大学 | 2 | 2 | 548 | 32023 |
10507 | 湖北中医药大学 | 1 | 1 | 494 | 75756 |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 1 | 1 | 424 | 149676 |
10537 | 湖南农业大学 | 3 | 3 | 506 | 63917 |
10545 | 湘南学院 | 3 | 3 | 449 | 121641 |
10547 | 邵阳学院 | 5 | 5 | 443 | 128966 |
10549 | 湖南文理学院 | 2 | 2 | 430 | 143402 |
10555 | 南华大学 | 3 | 3 | 556 | 26886 |
10566 | 广东海洋大学 | 78 | 78 | 436 | 136130 |
10571 | 广东医科大学 | 82 | 82 | 446 | 125552 |
10573 | 广东药科大学 | 112 | 112 | 444 | 127476 |
10577 | 惠州学院 | 10 | 10 | 478 | 91508 |
10579 | 岭南师范学院 | 34 | 34 | 448 | 122958 |
10580 | 肇庆学院 | 37 | 37 | 456 | 114698 |
10588 | 广东技术师范学院 | 69 | 69 | 455 | 115525 |
10594 | 广西科技大学 | 2 | 2 | 437 | 135193 |
10596 | 桂林理工大学 | 1 | 1 | 527 | 46411 |
10599 | 右江民族医学院 | 1 | 1 | 438 | 134708 |
10600 | 广西中医药大学 | 5 | 5 | 451 | 120291 |
10601 | 桂林医学院 | 1 | 1 | 487 | 81880 |
10602 | 广西师范大学 | 1 | 1 | 488 | 81017 |
10603 | 广西师范学院 | 3 | 3 | 432 | 141000 |
10608 | 广西民族大学 | 1 | 1 | 439 | 132700 |
10619 | 西南科技大学 | 1 | 1 | 577 | 16865 |
10623 | 西华大学 | 2 | 2 | 489 | 79903 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 1 | 570 | 19931 |
10656 | 西南民族大学 | 2 | 2 | 483 | 86327 |
10661 | 遵义医学院 | 7 | 7 | 469 | 100538 |
10687 | 红河学院 | 1 | 1 | 452 | 118522 |
10704 | 西安科技大学 | 1 | 1 | 497 | 72440 |
10716 | 陕西中医药大学 | 1 | 1 | 474 | 95551 |
10720 | 陕西理工大学 | 2 | 2 | 449 | 121392 |
10731 | 兰州理工大学 | 1 | 1 | 476 | 92837 |
10732 | 兰州交通大学 | 1 | 1 | 490 | 79444 |
10735 | 甘肃中医药大学 | 1 | 1 | 443 | 128382 |
10741 | 兰州财经大学 | 1 | 1 | 442 | 129900 |
10758 | 新疆农业大学 | 3 | 3 | 431 | 142290 |
10759 | 石河子大学 | 1 | 1 | 482 | 87304 |
10792 | 天津城建大学 | 3 | 3 | 462 | 107460 |
10823 | 长沙医学院 | 1 | 1 | 499 | 70213 |
10920 | 湖北理工学院 | 1 | 1 | 433 | 139249 |
10964 | 吉林华桥外国语学院 | 2 | 2 | 419 | 155988 |
11035 | 沈阳大学 | 3 | 3 | 427 | 145936 |
11059 | 合肥学院 | 1 | 1 | 448 | 122512 |
11066 | 烟台大学 | 1 | 1 | 487 | 82461 |
11077 | 长沙学院 | 1 | 1 | 470 | 99101 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 2 | 2 | 440 | 131649 |
11104 | 华北科技学院 | 1 | 1 | 434 | 138439 |
11106 | 广州航海学院 | 34 | 34 | 445 | 126007 |
11110 | 广东警官学院 | 1 | 1 | 499 | 70202 |
11122 | 三江学院 | 3 | 3 | 432 | 141222 |
11318 | 江西科技师范大学 | 1 | 1 | 484 | 84981 |
11342 | 湖南工程学院 | 2 | 2 | 428 | 144889 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 50 | 50 | 444 | 127713 |
11407 | 北方民族大学 | 1 | 1 | 469 | 100056 |
11420 | 河北金融学院 | 1 | 1 | 435 | 137315 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 19 | 19 | 389 | 189044 |
11535 | 湖南工业大学 | 1 | 1 | 537 | 39486 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 9 | 2 | 419(中山市内) | 155360 |
7 | 436(中山市外) | 136820 | |||
11549 | 南宁学院 | 1 | 1 | 444 | 127439 |
11560 | 西安财经学院 | 1 | 1 | 514 | 56814 |
11653 | 南阳理工学院 | 2 | 2 | 454 | 116228 |
11688 | 山东工商学院 | 1 | 1 | 439 | 132531 |
11726 | 长春大学 | 2 | 2 | 425 | 148260 |
11775 | 防灾科技学院 | 2 | 2 | 457 | 113538 |
11810 | 海南医学院 | 2 | 2 | 439 | 133237 |
11837 | 桂林旅游学院 | 5 | 5 | 383 | 195304 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 91 | 91 | 434 | 138600 |
12059 | 广东培正学院 | 35 | 35 | 417 | 157322 |
12574 | 广东东软学院 | 24 | 24 | 398 | 178681 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 1 | 1 | 436 | 135951 |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 5 | 5 | 476 | 93171 |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 20 | 20 | 417 | 157231 |
12619 | 中山大学南方学院 | 32 | 32 | 416 | 158429 |
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 8 | 8 | 432 | 140981 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 960 | 960 | 374 | 205693 |
12650 | 南华大学船山学院 | 1 | 1 | 434 | 138758 |
12660 | 湖南工程学院应用技术学院 | 1 | 1 | 442 | 130157 |
12689 | 东南大学成贤学院 | 1 | 1 | 433 | 139473 |
12712 | 西安欧亚学院 | 1 | 1 | 398 | 178970 |
12914 | 上海兴伟学院 | 2 | 2 | 392 | 185666 |
13006 | 山东英才学院 | 3 | 3 | 375 | 204625 |
13023 | 杭州医学院 | 1 | 1 | 483 | 86131 |
13121 | 西安思源学院 | 1 | 1 | 431 | 142517 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 12 | 12 | 472 | 97357 |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 1 | 1 | 403 | 173452 |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 3 | 3 | 415 | 159793 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 2 | 2 | 385 | 193580 |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 1 | 1 | 433 | 139777 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 25 | 25 | 373 | 205912 |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 34 | 34 | 386 | 192273 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 36 | 36 | 373 | 206108 |
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 2 | 2 | 429 | 144285 |
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 1 | 1 | 431 | 142445 |
13437 | 江西中医药大学科技学院 | 1 | 1 | 424 | 150141 |
13439 | 赣南师范大学科技学院 | 1 | 1 | 435 | 137957 |
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 1 | 1 | 435 | 137386 |
13560 | 新疆医科大学厚博学院 | 2 | 2 | 420 | 154195 |
13571 | 无锡太湖学院 | 2 | 2 | 403 | 173898 |
13578 | 河北工程大学科信学院 | 3 | 3 | 434 | 138805 |
13594 | 河北地质大学华信学院 | 5 | 5 | 408 | 167326 |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 1 | 1 | 427 | 146492 |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 2 | 2 | 409 | 166690 |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 9 | 9 | 374 | 205056 |
13631 | 大连东软信息学院 | 1 | 1 | 405 | 170896 |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2 | 2 | 436 | 136477 |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 6 | 6 | 432 | 140908 |
13646 | 南京大学金陵学院 | 1 | 1 | 440 | 132166 |
13653 | 遵义医学院医学与科技学院 | 2 | 2 | 497 | 72134 |
13654 | 南京理工大学紫金学院 | 1 | 1 | 430 | 142838 |
13655 | 南京航空航天大学金城学院 | 1 | 1 | 432 | 141367 |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 5 | 5 | 415 | 160186 |
13667 | 广州商学院 | 8 | 8 | 415 | 159886 |
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 2 | 2 | 431 | 142017 |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 29 | 29 | 441 | 131051 |
13714 | 广州工商学院 | 21 | 21 | 376 | 203466 |
13719 | 广东科技学院 | 7 | 7 | 428 | 145426 |
13720 | 广东理工学院 | 1063 | 1063 | 375 | 204423 |
13843 | 南京师范大学泰州学院 | 3 | 3 | 430 | 143018 |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 2 | 2 | 435 | 137296 |
13892 | 三亚学院 | 4 | 4 | 435 | 137848 |
13895 | 燕京理工学院 | 1 | 1 | 436 | 136185 |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 3 | 3 | 389 | 188601 |
13902 | 中山大学新华学院 | 29 | 29 | 415 | 159721 |
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 3 | 3 | 426 | 147781 |
13980 | 南京医科大学康达学院 | 6 | 6 | 429 | 144792 |
13981 | 南京中医药大学翰林学院 | 1 | 1 | 425 | 148325 |
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 2 | 2 | 431 | 142278 |
13986 | 江苏大学京江学院 | 3 | 3 | 429 | 144517 |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 2 | 2 | 431 | 142114 |
13990 | 南京财经大学红山学院 | 2 | 2 | 429 | 143805 |
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 1 | 1 | 433 | 139711 |
13992 | 常州大学怀德学院 | 1 | 1 | 427 | 147020 |
13993 | 南通大学杏林学院 | 1 | 1 | 429 | 144467 |
14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4 | 4 | 373 | 206633 |
14202 | 北京交通大学海滨学院 | 2 | 2 | 424 | 149870 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 5 | 5 | 389 | 188798 |
14432 | 河北中医学院 | 1 | 1 | 473 | 96264 |
14437 | 南昌师范学院 | 1 | 1 | 551 | 30253 |
30566 | 广东海洋大学(地方专项) | 56 | 13 | 446 | 125183 |
30571 | 广东医科大学(地方专项) | 5 | 5 | 461 | 108927 |
30572 | 广州中医药大学(地方专项) | 1 | 1 | 515 | 56728 |
31847 | 佛山科学技术学院(地方专项) | 5 | 5 | 474 | 95216 |
61437 | 长春工程学院(预科班) | 1 | 0 | - | - |
73667 | 广州商学院(中外合作办学专业) | 59 | 59 | 368 | 211240 |
80026 | 佛山科学技术学院(与顺德职业技术学院协同培养) | 4 | 4 | 450 | 121102 |
80030 | 广东技术师范学院(与深圳信息职业技术学院协同培养) | 2 | 2 | 482 | 87253 |
小编推荐: 2018全国高考录取查询时间|入口 | 2018全国高考录取分数线
中国大学排名_2018高考重点大学院校排名-中国大学排行榜专题