单独报考
当前位置:中华考试网 >> 高考 >> 福建高考 >> 福建高考志愿填报 >> 2014年福建高考本科二批征集志愿计划(理工类)

2014年福建高考本科二批征集志愿计划(理工类)

福建省教育考试院  2014-08-03  【

今年我省理工类本科二批仍有缺额计划需进行第一次征求志愿(具体计划附后),请考生在填报征求志愿时注意以下事项:

(1)特别提示:由于本次公布的计划条目较多,有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生务必参阅今年《福建招生资讯-普通高校招生计划》、有关政策规定和该高校的招生章程等。

(2)未被录取的考生可以填报征求志愿。

(3)本次填报时间是8月3 日8时至 18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。

此外,考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取信息。

2014年理工类本科二批第一次征求志愿计划(8月3日)
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数
1001 福建工程学院 26 软件工程 本科二批 理工 5
1001 福建工程学院 35 知识产权 本科二批 理工 11
1002 福建工程学院(闽台合作项目) 05 数字媒体技术 本科二批 理工 18
1002 福建工程学院(闽台合作项目) 06 电子科学与技术 本科二批 理工 8
1005 福建工程学院(软件学院) 02 网络工程 本科二批 理工 8
1006 福建工程学院(鳝溪校区) 03 软件工程 本科二批 理工 46
1007 福建工程学院(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70
1016 福建师范大学(福清校区) 05 包装工程 本科二批 理工 3
1016 福建师范大学(福清校区) 10 应用化学 本科二批 理工 3
1016 福建师范大学(福清校区) 19 信息与计算科学 本科二批 理工 14
1024 福建中医药大学 18 食品科学与工程 本科二批 理工 8
1041 闽江学院 35 软件工程 本科二批 理工 17
1042 闽江学院(国际课程教育项目) 01 金融学(国际金融学方向) 本科二批 理工 5
1042 闽江学院(国际课程教育项目) 03 财务管理(国际财务管理方向) 本科二批 理工 9
1045 闽江学院(闽台合作项目) 03 交通工程(道路交通方向) 本科二批 理工 6
1045 闽江学院(闽台合作项目) 10 交通工程(轨道运营方向) 本科二批 理工 1
1046 闽江学院(软件学院) 03 软件工程(系统运维外包方向) 本科二批 理工 2
1049 闽南师范大学 44 食品科学与工程 本科二批 理工 2
1057 厦门理工学院 19 电子封装技术 本科二批 理工 7
1057 厦门理工学院 27 软件工程 本科二批 理工 16
1057 厦门理工学院 34 数学与应用数学 本科二批 理工 1
1058 厦门理工学院(面向厦门、闽台合作) 09 汽车服务工程 本科二批 理工 4
1059 厦门理工学院(面向厦门) 16 软件工程 本科二批 理工 1
1059 厦门理工学院(面向厦门) 27 工程力学 本科二批 理工 3
1059 厦门理工学院(面向厦门) 32 电子封装技术 本科二批 理工 2
1060 厦门理工学院(闽台合作) 02 艺术与科技(音乐工程方向) 本科二批 理工 6
1063 厦门理工学院(厦软校区) 03 软件工程(新媒体工程方向) 本科二批 理工 2
2001 福建江夏学院 08 公共事业管理 本科二批 理工 11
2002 福建江夏学院(国际课程教育项目) 01 金融学(金融服务方向) 本科二批 理工 18
2002 福建江夏学院(国际课程教育项目) 02 国际经济与贸易(国际贸易与商务方向) 本科二批 理工 14
2004 福建警察学院 33 信息安全(数据恢复与电子证据取证技术方向) 本科二批 理工 1
2005 福建农林大学东方学院 16 网络工程 本科二批 理工 36
2007 福建农林大学金山学院 06 食品质量与安全 本科二批 理工 26
2007 福建农林大学金山学院 19 电子科学与技术 本科二批 理工 20
2008 福建农林大学金山学院(农林专业) 02 动物医学 本科二批 理工 7
2009 福建师范大学闽南科技学院 17 环境科学 本科二批 理工 10
2009 福建师范大学闽南科技学院 18 网络工程 本科二批 理工 20
2009 福建师范大学闽南科技学院 19 信息工程 本科二批 理工 36
2010 福建师范大学协和学院 05 网络工程 本科二批 理工 33
2011 福建师范大学协和学院(实验班) 01 金融学类(金融与管理类) 本科二批 理工 50
2012 福州大学阳光学院 04 数字媒体技术 本科二批 理工 27
2012 福州大学阳光学院 21 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、软件工程专业) 本科二批 理工 29
2013 福州大学至诚学院 19 材料科学与工程 本科二批 理工 24
2013 福州大学至诚学院 30 应用化学 本科二批 理工 20
2014 福州外语外贸学院 09 经济统计学 本科二批 理工 23
2014 福州外语外贸学院 10 投资学 本科二批 理工 43
2014 福州外语外贸学院 11 日语 本科二批 理工 9
2014 福州外语外贸学院 12 翻译 本科二批 理工 8
2014 福州外语外贸学院 13 审计学(事务所审计方向) 本科二批 理工 35
2014 福州外语外贸学院 14 物流管理 本科二批 理工 14
2014 福州外语外贸学院 18 信息管理与信息系统 本科二批 理工 44
2014 福州外语外贸学院 19 法语 本科二批 理工 9
2014 福州外语外贸学院 20 英语 本科二批 理工 1
2014 福州外语外贸学院 21 英语(国际商务管理方向) 本科二批 理工 21
2014 福州外语外贸学院 22 财务管理(财务与资本运营方向) 本科二批 理工 17
2014 福州外语外贸学院 23 国际经济与贸易(跨国公司经营与管理方向) 本科二批 理工 30
2016 华侨大学厦门工学院 14 机械工程 本科二批 理工 27
2016 华侨大学厦门工学院 16 信息管理与信息系统 本科二批 理工 14
2016 华侨大学厦门工学院 19 光电信息科学与工程 本科二批 理工 7
2017 集美大学诚毅学院 24 软件工程 本科二批 理工 34
2019 龙岩学院 14 采矿工程 本科二批 理工 12
2019 龙岩学院 15 地质工程 本科二批 理工 8
2019 龙岩学院 19 应用化学 本科二批 理工 3
2021 龙岩学院(面向龙岩) 14 地质工程 本科二批 理工 4
2021 龙岩学院(面向龙岩) 15 采矿工程 本科二批 理工 5
2022 龙岩学院(闽台合作) 01 计算机科学与技术(数字媒体方向) 本科二批 理工 25
2022 龙岩学院(闽台合作) 02 材料科学与工程 本科二批 理工 31
2022 龙岩学院(闽台合作) 03 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 8
2022 龙岩学院(闽台合作) 04 车辆工程 本科二批 理工 19
2023 龙岩学院(农林专业) 02 动物医学 本科二批 理工 1
2025 闽南理工学院 02 人力资源管理 本科二批 理工 11
2025 闽南理工学院 03 工程管理 本科二批 理工 17
2025 闽南理工学院 04 商务英语 本科二批 理工 25
2025 闽南理工学院 05 财务管理(金融管理方向) 本科二批 理工 15
2025 闽南理工学院 06 土木工程(建筑工程方向) 本科二批 理工 105
2025 闽南理工学院 07 建筑环境与能源应用工程 本科二批 理工 30
2025 闽南理工学院 08 数字媒体技术(网络媒体方向) 本科二批 理工 69
2025 闽南理工学院 09 数字媒体技术(动画与游戏方向) 本科二批 理工 63
2025 闽南理工学院 10 材料成型及控制工程(3D模具设计方向) 本科二批 理工 31
2025 闽南理工学院 11 土木工程 本科二批 理工 134
2025 闽南理工学院 12 光电信息科学与工程 本科二批 理工 55
2025 闽南理工学院 13 通信工程 本科二批 理工 33
2025 闽南理工学院 14 电子信息工程 本科二批 理工 48
2025 闽南理工学院 15 电气工程及其自动化 本科二批 理工 54
2025 闽南理工学院 16 国际经济与贸易 本科二批 理工 45
2025 闽南理工学院 17 信息管理与信息系统 本科二批 理工 14
2025 闽南理工学院 18 财务管理 本科二批 理工 19
2025 闽南理工学院 19 财务管理(财务核算方向) 本科二批 理工 47
2025 闽南理工学院 20 电气工程及其自动化(电力系统方向) 本科二批 理工 34
2025 闽南理工学院 21 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 124
2025 闽南理工学院 22 信息与计算科学(信息系统开发方向) 本科二批 理工 30
2025 闽南理工学院 23 物流管理 本科二批 理工 22
2025 闽南理工学院 24 服装设计与工程 本科二批 理工 25
2025 闽南理工学院 25 测控技术与仪器 本科二批 理工 29
2026 宁德师范学院 10 应用化学(环境监测方向) 本科二批 理工 6
2026 宁德师范学院 15 生物技术 本科二批 理工 6
2026 宁德师范学院 16 应用化学 本科二批 理工 6
2028 宁德师范学院(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 20
2029 莆田学院 12 人文地理与城乡规划 本科二批 理工 5
2029 莆田学院 13 测控技术与仪器 本科二批 理工 13
2029 莆田学院 14 生物技术 本科二批 理工 21
2029 莆田学院 15 应用化学 本科二批 理工 6
2029 莆田学院 16 信息与计算科学 本科二批 理工 3
2029 莆田学院 17 电子信息工程 本科二批 理工 22
2029 莆田学院 23 护理学 本科二批 理工 17
2031 莆田学院(面向莆田) 18 人文地理与城乡规划 本科二批 理工 1
2031 莆田学院(面向莆田) 19 环境工程 本科二批 理工 5
2031 莆田学院(面向莆田) 21 测控技术与仪器 本科二批 理工 5
2031 莆田学院(面向莆田) 22 生物技术 本科二批 理工 8
2032 莆田学院(闽台合作) 02 护理学 本科二批 理工 2
2033 泉州师范学院 28 生物技术 本科二批 理工 2
2033 泉州师范学院 33 材料化学 本科二批 理工 10
2035 泉州师范学院(面向泉州) 20 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 本科二批 理工 3
2038 泉州师范学院(软件学院) 02 软件工程(嵌入式系统开发方向) 本科二批 理工 32
2038 泉州师范学院(软件学院) 03 软件工程(网络系统集成方向) 本科二批 理工 55
2038 泉州师范学院(软件学院) 04 软件工程(数字媒体方向) 本科二批 理工 53
2038 泉州师范学院(软件学院) 05 软件工程(信息管理方向) 本科二批 理工 28
2040 泉州信息工程学院 01 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 126
2040 泉州信息工程学院 02 电气工程及其自动化 本科二批 理工 65
2040 泉州信息工程学院 03 电子信息工程 本科二批 理工 65
2040 泉州信息工程学院 04 软件工程 本科二批 理工 62
2040 泉州信息工程学院 05 软件工程(会计信息化方向) 本科二批 理工 30
2040 泉州信息工程学院 06 电子商务(运营管理方向) 本科二批 理工 21
2040 泉州信息工程学院 07 电子商务 本科二批 理工 30
2040 泉州信息工程学院 08 电子商务(网络经济与金融方向) 本科二批 理工 22
2040 泉州信息工程学院 09 软件工程(金融服务工程方向) 本科二批 理工 34
2041 三明学院 04 资源环境科学 本科二批 理工 5
2041 三明学院 14 化学(高分子材料方向) 本科二批 理工 8
2041 三明学院 18 生物技术 本科二批 理工 16
2042 三明学院(国际课程项目) 01 财务管理(国际会计方向) 本科二批 理工 3
2042 三明学院(国际课程项目) 02 土木工程 本科二批 理工 19
2043 三明学院(面向三明) 17 物理学(光电子技术与应用方向) 本科二批 理工 3
2043 三明学院(面向三明) 19 生物技术 本科二批 理工 5
2044 三明学院(闽台合作项目) 04 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 1
2046 武夷学院 13 微电子科学与工程 本科二批 理工 5
2046 武夷学院 16 生态学 本科二批 理工 7
2046 武夷学院 17 信息与计算科学 本科二批 理工 7
2046 武夷学院 25 化学工程与工艺 本科二批 理工 8
2046 武夷学院 26 生物工程 本科二批 理工 8
2048 武夷学院(面向南平) 12 微电子科学与工程 本科二批 理工 4
2048 武夷学院(面向南平) 16 信息与计算科学 本科二批 理工 2
2048 武夷学院(面向南平) 19 电子信息工程 本科二批 理工 6
2048 武夷学院(面向南平) 20 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 7
2048 武夷学院(面向南平) 26 化学工程与工艺 本科二批 理工 5
2050 武夷学院(闽台合作) 02 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 14
2052 厦门大学嘉庚学院 06 光电信息科学与工程 本科二批 理工 3
2052 厦门大学嘉庚学院 11 电子信息工程 本科二批 理工 9
2052 厦门大学嘉庚学院 21 给排水科学与工程 本科二批 理工 7
2052 厦门大学嘉庚学院 22 物联网工程 本科二批 理工 6
2052 厦门大学嘉庚学院 25 机械电子工程(汽车技术方向) 本科二批 理工 6
2052 厦门大学嘉庚学院 26 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 4
2053 仰恩大学 11 市场营销(互联网营销与管理方向) 本科二批 理工 24
2053 仰恩大学 12 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程专业) 本科二批 理工 7
5035 成都理工大学 25 广告学 本科二批 理工 1
5075 海南大学 58 植物保护(农药方向) 本科二批 理工 3
5098 华东交通大学(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 3
5117 江西理工大学 17 安全工程 本科二批 理工 5
5117 江西理工大学 39 化学工程与工艺 本科二批 理工 5
5170 上海师范大学 08 电子信息类(中外合作办学)(中美) 本科二批 理工 5
5170 上海师范大学 09 机械类(中外合作办学)(中德汽车技术) 本科二批 理工 4
5190 天津工业大学 28 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) 本科二批 理工 7
5191 天津科技大学 16 化学工程与工艺(海洋化工) 本科二批 理工 1
5191 天津科技大学 21 工商管理类(中外合作办学)(财务管理) 本科二批 理工 1
5191 天津科技大学 22 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术(信息处理)) 本科二批 理工 1
5193 天津中医药大学 07 护理学(特需护理方向) 本科二批 理工 6
5196 温州医科大学 08 护理学 本科二批 理工 7
5196 温州医科大学 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2
5196 温州医科大学 10 公共管理类(公共事业管理、市场营销、劳动与社会保障) 本科二批 理工 2
5196 温州医科大学 11 环境科学 本科二批 理工 1
5199 武汉工程大学 06 药学类(中外合作办学)(药物制剂) 本科二批 理工 4
5199 武汉工程大学 07 化工与制药类(中外合作办学)(制药工程) 本科二批 理工 5
5199 武汉工程大学 08 能源动力类(中外合作办学)(能源与动力工程) 本科二批 理工 7
5210 西安邮电大学(边防子女预科班) 01 预科班 本科二批 理工 1
5225 新疆医科大学 03 针灸推拿学 本科二批 理工 1
5225 新疆医科大学 05 麻醉学 本科二批 理工 1
5235 浙江海洋学院 07 生物科学类(含生物科学、生物技术、药学) 本科二批 理工 1
6001 安徽财经大学商学院 01 会计学 本科二批 理工 1
6002 安徽工程大学 05 信息管理与信息系统 本科二批 理工 1
6002 安徽工程大学 11 工商管理 本科二批 理工 1
6006 安徽建筑大学 08 声学 本科二批 理工 1
6006 安徽建筑大学 10 地理信息科学 本科二批 理工 2
6006 安徽建筑大学 12 能源与动力工程 本科二批 理工 1
6007 安徽建筑工业学院城市建设学院 05 无机非金属材料工程 本科二批 理工 1
6008 安徽科技学院 18 食品质量与安全 本科二批 理工 2
6008 安徽科技学院 23 生物工程 本科二批 理工 1
6009 安徽理工大学 02 自然地理与资源环境 本科二批 理工 1
6009 安徽理工大学 03 信息与计算科学 本科二批 理工 1
6009 安徽理工大学 08 遥感科学与技术 本科二批 理工 1
6009 安徽理工大学 15 光电信息科学与工程 本科二批 理工 1
6009 安徽理工大学 16 地质工程 本科二批 理工 2
6009 安徽理工大学 29 物联网工程 本科二批 理工 1
6009 安徽理工大学 31 数字媒体技术 本科二批 理工 1
6012 安徽师范大学皖江学院 01 数字媒体技术 本科二批 理工 5
6014 安徽医科大学临床医学院 01 护理学 本科二批 理工 9
6015 安徽中医药大学 01 国际经济与贸易 本科二批 理工 2
6020 安阳师范学院人文管理学院 01 工程管理 本科二批 理工 2
6020 安阳师范学院人文管理学院 02 财务管理 本科二批 理工 2
6023 百色学院 02 化学 本科二批 理工 1
6023 百色学院 03 金属材料工程(铝深加工) 本科二批 理工 2
6024 蚌埠学院 03 制药工程 本科二批 理工 3
6027 北方民族大学 01 过程装备与控制工程 本科二批 理工 1
6027 北方民族大学 03 新能源材料与器件 本科二批 理工 3
6027 北方民族大学 17 生物工程 本科二批 理工 3
6027 北方民族大学 18 食品科学与工程 本科二批 理工 1
6027 北方民族大学 19 英语 本科二批 理工 2
6027 北方民族大学 20 商务英语 本科二批 理工 1
6028 北华大学 06 林学(含森林资源数字化管理方向) 本科二批 理工 2
6028 北华大学 07 园林 本科二批 理工 2
6028 北华大学 19 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
6028 北华大学 20 网络工程 本科二批 理工 2
6028 北华大学 21 交通运输 本科二批 理工 2
6028 北华大学 22 木材科学与工程(含林产化工方向) 本科二批 理工 2
6028 北华大学 23 自动化 本科二批 理工 1
6029 北华航天工业学院 08 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 2
6029 北华航天工业学院 13 复合材料与工程 本科二批 理工 1
6030 北京城市学院 01 软件工程(软件工程师) 本科二批 理工 3
6030 北京城市学院 02 英语(翻译) 本科二批 理工 1
6030 北京城市学院 03 旅游管理(国际会展) 本科二批 理工 2
6030 北京城市学院 04 传播学(广告) 本科二批 理工 1
6030 北京城市学院 06 学前教育 本科二批 理工 2
6030 北京城市学院 07 西班牙语(西葡双语) 本科二批 理工 4
6030 北京城市学院 08 电子信息工程 本科二批 理工 6
6030 北京城市学院 12 信息管理与信息系统(大数据管理) 本科二批 理工 4
6031 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 02 酒店管理(酒店财务管理) 本科二批 理工 3
6034 北京工商大学嘉华学院 01 投资学(证券投资) 本科二批 理工 3
6034 北京工商大学嘉华学院 03 国际商务(中外联合2+3本硕连读国际班) 本科二批 理工 4
6035 北京工业大学耿丹学院 02 工业设计 本科二批 理工 1
6035 北京工业大学耿丹学院 05 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 2
6035 北京工业大学耿丹学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
6035 北京工业大学耿丹学院 09 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 1
6036 北京交通大学海滨学院 02 机械类(含机械工程、材料成型及控制工程、车辆工程) 本科二批 理工 1
6036 北京交通大学海滨学院 03 能源与动力工程 本科二批 理工 1
6036 北京交通大学海滨学院 04 电气工程及其自动化 本科二批 理工 1
6036 北京交通大学海滨学院 05 电子信息类(含自动化、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) 本科二批 理工 4
6036 北京交通大学海滨学院 08 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
6036 北京交通大学海滨学院 09 软件工程 本科二批 理工 1
6036 北京交通大学海滨学院 10 物流管理 本科二批 理工 1
6036 北京交通大学海滨学院 11 旅游管理 本科二批 理工 4
6036 北京交通大学海滨学院 12 物联网工程 本科二批 理工 1
6036 北京交通大学海滨学院 13 酒店管理 本科二批 理工 4
6036 北京交通大学海滨学院 16 化学工程与工艺 本科二批 理工 2
6036 北京交通大学海滨学院 17 资源循环科学与工程 本科二批 理工 2
6036 北京交通大学海滨学院 18 工程管理 本科二批 理工 2
6037 北京科技大学天津学院 01 土木工程(道路桥梁工程方向) 本科二批 理工 1
6037 北京科技大学天津学院 02 机械工程 本科二批 理工 2
6037 北京科技大学天津学院 04 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
6037 北京科技大学天津学院 05 国际经济与贸易 本科二批 理工 2
6041 北京师范大学珠海分校 18 测控技术与仪器 本科二批 理工 1
6041 北京师范大学珠海分校 23 金融学类(中外合作办学)(中加合作项目) 本科二批 理工 1
6044 北京邮电大学世纪学院 01 物流工程 本科二批 理工 2
6044 北京邮电大学世纪学院 03 机械电子工程 本科二批 理工 2
6044 北京邮电大学世纪学院 09 软件工程(中日国际合作项目) 本科二批 理工 4
6044 北京邮电大学世纪学院 10 财务管理(国际注册会计师) 本科二批 理工 1
6044 北京邮电大学世纪学院 11 电子科学与技术 本科二批 理工 2
6044 北京邮电大学世纪学院 12 机械电子工程(中法联合培养) 本科二批 理工 2
6044 北京邮电大学世纪学院 13 英语 本科二批 理工 1
6044 北京邮电大学世纪学院 14 数字媒体技术 本科二批 理工 1
6045 北京中医药大学东方学院 03 中药制药 本科二批 理工 1
6045 北京中医药大学东方学院 04 中药学 本科二批 理工 1
6046 滨州医学院 05 听力与言语康复学 本科二批 理工 1
6046 滨州医学院 06 药学 本科二批 理工 1
6048 长春财经学院 01 国际经济与贸易 本科二批 理工 2
6048 长春财经学院 02 会计学 本科二批 理工 1
6048 长春财经学院 03 财务管理 本科二批 理工 1
6048 长春财经学院 04 金融学 本科二批 理工 2
6048 长春财经学院 05 人力资源管理 本科二批 理工 2
6048 长春财经学院 06 税收学 本科二批 理工 1
6049 长春大学 09 自动化类(中外合作办学)(自动化) 本科二批 理工 1
6049 长春大学 10 机械类(中外合作办学)(机械工程) 本科二批 理工 1
6049 长春大学 13 数学与应用数学 本科二批 理工 1
6050 长春大学旅游学院 02 会展经济与管理 本科二批 理工 1
6050 长春大学旅游学院 03 风景园林 本科二批 理工 3
6050 长春大学旅游学院 04 酒店管理(康乐管理、高尔夫酒店管理) 本科二批 理工 1
6050 长春大学旅游学院 05 金融学(银行业、证券业、投资风险管理) 本科二批 理工 1
6050 长春大学旅游学院 06 旅游管理(旅行社管理、旅游景区管理、旅游信息管理、旅游体验师) 本科二批 理工 1
6050 长春大学旅游学院 07 金融学 本科二批 理工 1
6050 长春大学旅游学院 09 建筑学(住宅建筑设计、古建筑设计) 本科二批 理工 1
6050 长春大学旅游学院 10 建筑学 本科二批 理工 1
6050 长春大学旅游学院 11 会计学(注册会计师) 本科二批 理工 2
6050 长春大学旅游学院 12 会计学 本科二批 理工 2
6051 长春工程学院 19 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) 本科二批 理工 2
6051 长春工程学院 21 土木类(中外合作办学)(土木工程) 本科二批 理工 2
6052 长春工程学院(边防子女预科班) 01 预科班 本科二批 理工 1
6053 长春工业大学 17 服装设计与工程 本科二批 理工 1
6053 长春工业大学 24 食品科学与工程 本科二批 理工 1
6053 长春工业大学 26 生物技术 本科二批 理工 1
6053 长春工业大学 28 生物工程 本科二批 理工 1
6053 长春工业大学 30 化学 本科二批 理工 1
6053 长春工业大学 36 英语 本科二批 理工 1
6054 长春工业大学人文信息学院 02 英语(英日双语) 本科二批 理工 1
6054 长春工业大学人文信息学院 04 软件工程 本科二批 理工 1
6054 长春工业大学人文信息学院 07 电子信息工程 本科二批 理工 1
6054 长春工业大学人文信息学院 08 电子信息工程(汽车电子) 本科二批 理工 1
6054 长春工业大学人文信息学院 09 电子商务 本科二批 理工 1
6054 长春工业大学人文信息学院 10 市场营销 本科二批 理工 1
6054 长春工业大学人文信息学院 11 通信工程 本科二批 理工 1
6054 长春工业大学人文信息学院 12 国际经济与贸易 本科二批 理工 1
6054 长春工业大学人文信息学院 14 自动化 本科二批 理工 1
6054 长春工业大学人文信息学院 16 财务管理(投资理财) 本科二批 理工 1
6054 长春工业大学人文信息学院 17 轨道交通信号与控制 本科二批 理工 1
6054 长春工业大学人文信息学院 18 工商管理 本科二批 理工 1
6054 长春工业大学人文信息学院 21 物流管理 本科二批 理工 1
6055 长春光华学院 02 机械工程 本科二批 理工 1
6055 长春光华学院 03 数字媒体技术 本科二批 理工 2
6056 长春建筑学院 03 城乡规划 本科二批 理工 2
6056 长春建筑学院 04 园林 本科二批 理工 5
6056 长春建筑学院 06 风景园林 本科二批 理工 5
6056 长春建筑学院 07 电气工程及其自动化 本科二批 理工 3
6056 长春建筑学院 08 电子信息工程 本科二批 理工 2
6056 长春建筑学院 09 通信工程 本科二批 理工 1
6056 长春建筑学院 10 自动化 本科二批 理工 4
6056 长春建筑学院 11 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
6056 长春建筑学院 12 信息安全 本科二批 理工 3
6056 长春建筑学院 13 物联网工程 本科二批 理工 4
6056 长春建筑学院 15 城市地下空间工程 本科二批 理工 4
6056 长春建筑学院 17 测绘工程 本科二批 理工 2
6056 长春建筑学院 18 交通工程 本科二批 理工 2
6056 长春建筑学院 19 建筑环境与能源应用工程 本科二批 理工 2
6056 长春建筑学院 20 给排水科学与工程 本科二批 理工 2
6056 长春建筑学院 21 建筑电气与智能化 本科二批 理工 3
6056 长春建筑学院 22 环境工程 本科二批 理工 2
6056 长春建筑学院 23 安全工程 本科二批 理工 5
6056 长春建筑学院 24 房地产开发与管理 本科二批 理工 2
6057 长春科技学院 01 动物医学 本科二批 理工 2
6057 长春科技学院 02 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 2
6057 长春科技学院 03 食品科学与工程 本科二批 理工 2
6057 长春科技学院 04 土木工程 本科二批 理工 2
6057 长春科技学院 05 给排水科学与工程 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 01 电子科学与技术 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 02 电气工程及其自动化 本科二批 理工 1
6058 长春理工大学光电信息学院 03 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 04 材料成型及控制工程 本科二批 理工 1
6058 长春理工大学光电信息学院 05 光电信息科学与工程 本科二批 理工 5
6058 长春理工大学光电信息学院 06 轨道交通信号与控制 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 07 测控技术与仪器 本科二批 理工 3
6058 长春理工大学光电信息学院 08 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 09 电子信息工程 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 10 软件工程 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 11 通信工程 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 12 光电信息科学与工程 本科二批 理工 8
6058 长春理工大学光电信息学院 13 自动化 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 14 物联网工程 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 15 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 16 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 17 机械电子工程 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 18 过程装备与控制工程 本科二批 理工 2
6058 长春理工大学光电信息学院 19 会计学 本科二批 理工 1
6060 长江大学 07 土木类(中外合作办学)(土木工程) 本科二批 理工 5
6064 长沙学院 02 生物工程 本科二批 理工 1
6064 长沙学院 10 应用化学 本科二批 理工 2
6065 长沙医学院 03 护理学 本科二批 理工 2
6065 长沙医学院 12 口腔医学 本科二批 理工 3
6065 长沙医学院 13 医学检验技术 本科二批 理工 2
6065 长沙医学院 16 中医学 本科二批 理工 2
6067 长治医学院 06 康复治疗学 本科二批 理工 1
6067 长治医学院 07 医学实验技术 本科二批 理工 1
6067 长治医学院 08 应用心理学 本科二批 理工 1
6069 常州大学怀德学院 01 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 3
6069 常州大学怀德学院 03 自动化 本科二批 理工 2
6069 常州大学怀德学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 4
6071 成都东软学院 01 电子商务 本科二批 理工 1
6071 成都东软学院 02 软件工程 本科二批 理工 2
6073 成都理工大学工程技术学院 02 测绘工程 本科二批 理工 4
6073 成都理工大学工程技术学院 04 电子科学与技术 本科二批 理工 3
6073 成都理工大学工程技术学院 05 测控技术与仪器 本科二批 理工 3
6077 成都学院 07 信息与计算科学 本科二批 理工 1
6082 重庆大学城市科技学院 19 城乡规划 本科二批 理工 1
6086 重庆工商大学融智学院 05 物业管理 本科二批 理工 1
6086 重庆工商大学融智学院 06 物流管理 本科二批 理工 1
6086 重庆工商大学融智学院 08 会展经济与管理 本科二批 理工 1
6087 重庆科技学院 02 地质学 本科二批 理工 1
6087 重庆科技学院 03 理论与应用力学 本科二批 理工 1
6089 重庆人文科技学院 01 会计学 本科二批 理工 4
6089 重庆人文科技学院 02 风景园林 本科二批 理工 5
6090 重庆人文科技学院(少数民族预科班) 01 预科班 本科二批 理工 5
6091 重庆三峡学院 26 化学工程与工艺(制药工程) 本科二批 理工 1
6095 重庆邮电大学移通学院 08 自动化(3D打印方向) 本科二批 理工 1
6095 重庆邮电大学移通学院 09 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) 本科二批 理工 1
6098 大理学院 08 园艺 本科二批 理工 2
6098 大理学院 09 园林 本科二批 理工 2
6098 大理学院 10 数学与应用数学 本科二批 理工 2
6100 大连大学 05 材料成型及控制工程 本科二批 理工 2
6100 大连大学 06 护理学 本科二批 理工 1
6101 大连东软信息学院 01 软件工程 本科二批 理工 2
6101 大连东软信息学院 02 电子信息工程 本科二批 理工 4
6101 大连东软信息学院 03 日语 本科二批 理工 5
6104 大连交通大学 04 数学与应用数学 本科二批 理工 1
6104 大连交通大学 06 英语 本科二批 理工 2
6104 大连交通大学 07 日语 本科二批 理工 2
6104 大连交通大学 12 机械工程 本科二批 理工 2
6104 大连交通大学 13 材料成型及控制工程 本科二批 理工 2
6105 大连科技学院 01 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 1
6105 大连科技学院 02 软件工程(金融方向) 本科二批 理工 1
6105 大连科技学院 03 物联网工程 本科二批 理工 1
6106 大连理工大学城市学院 01 软件工程 本科二批 理工 1
6106 大连理工大学城市学院 03 工程管理 本科二批 理工 1
