单独报考
当前位置:中华考试网 >> 高考 >> 福建高考 >> 福建高考录取分数 >> 2015年福建艺术类高职(专科)批常规志愿投档最低分

2015年福建艺术类高职(专科)批常规志愿投档最低分

福建省教育考试院  2015-08-11  【
注:最低分为"0"的表示该专业没有投档出考生
科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 常规志愿投档最低分
艺术(文)美术类 2011 福州理工学院 01 动漫设计与制作 439
艺术(文)美术类 2011 福州理工学院 02 装潢艺术设计 436
艺术(文)美术类 2011 福州理工学院 03 广告设计与制作 442
艺术(文)美术类 2036 泉州信息工程学院 02 室内装饰设计 417
艺术(文)美术类 2036 泉州信息工程学院 03 数字媒体技术 418
艺术(文)美术类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 01 服装设计 448
艺术(文)美术类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 02 产品造型设计 442
艺术(文)美术类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 03 广告设计与制作 447
艺术(文)美术类 4009 福建华南女子职业学院 01 艺术设计(含服装艺术设计、人物时尚造型方向) 410
艺术(文)美术类 4009 福建华南女子职业学院 02 多媒体设计与制作 388
艺术(文)美术类 4009 福建华南女子职业学院 03 室内设计技术 397
艺术(文)美术类 4009 福建华南女子职业学院 04 服装设计 410
艺术(文)美术类 4010 福建林业职业技术学院 01 室内设计技术 426
艺术(文)美术类 4022 福建信息职业技术学院 01 影视动画 437
艺术(文)美术类 4022 福建信息职业技术学院 02 广告设计与制作 423
艺术(文)美术类 4024 福建艺术职业学院 01 茶文化(茶文化创意设计方向) 424
艺术(文)美术类 4024 福建艺术职业学院 02 艺术设计 419
艺术(文)美术类 4024 福建艺术职业学院 03 美术 387
艺术(文)美术类 4024 福建艺术职业学院 04 舞台艺术设计 401
艺术(文)美术类 4024 福建艺术职业学院 08 服装设计 388
艺术(文)美术类 4024 福建艺术职业学院 10 文化事业管理(文博管理与文物修复方向) 400
艺术(文)美术类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 01 美术教育 447
艺术(文)美术类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 03 学前教育(美术方向) 427
艺术(文)美术类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 05 艺术设计 429
艺术(文)美术类 4029 福州黎明职业技术学院 01 广告设计与制作 411
艺术(文)美术类 4029 福州黎明职业技术学院 02 室内设计技术 435
艺术(文)美术类 4030 福州软件职业技术学院 01 动漫设计与制作 418
艺术(文)美术类 4030 福州软件职业技术学院 02 广告设计与制作 409
艺术(文)美术类 4030 福州软件职业技术学院 03 室内设计技术 419
艺术(文)美术类 4032 福州职业技术学院 01 艺术设计(室内设计方向) 443
艺术(文)美术类 4035 黎明职业大学 01 工业设计 449
艺术(文)美术类 4035 黎明职业大学 02 动漫设计与制作 442
艺术(文)美术类 4035 黎明职业大学 03 服装设计 444
艺术(文)美术类 4041 闽西职业技术学院 01 环境艺术设计 423
艺术(文)美术类 4042 宁德职业技术学院 01 装潢艺术设计 404
艺术(文)美术类 4042 宁德职业技术学院 02 视觉传达艺术设计 398
艺术(文)美术类 4043 泉州纺织服装职业学院 01 服装设计 405
艺术(文)美术类 4043 泉州纺织服装职业学院 02 服装制版与工艺 426
艺术(文)美术类 4043 泉州纺织服装职业学院 03 鞋类设计与工艺 0
艺术(文)美术类 4043 泉州纺织服装职业学院 04 人物形象设计 406
艺术(文)美术类 4045 泉州工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 408
艺术(文)美术类 4045 泉州工艺美术职业学院 02 雕塑艺术设计 406
艺术(文)美术类 4045 泉州工艺美术职业学院 03 美术 379
艺术(文)美术类 4045 泉州工艺美术职业学院 04 工业设计 390
艺术(文)美术类 4045 泉州工艺美术职业学院 05 艺术设计 394
艺术(文)美术类 4045 泉州工艺美术职业学院 06 装潢艺术设计 385
艺术(文)美术类 4047 泉州华光职业学院 01 产品造型设计 390
艺术(文)美术类 4047 泉州华光职业学院 02 室内设计技术 407
艺术(文)美术类 4047 泉州华光职业学院 03 建筑工程技术 386
艺术(文)美术类 4047 泉州华光职业学院 04 动漫设计与制作 417
艺术(文)美术类 4047 泉州华光职业学院 05 服装设计 0
艺术(文)美术类 4047 泉州华光职业学院 06 鞋类设计与工艺 410
艺术(文)美术类 4047 泉州华光职业学院 07 人物形象设计 0
艺术(文)美术类 4047 泉州华光职业学院 08 广告设计与制作 437
艺术(文)美术类 4047 泉州华光职业学院 11 环境艺术设计(景观建筑设计方向) 389
艺术(文)美术类 4048 泉州华光职业学院(闽台合作) 01 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 395
艺术(文)美术类 4050 泉州理工职业学院 01 产品造型设计 378
艺术(文)美术类 4050 泉州理工职业学院 02 数字媒体技术 409
艺术(文)美术类 4050 泉州理工职业学院 03 广告设计与制作 406
艺术(文)美术类 4050 泉州理工职业学院 04 建筑设计类(含室内设计技术、环境艺术设计专业) 428
艺术(文)美术类 4051 泉州轻工职业学院 01 室内设计技术 435
艺术(文)美术类 4051 泉州轻工职业学院 02 动漫设计与制作 426
艺术(文)美术类 4051 泉州轻工职业学院 03 服装设计 417
艺术(文)美术类 4051 泉州轻工职业学院 04 鞋类设计与工艺 411
艺术(文)美术类 4051 泉州轻工职业学院 05 广告设计与制作 418
艺术(文)美术类 4054 泉州幼儿师范高等专科学校 03 美术教育 430
艺术(文)美术类 4056 三明职业技术学院 01 服装设计 461
艺术(文)美术类 4056 三明职业技术学院 02 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 385
艺术(文)美术类 4059 厦门安防科技职业学院 02 动漫设计与制作 411
艺术(文)美术类 4060 厦门城市职业学院 01 艺术设计 474
艺术(文)美术类 4060 厦门城市职业学院 02 环境艺术设计 477
艺术(文)美术类 4060 厦门城市职业学院 03 工业设计 467
艺术(文)美术类 4061 厦门城市职业学院(闽台合作) 01 动漫设计与制作 457
艺术(文)美术类 4065 厦门华天涉外职业技术学院 01 动漫设计与制作 437
艺术(文)美术类 4065 厦门华天涉外职业技术学院 02 人物形象设计 413
艺术(文)美术类 4065 厦门华天涉外职业技术学院 03 装潢艺术设计 425
艺术(文)美术类 4067 厦门南洋职业学院 01 广告设计与制作 439
艺术(文)美术类 4067 厦门南洋职业学院 02 建筑设计技术 438
艺术(文)美术类 4067 厦门南洋职业学院 03 室内设计技术 442
艺术(文)美术类 4067 厦门南洋职业学院 04 环境艺术设计 445
艺术(文)美术类 4067 厦门南洋职业学院 05 服装设计 424
艺术(文)美术类 4069 厦门软件职业技术学院 01 产品造型设计 439
艺术(文)美术类 4069 厦门软件职业技术学院 02 装潢艺术设计 441
艺术(文)美术类 4069 厦门软件职业技术学院 03 图形图像制作(平面设计方向) 439
艺术(文)美术类 4069 厦门软件职业技术学院 04 动漫设计与制作(影视动漫方向) 441
艺术(文)美术类 4071 厦门演艺职业学院 01 艺术设计(含动漫、舞美、城市景观、人物形象方向) 432
艺术(文)美术类 4073 漳州城市职业学院 02 美术教育 429
艺术(文)美术类 4073 漳州城市职业学院 03 艺术设计(影视制作与策划方向) 417
艺术(文)美术类 4073 漳州城市职业学院 04 产品造型设计 431
艺术(文)美术类 4073 漳州城市职业学院 05 装潢艺术设计 423
艺术(文)美术类 4074 漳州科技职业学院 01 艺术设计(珠宝设计与鉴赏方向) 406
艺术(文)美术类 4074 漳州科技职业学院 02 多媒体设计与制作(摄影与广告设计方向) 434
艺术(文)美术类 4074 漳州科技职业学院 03 景观设计 410
艺术(文)美术类 4074 漳州科技职业学院 04 艺术设计(室内艺术设计方向) 444
艺术(文)美术类 4075 漳州理工职业学院 01 室内设计技术 419
艺术(文)美术类 4075 漳州理工职业学院 02 艺术设计类(含艺术设计、装饰艺术设计、多媒体设计与制作专业) 410
艺术(文)美术类 4075 漳州理工职业学院 03 广告设计与制作 393
艺术(文)美术类 4078 漳州职业技术学院 01 环境艺术设计 449
艺术(文)美术类 4078 漳州职业技术学院 02 艺术设计 444
艺术(文)美术类 5119 南昌大学 07 艺术设计 489
艺术(文)美术类 5119 南昌大学 08 工业设计 485
艺术(文)美术类 5119 南昌大学 09 服装设计 484
艺术(文)美术类 5195 武汉工程大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(中澳、中美项目,艺术设计) 473
艺术(文)美术类 5239 中国传媒大学 27 影视动画 504
艺术(文)美术类 6050 长春大学 05 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计与制作) 456
艺术(文)美术类 6160 广西艺术学院 59 室内设计技术 463
艺术(文)美术类 6160 广西艺术学院 60 动漫设计与制作 486
艺术(文)美术类 6160 广西艺术学院 62 艺术设计 440
艺术(文)美术类 6160 广西艺术学院 63 装饰艺术设计 448
艺术(文)美术类 6160 广西艺术学院 64 广告设计与制作 459
艺术(文)美术类 6160 广西艺术学院 65 多媒体设计与制作 454
艺术(文)美术类 6184 桂林电子科技大学 05 装潢艺术设计 468
艺术(文)美术类 6184 桂林电子科技大学 06 工业设计 475
艺术(文)美术类 6189 桂林理工大学 01 电脑艺术设计 486
艺术(文)美术类 6189 桂林理工大学 02 装潢艺术设计 462
艺术(文)美术类 6198 海口经济学院 09 环境艺术设计 437
艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 09 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 439
艺术(文)美术类 6346 江西服装学院 08 服装设计(时装设计) 441
艺术(文)美术类 6346 江西服装学院 09 艺术设计(服装艺术设计) 416
艺术(文)美术类 6346 江西服装学院 10 人物形象设计(时尚化妆艺术) 417
艺术(文)美术类 6346 江西服装学院 11 皮具设计 0
艺术(文)美术类 6346 江西服装学院 12 服装制版与工艺 0
艺术(文)美术类 6346 江西服装学院 13 服装设计 431
艺术(文)美术类 6346 江西服装学院 14 服装设计(高级成衣设计) 0
艺术(文)美术类 6346 江西服装学院 15 艺术设计(环境艺术设计) 424
艺术(文)美术类 6346 江西服装学院 16 动画设计 420
艺术(文)美术类 6346 江西服装学院 17 广告设计与制作 0
艺术(文)美术类 6348 江西科技师范大学 05 环境艺术设计 456
艺术(文)美术类 6348 江西科技师范大学 06 电脑艺术设计 454
艺术(文)美术类 6348 江西科技师范大学 07 视觉传达艺术设计 451
艺术(文)美术类 6351 江西科技学院 09 装饰艺术设计 429
艺术(文)美术类 6351 江西科技学院 11 服装设计 419
艺术(文)美术类 6351 江西科技学院 12 珠宝首饰工艺及鉴定 432
艺术(文)美术类 6359 江西应用科技学院 01 动漫设计与制作 460
艺术(文)美术类 6359 江西应用科技学院 02 装潢艺术设计 441
艺术(文)美术类 6368 景德镇学院 03 电脑艺术设计 415
艺术(文)美术类 6368 景德镇学院 05 陶瓷艺术设计 468
艺术(文)美术类 6368 景德镇学院 06 环境艺术设计 446
艺术(文)美术类 6368 景德镇学院 07 装潢艺术设计 445
艺术(文)美术类 6417 南昌理工学院 08 艺术设计 434
艺术(文)美术类 6459 萍乡学院 04 美术教育 418
艺术(文)美术类 6651 新余学院 03 美术教育 429
艺术(文)美术类 6651 新余学院 04 艺术设计 418
艺术(文)美术类 6715 中国劳动关系学院 01 艺术设计(服装设计与制作方向) 464
艺术(文)美术类 6715 中国劳动关系学院 02 艺术设计(数字媒体艺术方向) 469
艺术(文)美术类 8002 安徽艺术职业学院 01 艺术设计 399
艺术(文)美术类 8009 北海艺术设计学院 07 环境艺术设计 447
艺术(文)美术类 8009 北海艺术设计学院 08 视觉传达艺术设计 412
艺术(文)美术类 8009 北海艺术设计学院 09 建筑设计技术 404
艺术(文)美术类 8009 北海艺术设计学院 10 景观设计 440
艺术(文)美术类 8009 北海艺术设计学院 11 广告与会展 0
艺术(文)美术类 8009 北海艺术设计学院 12 动漫设计与制作 420
艺术(文)美术类 8009 北海艺术设计学院 13 服装设计 440
艺术(文)美术类 8009 北海艺术设计学院 14 产品造型设计 0
艺术(文)美术类 8010 北海职业学院 01 艺术设计(广告设计与制作方向) 384
艺术(文)美术类 8010 北海职业学院 02 艺术设计(装潢艺术设计方向) 412
艺术(文)美术类 8010 北海职业学院 03 人物形象设计 390
艺术(文)美术类 8030 长沙师范学院 06 出版印刷美术设计 471
艺术(文)美术类 8030 长沙师范学院 07 环境艺术设计 470
艺术(文)美术类 8037 成都艺术职业学院 01 广告设计与制作 407
艺术(文)美术类 8049 赣州师范高等专科学校 02 美术教育 465
艺术(文)美术类 8049 赣州师范高等专科学校 03 艺术设计 429
艺术(文)美术类 8058 广东轻工职业技术学院 01 广告设计与制作 436
艺术(文)美术类 8058 广东轻工职业技术学院 02 产品造型设计 462
艺术(文)美术类 8058 广东轻工职业技术学院 03 装潢艺术设计(环境艺术设计) 472
艺术(文)美术类 8068 广西幼儿师范高等专科学校 02 美术教育 402
艺术(文)美术类 8082 海南经贸职业技术学院 01 艺术设计 402
艺术(文)美术类 8090 河北工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 408
艺术(文)美术类 8090 河北工艺美术职业学院 02 广告设计与制作 0
艺术(文)美术类 8092 河北美术学院 03 首饰设计 412
艺术(文)美术类 8092 河北美术学院 04 艺术设计(绘画、油画方向) 422
艺术(文)美术类 8114 湖南大众传媒职业技术学院 02 艺术设计 443
艺术(文)美术类 8114 湖南大众传媒职业技术学院 03 环境艺术设计 424
艺术(文)美术类 8114 湖南大众传媒职业技术学院 08 影视动画 412
艺术(文)美术类 8114 湖南大众传媒职业技术学院 09 动漫设计与制作 429
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 01 陶瓷艺术设计 423
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 02 艺术设计(电子商务艺术设计方向) 437
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 03 艺术设计(网络媒体设计与制作方向) 423
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 04 室内设计技术(室内软装设计方向) 421
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 05 室内设计技术(建筑表现与动画方向) 433
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 06 环境艺术设计(景观设计方向) 428
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 07 建筑设计技术 422
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 08 湘绣设计与工艺 416
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 09 艺术设计(公共空间艺术设计方向) 425
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 10 动漫设计与制作 449
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 11 室内设计技术(室内设计方向) 443
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 12 室内设计技术(室内设计与施工管理方向) 449
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 13 装潢艺术设计(品牌设计方向) 424
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 14 装潢艺术设计(包装设计方向) 436
艺术(文)美术类 8118 湖南工艺美术职业学院 15 广告设计与制作(新媒体传播与策划方向) 447
艺术(文)美术类 8134 湖南艺术职业学院 04 产品造型设计 417
艺术(文)美术类 8144 江汉艺术职业学院 01 动漫设计与制作 0
艺术(文)美术类 8144 江汉艺术职业学院 02 服装设计 0
艺术(文)美术类 8144 江汉艺术职业学院 03 环境艺术设计 392
艺术(文)美术类 8145 江南影视艺术职业学院 01 环境艺术设计 413
艺术(文)美术类 8152 江西传媒职业学院 01 电脑艺术设计 453
艺术(文)美术类 8163 江西科技职业学院 01 建筑装饰工程技术 0
艺术(文)美术类 8163 江西科技职业学院 02 艺术设计 0
艺术(文)美术类 8168 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 01 雕刻艺术与家具设计 414
艺术(文)美术类 8168 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 02 装潢艺术设计 417
艺术(文)美术类 8168 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 03 电脑艺术设计 0
艺术(文)美术类 8168 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 04 陶瓷艺术设计 426
艺术(文)美术类 8168 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 05 视觉传达艺术设计 398
艺术(文)美术类 8168 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 06 产品造型设计 432
艺术(文)美术类 8184 景德镇陶瓷职业技术学院 01 雕塑艺术设计(陶瓷方向) 0
艺术(文)美术类 8184 景德镇陶瓷职业技术学院 02 美术(陶瓷绘画釉上方向) 0
艺术(文)美术类 8184 景德镇陶瓷职业技术学院 03 应用艺术设计(陶瓷方向) 0
艺术(文)美术类 8185 九江职业大学 02 美术教育 461
艺术(文)美术类 8188 昆明艺术职业学院 01 影视动画 399
艺术(文)美术类 8197 南昌师范高等专科学校 02 美术教育 442
艺术(文)美术类 8198 南昌影视传播职业学院 02 影视动画 0
艺术(文)美术类 8199 南昌职业学院 01 室内设计技术 411
艺术(文)美术类 8202 南京视觉艺术职业学院 01 数字媒体设计与制作 391
艺术(文)美术类 8202 南京视觉艺术职业学院 02 建筑设计技术 429
艺术(文)美术类 8202 南京视觉艺术职业学院 03 环境艺术设计 407
艺术(文)美术类 8202 南京视觉艺术职业学院 04 室内设计技术 421
艺术(文)美术类 8202 南京视觉艺术职业学院 05 广告设计与制作 416
艺术(文)美术类 8218 琼台师范高等专科学校 02 服装设计 0
艺术(文)美术类 8218 琼台师范高等专科学校 03 美术教育 414
艺术(文)美术类 8218 琼台师范高等专科学校 04 产品造型设计 0
艺术(文)美术类 8218 琼台师范高等专科学校 05 视觉传达艺术设计 421
艺术(文)美术类 8218 琼台师范高等专科学校 06 电脑艺术设计(环境艺术设计方向) 0
艺术(文)美术类 8230 陕西服装工程学院 01 雕塑艺术设计 0
艺术(文)美术类 8230 陕西服装工程学院 02 产品造型设计 446
艺术(文)美术类 8234 上海邦德职业技术学院 01 影视动画(动漫画设计方向) 405
艺术(文)美术类 8234 上海邦德职业技术学院 02 应用艺术设计(含视觉传达设计、环境艺术设计、人物造型设计方向) 423
艺术(文)美术类 8234 上海邦德职业技术学院 03 影视灯光艺术 0
艺术(文)美术类 8236 上海出版印刷高等专科学校 01 艺术设计(印刷美术设计) 439
艺术(文)美术类 8236 上海出版印刷高等专科学校 02 电脑艺术设计 396
艺术(文)美术类 8236 上海出版印刷高等专科学校 03 多媒体设计与制作 443
艺术(文)美术类 8236 上海出版印刷高等专科学校 04 影视动画 439
艺术(文)美术类 8236 上海出版印刷高等专科学校 06 影视广告 450
艺术(文)美术类 8237 上海电影艺术职业学院 02 广告设计与制作(视觉传达) 418
艺术(文)美术类 8237 上海电影艺术职业学院 04 人物形象设计(影视服装与化妆) 413
艺术(文)美术类 8242 上海工商职业技术学院 01 珠宝首饰工艺及鉴定 418
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 01 游戏设计与制作 458
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 02 艺术设计 465
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 03 电脑艺术设计 436
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 04 装饰艺术设计 450
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 05 工艺美术品设计与制作 437
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 06 珠宝首饰工艺及鉴定 480
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 07 时装设计 460
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 08 多媒体设计与制作 439
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 09 广告设计与制作(视觉传达) 450
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 10 影视多媒体技术 414
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 11 交互媒体设计 446
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 12 广告设计与制作(平面设计) 448
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 13 展示设计 435
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 14 产品造型设计 448
艺术(文)美术类 8243 上海工艺美术职业学院 15 室内装饰设计 455
艺术(文)美术类 8244 上海济光职业技术学院 01 艺术设计(室内设计方向) 399
艺术(文)美术类 8244 上海济光职业技术学院 02 广告设计与制作 0
艺术(文)美术类 8253 上海思博职业技术学院 01 艺术设计(环境设计方向) 0
艺术(文)美术类 8253 上海思博职业技术学院 02 艺术设计(时尚产品设计方向) 396
艺术(文)美术类 8254 上海行健职业学院 01 装潢艺术设计(室内设计方向) 418
艺术(文)美术类 8254 上海行健职业学院 02 装饰艺术设计(空间陈设方向) 429
艺术(文)美术类 8254 上海行健职业学院 03 影视动画(数字艺术方向) 425
艺术(文)美术类 8254 上海行健职业学院 04 广告设计与制作(界面视觉艺术方向) 424
艺术(文)美术类 8256 上海中侨职业技术学院 01 广告设计与制作 415
艺术(文)美术类 8256 上海中侨职业技术学院 02 应用艺术设计(室内设计) 0
艺术(文)美术类 8256 上海中侨职业技术学院 03 应用艺术设计(少儿艺术) 0
艺术(文)美术类 8256 上海中侨职业技术学院 04 多媒体设计与制作(游戏美术设计) 395
艺术(文)美术类 8268 四川工程职业技术学院 01 建筑装饰工程技术 424
艺术(文)美术类 8275 苏州高博软件技术职业学院 01 视觉传达艺术设计(广告设计与制作、视觉传播设计与制作) 410
艺术(文)美术类 8277 苏州工艺美术职业技术学院 01 视觉传达艺术设计 466
艺术(文)美术类 8277 苏州工艺美术职业技术学院 02 时装设计 443
艺术(文)美术类 8277 苏州工艺美术职业技术学院 03 装饰艺术设计 448
艺术(文)美术类 8277 苏州工艺美术职业技术学院 04 书画鉴定 425
艺术(文)美术类 8277 苏州工艺美术职业技术学院 05 陶瓷艺术设计 491
艺术(文)美术类 8277 苏州工艺美术职业技术学院 06 产品造型设计 460
艺术(文)美术类 8277 苏州工艺美术职业技术学院 07 应用艺术设计 443
艺术(文)美术类 8277 苏州工艺美术职业技术学院 08 雕刻艺术与家具设计 488
艺术(文)美术类 8277 苏州工艺美术职业技术学院 09 室内装饰设计 469
艺术(文)美术类 8277 苏州工艺美术职业技术学院 10 雕塑艺术设计 434
艺术(文)美术类 8277 苏州工艺美术职业技术学院 11 数字传媒艺术 443
艺术(文)美术类 8277 苏州工艺美术职业技术学院 12 影视动画 449
艺术(文)美术类 8305 武汉交通职业学院 01 广告设计与制作 445
艺术(文)美术类 8305 武汉交通职业学院 02 装饰艺术设计 442
艺术(文)美术类 8327 鹰潭职业技术学院 01 装潢艺术设计 0
艺术(文)美术类 8354 浙江艺术职业学院 01 装饰艺术设计 442
艺术(文)美术类 8354 浙江艺术职业学院 02 艺术设计(戏剧影视美术) 442
艺术(文)美术类 8354 浙江艺术职业学院 03 动画设计 441
艺术(文)美术类 8354 浙江艺术职业学院 04 广告设计与制作 438
艺术(文)美术类 8361 珠海艺术职业学院 04 珠宝首饰工艺及鉴定(潮流饰品\水晶玉器雕刻) 0
艺术(文)美术类 8361 珠海艺术职业学院 05 装饰艺术设计 451
艺术(文)美术类 8361 珠海艺术职业学院 06 影视动画 413
艺术(文)美术类 8361 珠海艺术职业学院 07 视觉传达艺术设计 429
艺术(文)音乐类 4024 福建艺术职业学院 05 音乐表演 403
艺术(文)音乐类 4024 福建艺术职业学院 09 文化事业管理(艺术管理与教育培训方向) 474
艺术(文)音乐类 4024 福建艺术职业学院 11 茶文化(茶艺表演方向) 0
艺术(文)音乐类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 02 学前教育(音乐方向) 416
艺术(文)音乐类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 04 音乐教育 404
艺术(文)音乐类 4039 闽江师范高等专科学校 01 音乐教育 467
艺术(文)音乐类 4046 泉州海洋职业学院 04 国际邮轮乘务 0
艺术(文)音乐类 4054 泉州幼儿师范高等专科学校 02 音乐教育 414
艺术(文)音乐类 4060 厦门城市职业学院 04 计算机音乐制作 437
艺术(文)音乐类 4071 厦门演艺职业学院 02 音乐表演(含声乐、钢琴、古筝、打击乐方向) 430
艺术(文)音乐类 4071 厦门演艺职业学院 08 音乐剧表演 0
艺术(文)音乐类 4073 漳州城市职业学院 01 音乐教育 404
艺术(文)音乐类 6160 广西艺术学院 61 音乐教育 463
艺术(文)音乐类 6160 广西艺术学院 66 音乐表演 504
艺术(文)音乐类 6359 江西应用科技学院 03 音乐表演 0
艺术(文)音乐类 6368 景德镇学院 04 音乐教育(师范类) 483
艺术(文)音乐类 6459 萍乡学院 02 音乐表演 0
艺术(文)音乐类 6459 萍乡学院 03 音乐教育 452
艺术(文)音乐类 6651 新余学院 01 音乐教育 501
艺术(文)音乐类 8015 北京戏曲艺术职业学院 01 音乐表演(器乐演奏) 502
艺术(文)音乐类 8015 北京戏曲艺术职业学院 02 音乐表演(声乐演唱) 480
艺术(文)音乐类 8016 北京艺术传媒职业学院 02 音乐表演 432
艺术(文)音乐类 8049 赣州师范高等专科学校 01 音乐教育 445
艺术(文)音乐类 8068 广西幼儿师范高等专科学校 03 音乐教育 0
艺术(文)音乐类 8114 湖南大众传媒职业技术学院 05 音乐表演 0
艺术(文)音乐类 8134 湖南艺术职业学院 05 音乐表演(器乐方向) 397
艺术(文)音乐类 8185 九江职业大学 01 音乐教育 471
艺术(文)音乐类 8197 南昌师范高等专科学校 01 音乐教育 416
艺术(文)音乐类 8218 琼台师范高等专科学校 01 音乐教育 0
艺术(文)音乐类 8361 珠海艺术职业学院 01 音乐表演(合唱指挥\声乐\钢琴\古筝) 0
艺术(文)舞蹈类 4024 福建艺术职业学院 06 舞蹈表演 435
艺术(文)舞蹈类 4039 闽江师范高等专科学校 02 舞蹈教育 459
艺术(文)舞蹈类 4046 泉州海洋职业学院 01 高速铁路动车乘务 0
艺术(文)舞蹈类 4046 泉州海洋职业学院 02 表演艺术(幼儿表演方向) 444
艺术(文)舞蹈类 4046 泉州海洋职业学院 03 国际邮轮乘务 0
艺术(文)舞蹈类 4046 泉州海洋职业学院 05 空中乘务 0
艺术(文)舞蹈类 4071 厦门演艺职业学院 03 舞蹈表演(含中国舞、城市民间舞方向) 433
艺术(文)舞蹈类 6160 广西艺术学院 67 舞蹈表演 454
艺术(文)舞蹈类 6351 江西科技学院 10 舞蹈表演 0
艺术(文)舞蹈类 6359 江西应用科技学院 04 舞蹈表演 0
艺术(文)舞蹈类 6651 新余学院 02 舞蹈表演 452
艺术(文)舞蹈类 8068 广西幼儿师范高等专科学校 01 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导方向) 433
艺术(文)舞蹈类 8134 湖南艺术职业学院 01 舞蹈表演 0
艺术(文)舞蹈类 8176 江西艺术职业学院 03 舞蹈表演 0
艺术(文)舞蹈类 8218 琼台师范高等专科学校 07 舞蹈表演 0
艺术(文)舞蹈类 8333 云南文化艺术职业学院 01 舞蹈表演 0
艺术(文)舞蹈类 8361 珠海艺术职业学院 02 舞蹈表演 0
艺术(文)播音主持 4024 福建艺术职业学院 07 主持与播音 478
艺术(文)播音主持 4046 泉州海洋职业学院 06 航空服务 0
艺术(文)播音主持 4047 泉州华光职业学院 10 主持与播音 464
艺术(文)播音主持 4054 泉州幼儿师范高等专科学校 01 主持与播音 425
艺术(文)播音主持 4071 厦门演艺职业学院 05 影视表演(播音主持艺术方向) 425
艺术(文)播音主持 6715 中国劳动关系学院 03 主持与播音 502
艺术(文)播音主持 8068 广西幼儿师范高等专科学校 04 主持与播音 464
艺术(文)播音主持 8134 湖南艺术职业学院 03 主持与播音 500
艺术(文)播音主持 8176 江西艺术职业学院 02 影视表演 459
艺术(文)播音主持 8198 南昌影视传播职业学院 03 影视表演(主持与播音) 465
艺术(文)播音主持 8199 南昌职业学院 02 主持与播音 441
艺术(文)播音主持 8361 珠海艺术职业学院 03 主持与播音 0
艺术(文)编导类 4059 厦门安防科技职业学院 01 新闻采编与制作 441
艺术(文)编导类 4071 厦门演艺职业学院 06 编导(戏剧影视编导方向) 414
艺术(文)编导类 4071 厦门演艺职业学院 07 影视多媒体技术(含影视摄影、剪辑、节目制作、采编与写作方向) 422
艺术(文)编导类 5239 中国传媒大学 26 电视节目制作 488
艺术(文)编导类 6346 江西服装学院 18 广播电视技术 438
