2013年普通高校招生计划提前批本科录取标准 | ||
院校代号 | 院校名称 | 录取标准 |
1101 | 北京大学 | 执行本一批控制分数线 |
1102 | 北京大学医学部 | 执行本一批控制分数线 |
1103 | 中国人民大学 | 执行本一批控制分数线 |
1106 | 北京航空航天大学 | 执行本一批控制分数线 |
1107 | 北京理工大学 | 执行本一批控制分数线 |
1115 | 北京电子科技学院 | 一般要求高考成绩达本一批控制分数线 |
1119 | 北京师范大学 | 执行本一批控制分数线 |
1122 | 北京外国语大学 | 执行本一批控制分数线 |
1124 | 北京语言大学 | 执行本一批控制分数线 |
1129 | 外交学院 | 执行本一批控制分数线 |
1130 | 中国人民公安大学 | 执行本一批控制分数线 |
1131 | 国际关系学院 | 执行本一批控制分数线 |
1140 | 中央民族大学 | 执行本一批控制分数线 |
1141 | 中国政法大学 | 执行本一批控制分数线 |
1150 | 中国青年政治学院 | 执行本一批控制分数线 |
1156 | 解放军装甲兵工程学院 | 执行本一批控制分数线 |
1189 | 北京大学(国防生) | 执行本一批控制分数线 |
1193 | 解放军装备学院 | 执行本一批控制分数线 |
1203 | 天津科技大学 | 执行本二批控制分数线 |
1205 | 中国民航大学 | 执行本一批控制分数线 |
1217 | 武警后勤学院 | 执行本一批控制分数线 |
1219 | 解放军军事交通学院 | 执行本一批控制分数线 |
1311 | 中国人民武装警察部队学院 | 执行本一批控制分数线 |
1368 | 解放军军械工程学院 | 执行本一批控制分数线 |
2111 | 大连海事大学 | 执行本一批控制分数线 |
2119 | 沈阳药科大学 | 执行本一批控制分数线 |
2122 | 中国刑事警察学院 | 执行本一批控制分数线(警犬专业执行本二批控制分数线) |
2208 | 东北师范大学 | 执行本一批控制分数线 |
2217 | 空军航空大学 | 执行本一批控制分数线 |
3101 | 复旦大学 | 执行本一批控制分数线 |
3103 | 上海交通大学 | 执行本一批控制分数线 |
3110 | 华东师范大学 | 执行本一批控制分数线 |
3115 | 华东政法大学 | 执行本一批控制分数线 |
3143 | 华东政法大学(国防生) | 执行本一批控制分数线 |
3230 | 解放军理工大学 | 执行本一批控制分数线 |
3277 | 解放军国际关系学院 | 执行本一批控制分数线 |
3312 | 宁波大学 | 执行本一批控制分数线 |
3401 | 中国科学技术大学 | 执行本一批控制分数线 |
3445 | 解放军电子工程学院 | 执行本一批控制分数线 |
3502 | 华侨大学 | 执行本一批控制分数线 |
3741 | 海军航空工程学院 | 执行本一批控制分数线 |
4118 | 解放军信息工程大学 | 执行本一批控制分数线 |
4201 | 武汉大学 | 执行本一批控制分数线 |
4207 | 华中农业大学 | 执行本一批控制分数线 |
4208 | 华中师范大学 | 执行本一批控制分数线 |
4225 | 武汉理工大学 | 执行本一批控制分数线 |
4301 | 湘潭大学 | 执行本一批控制分数线 |
4303 | 湖南大学 | 执行本一批控制分数线 |
4319 | 国防科学技术大学 | 执行本一批控制分数线 |
4367 | 湖南师范大学 | 执行本一批控制分数线 |
4401 | 中山大学 | 执行本一批控制分数线 |
4402 | 暨南大学 | 执行本一批控制分数线 |
5001 | 重庆大学 | 执行本一批控制分数线 |
5006 | 西南大学 | 执行本一批控制分数线 |
5011 | 四川外国语大学 | 执行本一批控制分数线 |
5012 | 西南政法大学 | 执行本一批控制分数线 |
5014 | 第三军医大学 | 执行本一批控制分数线 |
5018 | 解放军后勤工程学院 | 执行本一批控制分数线 |
5052 | 西南大学(国防生) | 执行本一批控制分数线 |
5055 | 西南政法大学(国防生) | 执行本一批控制分数线 |
5102 | 西南交通大学 | 执行本一批控制分数线 |
5104 | 电子科技大学 | 执行本一批控制分数线 |
5110 | 西华大学 | 执行本一批控制分数线 |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 执行本一批控制分数线 |
5122 | 西南财经大学 | 执行本一批控制分数线 |
5127 | 四川大学 | 执行本一批控制分数线 |
5176 | 四川大学(国防生) | 执行本一批控制分数线 |
5186 | 西南财经大学(国防生) | 执行本一批控制分数线 |
5201 | 贵州大学 | 执行本一批控制分数线 |
5301 | 云南大学 | 执行本一批控制分数线 |
6101 | 西安交通大学 | 执行本一批控制分数线 |
6103 | 西安理工大学 | 执行本一批控制分数线 |
6104 | 西安电子科技大学 | 执行本一批控制分数线 |
6111 | 陕西师范大学 | 执行本一批控制分数线 |
6123 | 西北农林科技大学 | 执行本一批控制分数线 |
6127 | 空军工程大学 | 执行本一批控制分数线 |
6128 | 解放军第二炮兵工程大学 | 执行本一批控制分数线 |
8101 | 香港中文大学 | 执行本一批控制分数线 |
8102 | 香港城市大学 | 执行本一批控制分数线 |
9906 | 海军工程大学 | 执行本一批控制分数线 |
9917 | 解放军军事经济学院 | 执行本一批控制分数线 |
9922 | 空军预警学院 | 执行本一批控制分数线 |
1172 | 解放军防化学院 | 执行本二批控制分数线 |
1313 | 中央司法警官学院 | 执行本二批控制分数线 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 执行本二批控制分数线 |
2315 | 哈尔滨理工大学(国防生) | 执行本二批控制分数线 |
3106 | 上海海事大学 | 执行本二批控制分数线 |
3121 | 上海海关学院 | 执行本二批控制分数线 |
3234 | 南京森林警察学院 | 执行本二批控制分数线 |
3329 | 公安海警学院 | 执行本二批控制分数线 |
3510 | 集美大学 | 执行本二批控制分数线 |
3714 | 山东交通学院 | 执行本二批控制分数线 |
4124 | 铁道警察学院 | 执行本二批控制分数线 |
4417 | 广州航海学院 | 执行本二批控制分数线 |
5003 | 重庆交通大学 | 执行本二批控制分数线 |
5005 | 重庆医科大学 | 执行本二批控制分数线 |
5007 | 重庆师范大学 | 执行本二批控制分数线 |
5008 | 重庆文理学院 | 执行本二批控制分数线 |
5009 | 重庆三峡学院 | 执行本二批控制分数线 |
5010 | 长江师范学院 | 执行本二批控制分数线 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 执行本二批控制分数线 |
5035 | 重庆警察学院 | 执行本二批控制分数线 |
5108 | 成都信息工程学院 | 执行本二批控制分数线 |
5114 | 成都中医药大学 | 执行本二批控制分数线 |
5128 | 武警警官学院 | 执行本二批控制分数线 |
5302 | 昆明理工大学 | 执行本二批控制分数线 |
6114 | 西安外国语大学 | 执行本二批控制分数线 |
6121 | 武警工程大学 | 执行本二批控制分数线(部分专业执行本一批控制分数线) |
6503 | 石河子大学(国防生) | 执行本二批控制分数线 |
9708 | 陆军航空兵学院 | 执行本二批控制分数线 |
注:橙色标志为更正了录取标准的院校,以此为谁 |