2017北京高考成绩查询入口:北京教育考试院成绩查询入口
2017年北京市统考考生美术统考成绩分布 | ||||||||||
分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 | ||
278 | 1 | 1 | 241 | 36 | 755 | 209 | 51 | 2415 | ||
273 | 1 | 2 | 240 | 46 | 801 | 208 | 50 | 2465 | ||
272 | 4 | 6 | 239 | 59 | 860 | 207 | 49 | 2514 | ||
270 | 3 | 9 | 238 | 43 | 903 | 206 | 48 | 2562 | ||
269 | 5 | 14 | 237 | 44 | 947 | 205 | 61 | 2623 | ||
268 | 6 | 20 | 236 | 51 | 998 | 204 | 58 | 2681 | ||
267 | 10 | 30 | 235 | 33 | 1031 | 203 | 64 | 2745 | ||
266 | 3 | 33 | 234 | 49 | 1080 | 202 | 49 | 2794 | ||
265 | 11 | 44 | 233 | 53 | 1133 | 201 | 53 | 2847 | ||
264 | 9 | 53 | 232 | 59 | 1192 | 200 | 46 | 2893 | ||
263 | 9 | 62 | 231 | 47 | 1239 | 199 | 47 | 2940 | ||
262 | 11 | 73 | 230 | 57 | 1296 | 198 | 40 | 2980 | ||
261 | 11 | 84 | 229 | 53 | 1349 | 197 | 43 | 3023 | ||
260 | 16 | 100 | 228 | 58 | 1407 | 196 | 35 | 3058 | ||
259 | 24 | 124 | 227 | 42 | 1449 | 195 | 58 | 3116 | ||
258 | 21 | 145 | 226 | 49 | 1498 | 194 | 46 | 3162 | ||
257 | 30 | 175 | 225 | 51 | 1549 | 193 | 39 | 3201 | ||
256 | 31 | 206 | 224 | 57 | 1606 | 192 | 23 | 3224 | ||
255 | 25 | 231 | 223 | 51 | 1657 | 191 | 33 | 3257 | ||
254 | 29 | 260 | 222 | 47 | 1704 | 190 | 33 | 3290 | ||
253 | 39 | 299 | 221 | 69 | 1773 | 189 | 23 | 3313 | ||
252 | 36 | 335 | 220 | 52 | 1825 | 188 | 21 | 3334 | ||
251 | 37 | 372 | 219 | 44 | 1869 | 187 | 30 | 3364 | ||
250 | 46 | 418 | 218 | 56 | 1925 | 186 | 32 | 3396 | ||
249 | 38 | 456 | 217 | 50 | 1975 | 185 | 28 | 3424 | ||
248 | 39 | 495 | 216 | 55 | 2030 | 184 | 14 | 3438 | ||
247 | 43 | 538 | 215 | 55 | 2085 | 183 | 19 | 3457 | ||
246 | 35 | 573 | 214 | 61 | 2146 | 182 | 24 | 3481 | ||
245 | 39 | 612 | 213 | 59 | 2205 | 181 | 25 | 3506 | ||
244 | 36 | 648 | 212 | 53 | 2258 | 180 | 18 | 3524 | ||
243 | 40 | 688 | 211 | 60 | 2318 | 0→179 | 493 | 4017 | ||
242 | 31 | 719 | 210 | 46 | 2364 | |||||
注:1、美术类专业统测本科合格要求为三门科目总成绩不低于180分,且其中两门科目各不低于60分。 2、美术类专业统测高职(专科)合格要求为三门科目总成绩不低于120分。 3、统计不含中央民族大学附属中学非京籍少数民族考生。 |
特别推荐 :
2017高考成绩查询时间 | 各地大学综合竞争排行 | 专业介绍及解读