特别提醒:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
本科第二批征集志愿计划 (理工类) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1010 | 安阳工学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 动物医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1015 | 鞍山师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 食品营养与检验教育(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1018 | 白城师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 动物科学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1039 | 北部湾大学 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 船舶电子电气工程 | 1 | 男生身高1.65米及以上,女生身高1.55米及以上;无色盲,无复视,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,矫正后视力均能达4.8(0.6)及以上 |
02 | 轮机工程 | 3 | 男生身高1.65米及以上,女生身高1.55米及以上;无色盲,无复视,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,矫正后视力均能达4.8(0.6)及以上 |
03 | 航海技术 | 3 | 男生身高1.65米及以上,女生身高1.55米及以上;辨色力正常(无色盲、色弱),无复视,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,矫正后视力均能达4.9(0.8)及以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1044 | 北华大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
41 | 旅游管理 | 1 | |
42 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1044 | 北华大学(中外合作) | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
46 | 护理学(中外合作办学) | 2 | 与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学;只招有专业志愿的考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1045 | 北华航天工业学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
37 | 秘书学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1125 | 滨州医学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 口腔医学技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1130 | 渤海大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 食品质量与安全 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1143 | 长春大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 食品质量与安全 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1162 | 长春中医药大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1162 | 长春中医药大学(中外合作) | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 生物制药(中外合作办学) | 4 | 与韩国大邱韩医大学合作办学;只录取有专业志愿的考生;韩方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考;不招色盲、色弱者 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1188 | 长治医学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 助产学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1191 | 常熟理工学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 食品科学与工程 | 2 | |
15 | 应用化学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1214 | 成都体育学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 体育经济与管理 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1224 | 承德医学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 护理学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1262 | 重庆科技学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 地球物理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1264 | 重庆理工大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
28 | 公共管理类 | 1 | 含行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障;大一渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区 |
31 | 生物制药 | 1 | 大一渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1274 | 重庆师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 新能源材料与器件 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1278 | 重庆文理学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 食品科学与工程 | 1 | |
08 | 园艺 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1278 | 重庆文理学院(中外合作) | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 3 | “3+1”培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在美国北卡罗莱纳大学威尔明顿分校学习,在美期间的收费标准按美方执行;只录取有专业志愿的考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1280 | 重庆医科大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
26 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1300 | 大连大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | |
19 | 护理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1304 | 大连工业大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 化学工程与工艺 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1307 | 大连海洋大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 水生动物医学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1320 | 大连医科大学中山学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 护理学 | 1 | |
02 | 助产学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1324 | 大庆师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 汽车服务工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1380 | 福建江夏学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 保险学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1385 | 福建农林大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 蜂学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1400 | 福建中医药大学 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 公共事业管理 | 2 | |
04 | 护理学 | 2 | |
08 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1433 | 甘肃医学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 医学检验技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1437 | 赣南师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1449 | 广东白云学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
04 | 计算机科学与技术 | 3 | |
05 | 物联网工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1456 | 广东东软学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 财务管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1462 | 广东海洋大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 农学 | 1 | 不招色盲、色弱者 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1515 | 广西城市职业大学 | 理工 | 38 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 土木工程 | 8 | |
02 | 大数据技术与应用 | 6 | |
03 | 汽车服务工程 | 6 | |
04 | 工业机器人技术 | 6 | |
05 | 物流管理 | 8 | |
06 | 环境艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1517 | 广西大学行健文理学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 国际经济与贸易 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1531 | 广西科技大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 护理学 | 1 | 男生身高1.65米以上,女生身高1.55米以上;不招色盲、色弱者 |
16 | 临床医学 | 1 | 不招色盲、色弱者 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1537 | 广西民族大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 中药制药 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1553 | 广西艺术学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 风景园林 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1559 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 中药学 | 1 | 不招色盲、色弱者 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1623 | 贵州理工学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 采矿工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1623 | 贵州理工学院(中外合作) | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1645 | 桂林理工大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 环境工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1651 | 桂林医学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 药学 | 2 | 无色盲、色弱 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1663 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 车辆工程(英才班) | 3 | |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
04 | 智能制造工程(英才班) | 1 | |
06 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1664 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 学前教育(师范) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1668 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
20 | 印刷工程 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1669 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 自然地理与资源环境 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1674 | 哈尔滨学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 食品质量与安全 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1675 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
21 | 健康服务与管理 | 1 | 大庆校区(大庆市) |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1687 | 海口经济学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1688 | 海南大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
56 | 林学类 | 1 | 含林学、森林保护;儋州校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1692 | 海南科技职业大学 | 理工 | 32 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 化学工程与工艺 | 6 | |
05 | 制药工程 | 6 | |
06 | 物联网工程 | 5 | |
07 | 护理 | 3 | |
08 | 大数据技术与应用 | 6 | |
09 | 健康服务与管理 | 3 | |
10 | 视觉传达设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1693 | 海南热带海洋学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 水产养殖学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1698 | 海南医学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 公共事业管理 | 2 | |
17 | 市场营销 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1708 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1724 | 河北地质大学华信学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 人力资源管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1728 | 河北工程大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
39 | 医学检验技术 | 1 | |
40 | 护理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1739 | 河北环境工程学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1747 | 河北科技大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 过程装备与控制工程 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1749 | 河北科技师范学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 园林(师范) | 2 | 昌黎校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1768 | 河北医科大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 护理学 | 3 | 男生身高1.60米以上,女生身高1.55米以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1775 | 河南财经政法大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 公共管理类 | 1 | 含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1776 | 河南财政金融学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 电子商务 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1778 | 河南城建学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 材料化学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1799 | 河南理工大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 土地资源管理 | 1 | |
22 | 自然地理与资源环境 | 1 | |
48 | 护理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1802 | 河南农业大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 园艺 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1805 | 河南师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 水产类 | 1 | 含水产养殖学、水族科学与技术 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1831 | 黑河学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 商务英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1836 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 食品科学与工程类 | 1 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1837 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1845 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 应用物理学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1884 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1899 | 湖北理工学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 物理学类 | 1 | 含应用物理学(微电子科学方向)、应用物理学(光电信息科学方向) |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1924 | 湖北中医药大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 保险学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1930 | 湖南城市学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 高分子材料与工程 | 2 | |
07 | 复合材料与工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1939 | 湖南工程学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 纺织工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1943 | 湖南工学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
27 | 工业设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1965 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 土木工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1968 | 湖南农业大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 动物医学类 | 1 | 含动物医学、动物药学 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2013 | 华北电力大学科技学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 给排水科学与工程 | 2 | |
15 | 工程管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2014 | 华北科技学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 采矿工程 | 2 | 只录有志愿男生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2014 | 华北科技学院(中外合作) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
28 | 安全工程(中外合作办学)(职业安全与公共健康) | 1 | 中美合作办学,“3+1”模式;只录取有志愿考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2016 | 华北理工大学冀唐学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 护理学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2020 | 华东交通大学理工学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
25 | 酒店管理 | 1 | |
27 | 物流管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2038 | 淮阴工学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 植物生产类 | 1 | 含农学、园艺 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2044 | 黄河科技学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 护理学 | 1 | |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
06 | 土木工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2059 | 吉林动画学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 飞行器动力工程 | 1 | 航空机械维修、民航飞行方向 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2060 | 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 与韩国庆一大学合作办学;只录取有专业志愿考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2066 | 吉林建筑科技学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | |
07 | 城市地下空间工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2070 | 吉林农业大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 中药学类 | 1 | 含中药学、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2074 | 吉林师范大学(高收费专业) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 1 | 与韩国教员大学合作办学;录取有专业志愿的考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2075 | 吉林师范大学博达学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 食品科学与工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2081 | 吉林医药学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 市场营销 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2096 | 济宁医学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 中药学 | 1 | |
16 | 药学 | 2 | |
24 | 临床药学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2101 | 佳木斯大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 地理科学(师范) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2105 | 嘉兴学院南湖学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 纺织类 | 2 | 按类招生,含纺织工程、服装设计与工程专业 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2175 | 江西理工大学(中外合作) | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
35 | 采矿工程(中外合作办学) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2176 | 江西理工大学应用科学学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 冶金工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2204 | 江西中医药大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 保险学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2222 | 晋中学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数学与应用数学(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2239 | 喀什大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 化学(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2257 | 昆明学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 交通运输 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2259 | 昆明医科大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 康复物理治疗 | 1 | 色盲、色弱者不录 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2268 | 兰州财经大学长青学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 1 | |
02 | 金融学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2274 | 兰州交通大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
20 | 应用物理学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2298 | 辽东学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 纺织工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2308 | 辽宁工业大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
25 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2318 | 辽宁科技大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
26 | 矿物加工工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2365 | 龙岩学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 采矿工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2370 | 鲁东大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 园艺 | 1 | |
13 | 水产养殖学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2385 | 洛阳理工学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
21 | 工程造价 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2391 | 吕梁学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 物理学(光电器件及其应用方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2410 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 数学与应用数学(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2411 | 牡丹江医学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 护理学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2417 | 南昌工学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
20 | 工程造价(BIM5D算量方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2432 | 南京财经大学红山学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2435 | 南京大学金陵学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 环境科学与工程类 | 1 | 含环境科学、生物科学、应用化学、制药工程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2441 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 交通运输(民航机务工程) | 1 | |
14 | 交通运输(机场建设与运行管理) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2457 | 南京师范大学中北学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 眼视光学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2467 | 南京医科大学康达学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 康复治疗学 | 1 | |
06 | 护理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2470 | 南京邮电大学通达学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 网络工程 | 1 | 嵌入式培养 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2485 | 南阳理工学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
