山西省2020年成人高校招生征集志愿公告第1号
山西省2020年成人高校招生“高起本”第一、二志愿按计划录取后,部分院校、专业仍有缺额计划,现公开征集志愿。征集志愿结束后,根据考生志愿,按分数从高到低投档录取。
一、征集志愿时间
12月4日18时——12月6日9时,逾期不予受理。
二、征集志愿条件
凡今年参加我省成人高校招生考试达到“高起本”录取最低控制分数线(文史150分、理工122分)的未录取考生,均可参加此次征集志愿。
三、征集志愿办法
符合以上条件的考生凭准考证号和密码登录“山西招生考试网”填报志愿。考生可填报一个院校志愿和一个专业志愿。
附:成人高校“高起本”缺额计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 专业属性 | 学习形式 | 缺档数 | 备注 |
114 | 延边大学 | 35 | 会计学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 2 | |
114 | 延边大学 | 38 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 7 | |
116 | 长春工业大学 | 20 | 会计学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 1 | |
116 | 长春工业大学 | 21 | 金融学 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 1 | |
116 | 长春工业大学 | 22 | 法学 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 3 | |
116 | 长春工业大学 | 24 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 1 | |
116 | 长春工业大学 | 25 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 1 | |
116 | 长春工业大学 | 26 | 化学工程与工艺 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 1 | |
118 | 北华大学 | 27 | 学前教育 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 1 | |
118 | 北华大学 | 32 | 行政管理 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 3 | |
119 | 吉林师范大学 | 27 | 法学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 1 | |
119 | 吉林师范大学 | 28 | 学前教育 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 1 | |
119 | 吉林师范大学 | 29 | 小学教育 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 5 | |
119 | 吉林师范大学 | 30 | 汉语言文学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 3 | |
119 | 吉林师范大学 | 31 | 财务管理 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 2 | |
119 | 吉林师范大学 | 32 | 人力资源管理 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 8 | |
123 | 佳木斯大学 | 13 | 工商管理 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 1 | |
132 | 山东理工大学 | 29 | 法学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 1 | |
132 | 山东理工大学 | 33 | 财务管理 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 1 | |
140 | 湖南科技大学 | 34 | 法学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 5 | |
140 | 湖南科技大学 | 35 | 教育学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 5 | |
140 | 湖南科技大学 | 36 | 小学教育 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 9 | |
140 | 湖南科技大学 | 37 | 工商管理 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 10 | |
140 | 湖南科技大学 | 38 | 市场营销 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 9 | |
140 | 湖南科技大学 | 39 | 会计学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 7 | |
140 | 湖南科技大学 | 40 | 公共事业管理 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 10 | |
140 | 湖南科技大学 | 41 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 4 | |
140 | 湖南科技大学 | 42 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 11 | |
140 | 湖南科技大学 | 43 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 43 | |
140 | 湖南科技大学 | 44 | 信息安全 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 1 | |
140 | 湖南科技大学 | 45 | 土木工程 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 24 | |
140 | 湖南科技大学 | 46 | 采矿工程 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 12 | |
140 | 湖南科技大学 | 47 | 市场营销 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 6 | |
140 | 湖南科技大学 | 48 | 会计学 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 12 | |
141 | 长沙理工大学 | 14 | 会计学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 1 | |
141 | 长沙理工大学 | 16 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 1 | |
141 | 长沙理工大学 | 17 | 土木工程 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 5 | |
141 | 长沙理工大学 | 19 | 交通运输 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 1 | |
144 | 四川师范大学 | 16 | 法学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 6 | |
144 | 四川师范大学 | 17 | 学前教育 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 5 | |
144 | 四川师范大学 | 18 | 小学教育 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 2 | |
144 | 四川师范大学 | 19 | 法学 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 1 | |
144 | 四川师范大学 | 21 | 小学教育 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 2 | |
146 | 长安大学 | 15 | 道路桥梁与渡河工程 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 1 | |
152 | 西安文理学院 | 12 | 学前教育 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 16 | |
152 | 西安文理学院 | 13 | 汉语言文学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 12 | |
152 | 西安文理学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 20 | |
156 | 九江学院 | 55 | 旅游管理 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 1 | |
302 | 太原科技大学 | 15 | 焊接技术与工程 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 2 | |
303 | 中北大学 | 23 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 5 | |
304 | 太原理工大学 | 20 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 6 | |
304 | 太原理工大学 | 21 | 采矿工程 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 1 | |
310 | 山西大同大学 | 16 | 汉语言文学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 1 | |
312 | 长治学院 | 16 | 学前教育 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 1 | |
315 | 山西财经大学 | 15 | 市场营销 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 4 |
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师