山东省2020年成人高等教育招生征集志愿院校及专业计划
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 招生计划 | 招生范围 |
1 | 001 | 山东商业职业技术学院 | 51701 | 空中乘务 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 5 | 社会招生 |
2 | 001 | 山东商业职业技术学院 | 51702 | 金融管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 13 | 社会招生 |
3 | 001 | 山东商业职业技术学院 | 51703 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 30 | 社会招生 |
4 | 001 | 山东商业职业技术学院 | 51704 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 28 | 社会招生 |
5 | 001 | 山东商业职业技术学院 | 51705 | 电子商务 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 7 | 社会招生 |
6 | 001 | 山东商业职业技术学院 | 51706 | 物流管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 11 | 社会招生 |
7 | 001 | 山东商业职业技术学院 | 51707 | 旅游管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 5 | 社会招生 |
8 | 001 | 山东商业职业技术学院 | 53708 | 视觉传播设计与制作 | 高职高专 | 高职高专艺术类 | 业余 | 2.5 | 3 | 社会招生 |
9 | 001 | 山东商业职业技术学院 | 55709 | 建筑工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 45 | 社会招生 |
10 | 001 | 山东商业职业技术学院 | 55710 | 工程造价 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 5 | 社会招生 |
11 | 001 | 山东商业职业技术学院 | 55711 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 17 | 社会招生 |
12 | 001 | 山东商业职业技术学院 | 55712 | 电气自动化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 8 | 社会招生 |
13 | 001 | 山东商业职业技术学院 | 55713 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 48 | 社会招生 |
14 | 010 | 济南职业学院 | 51701 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 20 | 社会招生 |
15 | 010 | 济南职业学院 | 51702 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 184 | 社会招生 |
16 | 010 | 济南职业学院 | 55703 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 24 | 社会招生 |
17 | 010 | 济南职业学院 | 55704 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 17 | 社会招生 |
18 | 014 | 济宁职业技术学院 | 51701 | 商务英语 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 21 | 社会招生 |
19 | 014 | 济宁职业技术学院 | 55702 | 商务英语 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 28 | 社会招生 |
20 | 014 | 济宁职业技术学院 | 51703 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 21 | 社会招生 |
21 | 014 | 济宁职业技术学院 | 51704 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 28 | 社会招生 |
22 | 014 | 济宁职业技术学院 | 51705 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 149 | 社会招生 |
23 | 014 | 济宁职业技术学院 | 55706 | 建筑工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 28 | 社会招生 |
24 | 014 | 济宁职业技术学院 | 55707 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 19 | 社会招生 |
25 | 014 | 济宁职业技术学院 | 55708 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 19 | 社会招生 |
26 | 014 | 济宁职业技术学院 | 55709 | 会计 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 社会招生 |
27 | 014 | 济宁职业技术学院 | 55710 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 21 | 社会招生 |
28 | 014 | 济宁职业技术学院 | 55711 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 45 | 社会招生 |
29 | 021 | 青岛职业技术学院 | 51701 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 30 | 社会招生 |
30 | 021 | 青岛职业技术学院 | 51702 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 20 | 社会招生 |
31 | 021 | 青岛职业技术学院 | 51703 | 电子商务 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 50 | 社会招生 |
32 | 021 | 青岛职业技术学院 | 51704 | 物流管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 2 | 社会招生 |
33 | 021 | 青岛职业技术学院 | 51705 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 25 | 社会招生 |
34 | 021 | 青岛职业技术学院 | 51706 | 人力资源管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 10 | 社会招生 |
35 | 021 | 青岛职业技术学院 | 55707 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 80 | 社会招生 |
36 | 021 | 青岛职业技术学院 | 55708 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 54 | 社会招生 |
37 | 023 | 枣庄科技职业学院 | 51702 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 社会招生 |
38 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 51701 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 社会招生 |
39 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 51702 | 工商企业管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 6 | 社会招生 |
40 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 51703 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 4 | 社会招生 |
41 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 51704 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 9 | 社会招生 |
42 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 51705 | 人力资源管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 5 | 社会招生 |
43 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 55706 | 建筑工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 社会招生 |
44 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 55707 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 社会招生 |
45 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 55708 | 应用化工技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 7 | 社会招生 |
46 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 55709 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 社会招生 |
47 | 040 | 山东轻工职业学院 | 55706 | 机电设备维修与管理 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 6 | 社会招生 |
48 | 040 | 山东轻工职业学院 | 55707 | 应用化工技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 20 | 社会招生 |
49 | 041 | 聊城职业技术学院 | 51701 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 7 | 社会招生 |
50 | 041 | 聊城职业技术学院 | 55705 | 建筑工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 7 | 社会招生 |
51 | 043 | 山东商务职业学院 | 51701 | 食品营养与检测 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 直属与社会 |
52 | 043 | 山东商务职业学院 | 51702 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 8 | 直属与社会 |
53 | 043 | 山东商务职业学院 | 51703 | 电子商务 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 20 | 直属与社会 |
54 | 043 | 山东商务职业学院 | 51704 | 旅游管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 7 | 直属与社会 |
55 | 043 | 山东商务职业学院 | 55705 | 建筑工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 30 | 直属与社会 |
56 | 043 | 山东商务职业学院 | 55706 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 26 | 直属与社会 |
57 | 043 | 山东商务职业学院 | 55707 | 食品营养与检测 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 直属与社会 |
58 | 043 | 山东商务职业学院 | 55708 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 25 | 直属与社会 |
59 | 043 | 山东商务职业学院 | 55709 | 会计 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 直属与社会 |
60 | 043 | 山东商务职业学院 | 55710 | 电子商务 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 直属与社会 |
61 | 043 | 山东商务职业学院 | 55711 | 旅游管理 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 直属与社会 |
62 | 046 | 潍坊护理职业学院 | 51701 | 老年服务与管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 12 | 社会招生 |
63 | 046 | 潍坊护理职业学院 | 55702 | 护理 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 73 | 社会招生 |
64 | 046 | 潍坊护理职业学院 | 55703 | 药学 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 34 | 社会招生 |
65 | 046 | 潍坊护理职业学院 | 55704 | 中药学 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 63 | 社会招生 |
66 | 046 | 潍坊护理职业学院 | 51705 | 健康管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 18 | 社会招生 |
67 | 046 | 潍坊护理职业学院 | 55706 | 医学美容技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 8 | 社会招生 |
68 | 046 | 潍坊护理职业学院 | 55707 | 眼视光技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 7 | 社会招生 |
69 | 051 | 山东政法学院 | 14601 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 19 | 社会招生 |
70 | 051 | 山东政法学院 | 14602 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 59 | 社会招生 |
71 | 051 | 山东政法学院 | 15603 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 函授 | 2.5 | 51 | 社会招生 |
72 | 060 | 山东省广播电视大学 | 51413 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 50 | 社会招生 |
73 | 060 | 山东省广播电视大学 | 51415 | 工商企业管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 50 | 社会招生 |
74 | 060 | 山东省广播电视大学 | 51416 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 20 | 社会招生 |
75 | 060 | 山东省广播电视大学 | 51417 | 电子商务 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 20 | 社会招生 |
76 | 060 | 山东省广播电视大学 | 51419 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 80 | 社会招生 |
77 | 060 | 山东省广播电视大学 | 51422 | 法律事务 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 20 | 社会招生 |
78 | 060 | 山东省广播电视大学 | 51424 | 行政管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 30 | 社会招生 |
79 | 060 | 山东省广播电视大学 | 53425 | 广告设计与制作 | 高职高专 | 高职高专艺术类 | 业余 | 2.5 | 20 | 社会招生 |
80 | 060 | 山东省广播电视大学 | 55428 | 建筑工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 40 | 社会招生 |
81 | 060 | 山东省广播电视大学 | 55429 | 消防工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 20 | 社会招生 |
82 | 060 | 山东省广播电视大学 | 55431 | 机械制造与自动化 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 20 | 社会招生 |
83 | 060 | 山东省广播电视大学 | 55433 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 40 | 社会招生 |
84 | 060 | 山东省广播电视大学 | 55439 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 20 | 社会招生 |
85 | 060 | 山东省广播电视大学 | 55441 | 护理 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 19 | 社会招生 |
86 | 060 | 山东省广播电视大学 | 55442 | 药学 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 20 | 社会招生 |
87 | 066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 13801 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 社会招生 |
88 | 066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 13802 | 机械电子工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 社会招生 |
89 | 066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 13803 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 社会招生 |
90 | 066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 13804 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 社会招生 |
91 | 066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 13805 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 社会招生 |
92 | 066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 13806 | 测绘工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 社会招生 |
93 | 066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 13807 | 地质工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 社会招生 |
94 | 066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 14808 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 3 | 社会招生 |
95 | 066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 14809 | 电子商务 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 社会招生 |
96 | 066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 55801 | 工程测量技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 28 | 社会招生 |
97 | 066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 55802 | 煤矿开采技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 13 | 社会招生 |
98 | 066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 55803 | 建筑工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 33 | 社会招生 |
99 | 066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 55804 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 43 | 社会招生 |
100 | 068 | 山东铝业职业学院 | 55801 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 10 | 直属与社会 |
101 | 068 | 山东铝业职业学院 | 51802 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 7 | 直属与社会 |
102 | 068 | 山东铝业职业学院 | 55808 | 建筑工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 直属与社会 |
103 | 068 | 山东铝业职业学院 | 55810 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 直属与社会 |
104 | 068 | 山东铝业职业学院 | 55813 | 应用化工技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 直属与社会 |
105 | 071 | 山东传媒职业学院 | 51704 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 50 | 直属与社会 |
106 | 071 | 山东传媒职业学院 | 55707 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 6 | 直属与社会 |
107 | 073 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 51601 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 18 | 社会招生 |
108 | 073 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 51602 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 20 | 社会招生 |
109 | 073 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 51603 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 45 | 社会招生 |
110 | 088 | 齐鲁理工学院 | 13801 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 8 | 社会招生 |
111 | 088 | 齐鲁理工学院 | 18802 | 护理学 | 专升本 | 专升本医学类 | 函授 | 2.5 | 8 | 社会招生 |
112 | 088 | 齐鲁理工学院 | 51801 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 2 | 社会招生 |
113 | 088 | 齐鲁理工学院 | 55802 | 建筑工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 6 | 社会招生 |
114 | 088 | 齐鲁理工学院 | 55803 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 社会招生 |
115 | 106 | 潍坊学院 | 11601 | 英语 | 专升本 | 专升本文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 70 | 社会招生 |
116 | 106 | 潍坊学院 | 11605 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 35 | 社会招生 |
117 | 106 | 潍坊学院 | 13606 | 数学与应用数学 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 9 | 社会招生 |
118 | 106 | 潍坊学院 | 13607 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 社会招生 |
119 | 106 | 潍坊学院 | 13609 | 电子信息工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 社会招生 |
120 | 106 | 潍坊学院 | 13610 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 社会招生 |
121 | 106 | 潍坊学院 | 13611 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 25 | 社会招生 |
122 | 106 | 潍坊学院 | 13612 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 130 | 社会招生 |
123 | 106 | 潍坊学院 | 14613 | 经济与金融 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 1 | 社会招生 |
124 | 106 | 潍坊学院 | 14614 | 应用心理学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 100 | 社会招生 |
125 | 106 | 潍坊学院 | 14615 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 10 | 社会招生 |
126 | 106 | 潍坊学院 | 14616 | 市场营销 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 1 | 社会招生 |
127 | 106 | 潍坊学院 | 14617 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 20 | 社会招生 |
128 | 106 | 潍坊学院 | 14618 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 8 | 社会招生 |
129 | 106 | 潍坊学院 | 15619 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 函授 | 2.5 | 13 | 社会招生 |
130 | 106 | 潍坊学院 | 16620 | 学前教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 2.5 | 10 | 社会招生 |
131 | 106 | 潍坊学院 | 16621 | 小学教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 2.5 | 19 | 社会招生 |
132 | 106 | 潍坊学院 | 16622 | 特殊教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 2.5 | 100 | 社会招生 |
133 | 106 | 潍坊学院 | 41601 | 学前教育 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 5 | 10 | 社会招生 |
134 | 106 | 潍坊学院 | 41602 | 会计学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 5 | 8 | 社会招生 |
135 | 106 | 潍坊学院 | 51601 | 商务英语 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 12 | 社会招生 |
136 | 106 | 潍坊学院 | 55602 | 商务英语 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 32 | 社会招生 |
137 | 106 | 潍坊学院 | 51603 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 13 | 社会招生 |
138 | 106 | 潍坊学院 | 51604 | 工商企业管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 67 | 社会招生 |
139 | 106 | 潍坊学院 | 51605 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 42 | 社会招生 |
140 | 106 | 潍坊学院 | 55606 | 机械制造与自动化 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 59 | 社会招生 |
141 | 106 | 潍坊学院 | 55607 | 电气自动化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 53 | 社会招生 |
142 | 106 | 潍坊学院 | 55608 | 会计 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 61 | 社会招生 |
143 | 106 | 潍坊学院 | 55609 | 工商企业管理 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 69 | 社会招生 |
144 | 117 | 山东体育学院 | 16601 | 运动训练 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 2.5 | 41 | 社会招生 |
145 | 117 | 山东体育学院 | 58601 | 运动训练 | 高职高专 | 高职高专体育类 | 函授 | 2.5 | 49 | 社会招生 |
146 | 119 | 山东工艺美术学院 | 12601 | 视觉传达设计 | 专升本 | 专升本艺术类 | 业余 | 2.5 | 18 | 社会招生 |
147 | 119 | 山东工艺美术学院 | 12602 | 环境设计 | 专升本 | 专升本艺术类 | 业余 | 2.5 | 23 | 社会招生 |
148 | 119 | 山东工艺美术学院 | 12603 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 专升本艺术类 | 业余 | 2.5 | 24 | 社会招生 |
149 | 126 | 滨州学院 | 11606 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 60 | 社会招生 |
150 | 126 | 滨州学院 | 13607 | 数学与应用数学 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 6 | 社会招生 |
151 | 126 | 滨州学院 | 13611 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 6 | 社会招生 |
152 | 126 | 滨州学院 | 13615 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 社会招生 |
153 | 126 | 滨州学院 | 13617 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 40 | 社会招生 |
154 | 126 | 滨州学院 | 14627 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 41 | 社会招生 |
155 | 126 | 滨州学院 | 16629 | 学前教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 2.5 | 58 | 社会招生 |
156 | 126 | 滨州学院 | 16630 | 小学教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 2.5 | 16 | 社会招生 |
157 | 130 | 济宁学院 | 11601 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 26 | 社会招生 |
158 | 130 | 济宁学院 | 16609 | 学前教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 2.5 | 23 | 社会招生 |
159 | 130 | 济宁学院 | 16610 | 小学教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 2.5 | 21 | 社会招生 |
160 | 131 | 菏泽学院 | 11601 | 英语 | 专升本 | 专升本文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 6 | 社会招生 |
161 | 131 | 菏泽学院 | 12602 | 音乐学 | 专升本 | 专升本艺术类 | 业余 | 2.5 | 4 | 社会招生 |
162 | 131 | 菏泽学院 | 12603 | 美术学 | 专升本 | 专升本艺术类 | 业余 | 2.5 | 3 | 社会招生 |
163 | 131 | 菏泽学院 | 11604 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 13 | 社会招生 |
164 | 131 | 菏泽学院 | 13605 | 数学与应用数学 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 8 | 社会招生 |
165 | 131 | 菏泽学院 | 13606 | 机械电子工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 9 | 社会招生 |
166 | 131 | 菏泽学院 | 13607 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 15 | 社会招生 |
167 | 131 | 菏泽学院 | 13608 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 14 | 社会招生 |
168 | 131 | 菏泽学院 | 13609 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 50 | 社会招生 |
169 | 131 | 菏泽学院 | 14610 | 经济学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 9 | 社会招生 |
170 | 131 | 菏泽学院 | 14611 | 生物科学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 社会招生 |
171 | 131 | 菏泽学院 | 14612 | 心理学 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 社会招生 |
172 | 131 | 菏泽学院 | 14613 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 4 | 社会招生 |
173 | 131 | 菏泽学院 | 15614 | 社会工作 | 专升本 | 专升本法学类 | 函授 | 2.5 | 5 | 社会招生 |
174 | 131 | 菏泽学院 | 15615 | 思想政治教育 | 专升本 | 专升本法学类 | 函授 | 2.5 | 5 | 社会招生 |
175 | 131 | 菏泽学院 | 16616 | 学前教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 2.5 | 24 | 社会招生 |
176 | 131 | 菏泽学院 | 16617 | 小学教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 2.5 | 36 | 社会招生 |
177 | 131 | 菏泽学院 | 16618 | 体育教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 2.5 | 2 | 社会招生 |
178 | 131 | 菏泽学院 | 17619 | 园林 | 专升本 | 专升本农学类 | 函授 | 2.5 | 2 | 社会招生 |
179 | 131 | 菏泽学院 | 41602 | 学前教育 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 5 | 9 | 社会招生 |
180 | 131 | 菏泽学院 | 41603 | 汉语言文学 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 5 | 5 | 社会招生 |
181 | 131 | 菏泽学院 | 41604 | 财务管理 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 5 | 5 | 社会招生 |
182 | 131 | 菏泽学院 | 45605 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 5 | 2 | 社会招生 |
183 | 131 | 菏泽学院 | 45606 | 土木工程 | 高中起点本科 | 高起本理工类 | 函授 | 5 | 7 | 社会招生 |
184 | 131 | 菏泽学院 | 51601 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 75 | 社会招生 |
185 | 131 | 菏泽学院 | 51602 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 65 | 社会招生 |
186 | 131 | 菏泽学院 | 51603 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 181 | 社会招生 |
187 | 131 | 菏泽学院 | 51604 | 小学教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 203 | 社会招生 |
188 | 131 | 菏泽学院 | 51605 | 语文教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 51 | 社会招生 |
189 | 131 | 菏泽学院 | 51606 | 法律事务 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 86 | 社会招生 |
190 | 131 | 菏泽学院 | 51607 | 行政管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 56 | 社会招生 |
191 | 131 | 菏泽学院 | 55608 | 建筑工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 138 | 社会招生 |
192 | 131 | 菏泽学院 | 55609 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 67 | 社会招生 |
193 | 131 | 菏泽学院 | 55610 | 应用化工技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 64 | 社会招生 |
194 | 131 | 菏泽学院 | 55611 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 66 | 社会招生 |
195 | 133 | 枣庄学院 | 41601 | 学前教育 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 5 | 6 | 社会招生 |
196 | 133 | 枣庄学院 | 41602 | 小学教育 | 高中起点本科 | 高起本文史类 | 函授 | 5 | 2 | 社会招生 |
