福建省2018年成人高校招生征求志愿计划
征求志愿填报时间是12月15 日9:00至16日18:00。未被录取的考生可以在规定时间内凭账号、密码登录省教育考试院网站“数字服务大厅-成考成招-网上报名系统(考生登录)”栏目进行填报。
考生可以通过上述方式查询录取信息。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 剩余计划数 |
1001 | 北京科技大学 | 1307 | 土木工程 | |
1001 | 北京科技大学 | 1309 | 环境工程 | |
1001 | 北京科技大学 | 1401 | 会计学 | |
1001 | 北京科技大学 | 合计 | 35 | |
1002 | 北京邮电大学 | 1301 | 通信工程 | |
1002 | 北京邮电大学 | 1303 | 计算机科学与技术 | |
1002 | 北京邮电大学 | 1401 | 会计学 | |
1002 | 北京邮电大学 | 合计 | 9 | |
1003 | 北京林业大学 | 1702 | 园林 | |
1003 | 北京林业大学 | 合计 | 1 | |
1004 | 北京舞蹈学院 | 1201 | 舞蹈表演 | |
1004 | 北京舞蹈学院 | 1202 | 舞蹈编导 | |
1004 | 北京舞蹈学院 | 合计 | 12 | |
1005 | 沈阳建筑大学 | 1301 | 土木工程 | |
1005 | 沈阳建筑大学 | 1302 | 风景园林 | |
1005 | 沈阳建筑大学 | 合计 | 19 | |
1006 | 沈阳药科大学 | 1101 | 中药学 | |
1006 | 沈阳药科大学 | 1401 | 药学 | |
1006 | 沈阳药科大学 | 合计 | 12 | |
1008 | 北华大学 | 1801 | 护理学 | |
1008 | 北华大学 | 合计 | 4 | |
1009 | 上海电力学院 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1009 | 上海电力学院 | 合计 | 27 | |
1010 | 江苏科技大学 | 1301 | 电气工程及其自动化 | |
1010 | 江苏科技大学 | 1302 | 船舶与海洋工程 | |
1010 | 江苏科技大学 | 合计 | 2 | |
1011 | 南京邮电大学 | 1401 | 经济学 | |
1011 | 南京邮电大学 | 合计 | 24 | |
1012 | 河海大学 | 1301 | 电气工程及其自动化 | |
1012 | 河海大学 | 1302 | 水利水电工程 | |
1012 | 河海大学 | 合计 | 15 | |
1013 | 中国药科大学 | 1101 | 中药学 | |
1013 | 中国药科大学 | 1401 | 药学 | |
1013 | 中国药科大学 | 合计 | 20 | |
1014 | 浙江工业大学 | 1301 | 土木工程 | |
1014 | 浙江工业大学 | 合计 | 2 | |
1015 | 浙江理工大学 | 1301 | 电气工程及其自动化 | |
1015 | 浙江理工大学 | 1302 | 土木工程 | |
1015 | 浙江理工大学 | 1303 | 服装设计与工程 | |
1015 | 浙江理工大学 | 1401 | 会计学 | |
1015 | 浙江理工大学 | 合计 | 25 | |
1016 | 嘉兴学院 | 1601 | 学前教育 | |
1016 | 嘉兴学院 | 合计 | 1 | |
1017 | 中国计量大学 | 1301 | 计算机科学与技术 | |
1017 | 中国计量大学 | 合计 | 1 | |
1018 | 安徽大学 | 1301 | 高分子材料与工程 | |
1018 | 安徽大学 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1018 | 安徽大学 | 1303 | 计算机科学与技术 | |
1018 | 安徽大学 | 1304 | 测绘工程 | |
1018 | 安徽大学 | 1401 | 金融学 | |
1018 | 安徽大学 | 1402 | 会计学 | |
1018 | 安徽大学 | 1403 | 人力资源管理 | |
1018 | 安徽大学 | 合计 | 73 | |
1019 | 安徽财经大学 | 1401 | 金融学 | |
1019 | 安徽财经大学 | 1403 | 会计学 | |
1019 | 安徽财经大学 | 1404 | 人力资源管理 | |
1019 | 安徽财经大学 | 合计 | 30 | |
1021 | 福建工程学院 | 1302 | 机械设计制造及其自动化 | |
1021 | 福建工程学院 | 1307 | 电气工程及其自动化 | |
1021 | 福建工程学院 | 1310 | 土木工程 | |
1021 | 福建工程学院 | 1311 | 土木工程 | |
1021 | 福建工程学院 | 1317 | 给排水科学与工程 | |
1021 | 福建工程学院 | 1401 | 工程管理 | |
1021 | 福建工程学院 | 1403 | 工程造价 | |
1021 | 福建工程学院 | 1404 | 工程造价 | |
1021 | 福建工程学院 | 1405 | 工程造价 | |
1021 | 福建工程学院 | 合计 | 233 | |
1022 | 福建农林大学 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1022 | 福建农林大学 | 1304 | 计算机科学与技术 | |
1022 | 福建农林大学 | 1305 | 计算机科学与技术 | |
1022 | 福建农林大学 | 1306 | 土木工程 | |
1022 | 福建农林大学 | 1307 | 土木工程 | |
1022 | 福建农林大学 | 1308 | 土木工程 | |
1022 | 福建农林大学 | 1309 | 土木工程 | |
1022 | 福建农林大学 | 1401 | 金融学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1402 | 金融学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1403 | 工程管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1404 | 工程管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1406 | 工商管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1407 | 工商管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1408 | 工商管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1409 | 会计学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1410 | 会计学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1411 | 会计学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1412 | 人力资源管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1413 | 人力资源管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1414 | 人力资源管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1415 | 行政管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1416 | 行政管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1501 | 法学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1701 | 农学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1703 | 农学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1707 | 动物医学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1708 | 动物医学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1710 | 林学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1712 | 园林 | |
1022 | 福建农林大学 | 1714 | 园林 | |
1022 | 福建农林大学 | 合计 | 470 | |
1023 | 集美大学 | 1402 | 工商管理 | |
1023 | 集美大学 | 1403 | 会计学 | |
1023 | 集美大学 | 合计 | 29 | |
1024 | 福建医科大学 | 1401 | 药学 | |
1024 | 福建医科大学 | 1402 | 公共事业管理 | |
1024 | 福建医科大学 | 1802 | 临床医学 | |
1024 | 福建医科大学 | 1803 | 医学影像学 | |
1024 | 福建医科大学 | 1804 | 口腔医学 | |
1024 | 福建医科大学 | 1806 | 医学检验技术 | |
1024 | 福建医科大学 | 1807 | 护理学 | |
1024 | 福建医科大学 | 合计 | 957 | |
1025 | 福建中医药大学 | 1101 | 中医学 | |
1025 | 福建中医药大学 | 1102 | 针灸推拿学 | |
1025 | 福建中医药大学 | 1103 | 中药学 | |
1025 | 福建中医药大学 | 1401 | 药学 | |
1025 | 福建中医药大学 | 1802 | 中西医临床医学 | |
1025 | 福建中医药大学 | 1803 | 康复治疗学 | |
1025 | 福建中医药大学 | 1804 | 护理学 | |
1025 | 福建中医药大学 | 合计 | 356 | |
1026 | 福建师范大学 | 1101 | 汉语言文学 | |
1026 | 福建师范大学 | 1102 | 汉语言文学 | |
1026 | 福建师范大学 | 1104 | 汉语言文学 | |
1026 | 福建师范大学 | 1106 | 英语 | |
1026 | 福建师范大学 | 1302 | 计算机科学与技术 | |
1026 | 福建师范大学 | 1303 | 计算机科学与技术 | |
1026 | 福建师范大学 | 1406 | 工商管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1407 | 工商管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1408 | 工商管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1409 | 工商管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1410 | 工商管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1412 | 财务管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1416 | 行政管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1417 | 行政管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1418 | 行政管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1419 | 行政管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1420 | 行政管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1601 | 学前教育 | |
1026 | 福建师范大学 | 1602 | 学前教育 | |
1026 | 福建师范大学 | 1603 | 学前教育 | |
1026 | 福建师范大学 | 1604 | 学前教育 | |
1026 | 福建师范大学 | 1606 | 小学教育 | |
1026 | 福建师范大学 | 1607 | 小学教育 | |
1026 | 福建师范大学 | 1608 | 小学教育 | |
1026 | 福建师范大学 | 1609 | 小学教育 | |
1026 | 福建师范大学 | 1610 | 小学教育 | |
1026 | 福建师范大学 | 合计 | 91 | |
1027 | 闽江学院 | 1301 | 计算机科学与技术 | |
1027 | 闽江学院 | 1302 | 计算机科学与技术 | |
1027 | 闽江学院 | 1303 | 计算机科学与技术 | |
1027 | 闽江学院 | 1305 | 测绘工程 | |
1027 | 闽江学院 | 1306 | 测绘工程 | |
1027 | 闽江学院 | 1309 | 测绘工程 | |
1027 | 闽江学院 | 1401 | 金融学 | |
1027 | 闽江学院 | 1402 | 金融学 | |
1027 | 闽江学院 | 1403 | 金融学 | |
1027 | 闽江学院 | 1405 | 工商管理 | |
1027 | 闽江学院 | 1406 | 工商管理 | |
1027 | 闽江学院 | 1407 | 工商管理 | |
1027 | 闽江学院 | 1408 | 工商管理 | |
1027 | 闽江学院 | 1409 | 市场营销 | |
1027 | 闽江学院 | 1410 | 市场营销 | |
1027 | 闽江学院 | 1411 | 市场营销 | |
1027 | 闽江学院 | 1412 | 市场营销 | |
1027 | 闽江学院 | 1413 | 市场营销 | |
1027 | 闽江学院 | 1414 | 会计学 | |
1027 | 闽江学院 | 1415 | 会计学 | |
1027 | 闽江学院 | 1417 | 会计学 | |
1027 | 闽江学院 | 1418 | 会计学 | |
1027 | 闽江学院 | 1422 | 财务管理 | |
1027 | 闽江学院 | 1501 | 法学 | |
1027 | 闽江学院 | 1502 | 法学 | |
1027 | 闽江学院 | 1503 | 法学 | |
1027 | 闽江学院 | 1504 | 法学 | |
1027 | 闽江学院 | 合计 | 156 | |
1028 | 武夷学院 | 1303 | 电气工程及其自动化 | |
1028 | 武夷学院 | 1307 | 通信工程 | |
1028 | 武夷学院 | 1309 | 计算机科学与技术 | |
1028 | 武夷学院 | 1310 | 计算机科学与技术 | |
1028 | 武夷学院 | 1311 | 土木工程 | |
1028 | 武夷学院 | 1318 | 食品科学与工程 | |
1028 | 武夷学院 | 1401 | 国际经济与贸易 | |
1028 | 武夷学院 | 1407 | 文化产业管理 | |
1028 | 武夷学院 | 1408 | 物流管理 | |
1028 | 武夷学院 | 1601 | 学前教育 | |
1028 | 武夷学院 | 1703 | 茶学 | |
1028 | 武夷学院 | 合计 | 15 | |
1029 | 宁德师范学院 | 1301 | 应用化学 | |
1029 | 宁德师范学院 | 1302 | 机械设计制造及其自动化 | |
1029 | 宁德师范学院 | 1303 | 电气工程及其自动化 | |
1029 | 宁德师范学院 | 1402 | 市场营销 | |
1029 | 宁德师范学院 | 1601 | 学前教育 | |
1029 | 宁德师范学院 | 1602 | 小学教育 | |
1029 | 宁德师范学院 | 合计 | 19 | |
1030 | 泉州师范学院 | 1201 | 音乐学 | |
1030 | 泉州师范学院 | 1202 | 美术学 | |
1030 | 泉州师范学院 | 1301 | 计算机科学与技术 | |
1030 | 泉州师范学院 | 1401 | 经济学 | |
1030 | 泉州师范学院 | 1402 | 国际经济与贸易 | |
1030 | 泉州师范学院 | 1601 | 学前教育 | |
1030 | 泉州师范学院 | 1602 | 小学教育 | |
1030 | 泉州师范学院 | 合计 | 118 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1101 | 汉语言文学 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1105 | 汉语言文学 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1201 | 音乐学 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1310 | 电气工程及其自动化 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1320 | 计算机科学与技术 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1325 | 食品科学与工程 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1402 | 国际经济与贸易 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1407 | 心理学 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1413 | 市场营销 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1414 | 财务管理 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1415 | 人力资源管理 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1501 | 法学 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1505 | 法学 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1601 | 学前教育 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1605 | 学前教育 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1610 | 小学教育 | |
1031 | 闽南师范大学 | 1705 | 园林 | |
1031 | 闽南师范大学 | 合计 | 180 | |
1032 | 华东交通大学 | 1301 | 车辆工程 | |
1032 | 华东交通大学 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1032 | 华东交通大学 | 1305 | 交通运输 | |
1032 | 华东交通大学 | 合计 | 5 | |
1033 | 江西理工大学 | 1304 | 土木工程 | |
1033 | 江西理工大学 | 1401 | 会计学 | |
1033 | 江西理工大学 | 1402 | 人力资源管理 | |
1033 | 江西理工大学 | 合计 | 7 | |
1034 | 江西财经大学 | 1401 | 会计学 | |
1034 | 江西财经大学 | 合计 | 9 | |
1035 | 济南大学 | 1302 | 车辆工程 | |
1035 | 济南大学 | 1303 | 电气工程及其自动化 | |
1035 | 济南大学 | 1305 | 土木工程 | |
1035 | 济南大学 | 1401 | 金融学 | |
1035 | 济南大学 | 合计 | 14 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1303 | 汽车服务工程 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1304 | 冶金工程 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1306 | 电气工程及其自动化 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1307 | 电子信息工程 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1401 | 药学 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1402 | 工程管理 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1404 | 人力资源管理 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1405 | 劳动与社会保障 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1406 | 物流管理 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1407 | 电子商务 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1801 | 护理学 | |
1036 | 武汉科技大学 | 合计 | 61 | |
1037 | 长江大学 | 1301 | 地质学 | |
1037 | 长江大学 | 1302 | 土木工程 | |
1037 | 长江大学 | 1303 | 给排水科学与工程 | |
1037 | 长江大学 | 合计 | 51 | |
1038 | 武汉工程大学 | 1304 | 化学工程与工艺 | |
1038 | 武汉工程大学 | 1401 | 会计学 | |
1038 | 武汉工程大学 | 合计 | 2 | |
1039 | 中国地质大学(武汉) | 1301 | 土木工程 | |
1039 | 中国地质大学(武汉) | 1302 | 水文与水资源工程 | |
1039 | 中国地质大学(武汉) | 合计 | 2 | |
1040 | 武汉理工大学 | 1301 | 机械设计制造及其自动化 | |
1040 | 武汉理工大学 | 1303 | 电气工程及其自动化 | |
1040 | 武汉理工大学 | 1304 | 计算机科学与技术 | |
1040 | 武汉理工大学 | 1305 | 土木工程 | |
1040 | 武汉理工大学 | 1306 | 给排水科学与工程 | |
1040 | 武汉理工大学 | 1307 | 道路桥梁与渡河工程 | |
1040 | 武汉理工大学 | 1401 | 工程管理 | |
1040 | 武汉理工大学 | 1402 | 会计学 | |
1040 | 武汉理工大学 | 合计 | 80 | |
1041 | 湖南科技大学 | 1302 | 车辆工程 | |
1041 | 湖南科技大学 | 1303 | 电气工程及其自动化 | |
1041 | 湖南科技大学 | 1304 | 土木工程 | |
1041 | 湖南科技大学 | 1401 | 经济学 | |
1041 | 湖南科技大学 | 1402 | 会计学 | |
1041 | 湖南科技大学 | 1403 | 人力资源管理 | |
1041 | 湖南科技大学 | 1404 | 电子商务 | |
1041 | 湖南科技大学 | 合计 | 44 | |
1042 | 长沙理工大学 | 1301 | 机械设计制造及其自动化 | |
1042 | 长沙理工大学 | 1302 | 车辆工程 | |
1042 | 长沙理工大学 | 1303 | 汽车服务工程 | |
1042 | 长沙理工大学 | 1305 | 电气工程及其自动化 | |
1042 | 长沙理工大学 | 1306 | 通信工程 | |
1042 | 长沙理工大学 | 1309 | 计算机科学与技术 | |
1042 | 长沙理工大学 | 1311 | 土木工程 | |
1042 | 长沙理工大学 | 1313 | 水利水电工程 | |
1042 | 长沙理工大学 | 1315 | 化学工程与工艺 | |
1042 | 长沙理工大学 | 1401 | 金融学 | |
1042 | 长沙理工大学 | 1403 | 会计学 | |
1042 | 长沙理工大学 | 1404 | 人力资源管理 | |
1042 | 长沙理工大学 | 1405 | 物流工程 | |
1042 | 长沙理工大学 | 合计 | 71 | |
1043 | 四川农业大学 | 1301 | 土木工程 | |
1043 | 四川农业大学 | 1304 | 食品科学与工程 | |
1043 | 四川农业大学 | 1402 | 人力资源管理 | |
1043 | 四川农业大学 | 1701 | 农学 | |
1043 | 四川农业大学 | 1703 | 动物医学 | |
1043 | 四川农业大学 | 1704 | 林学 | |
1043 | 四川农业大学 | 1705 | 园林 | |
1043 | 四川农业大学 | 合计 | 17 | |
1044 | 西安交通大学 | 1302 | 机械工程 | |
1044 | 西安交通大学 | 1304 | 土木工程 | |
1044 | 西安交通大学 | 合计 | 6 | |
1045 | 西北工业大学 | 1301 | 机械设计制造及其自动化 | |
1045 | 西北工业大学 | 1302 | 土木工程 | |
1045 | 西北工业大学 | 1401 | 会计学 | |
1045 | 西北工业大学 | 合计 | 5 | |
1046 | 长安大学 | 1303 | 道路桥梁与渡河工程 | |
1046 | 长安大学 | 合计 | 2 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1301 | 机械设计制造及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1302 | 机械设计制造及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1303 | 机械设计制造及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1305 | 机械设计制造及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1310 | 汽车服务工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1311 | 汽车服务工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1313 | 汽车服务工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1318 | 电气工程及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1319 | 电气工程及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1320 | 电气工程及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1322 | 电气工程及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1323 | 电气工程及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1324 | 电气工程及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1325 | 计算机科学与技术 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1327 | 计算机科学与技术 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1333 | 土木工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1334 | 土木工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1335 | 土木工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1337 | 土木工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1338 | 土木工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1339 | 土木工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1401 | 工程管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1402 | 工程管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1403 | 工程管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1404 | 工程管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1405 | 工程管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1406 | 工程管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1408 | 工程管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1409 | 工商管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1410 | 工商管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1411 | 工商管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1412 | 工商管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1413 | 工商管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1414 | 工商管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1416 | 工商管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1417 | 财务管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1419 | 财务管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1422 | 财务管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1425 | 物流管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1427 | 物流管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1428 | 物流管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1433 | 电子商务 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1435 | 电子商务 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1437 | 电子商务 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1441 | 酒店管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1442 | 酒店管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1445 | 酒店管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1447 | 酒店管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 合计 | 364 | |
1049 | 三明学院 | 1102 | 汉语言文学 | |
1049 | 三明学院 | 1301 | 机械设计制造及其自动化 | |
1049 | 三明学院 | 1303 | 电子信息工程 | |
1049 | 三明学院 | 1304 | 电子信息工程 | |
1049 | 三明学院 | 1305 | 电子科学与技术 | |
1049 | 三明学院 | 1306 | 电子科学与技术 | |
1049 | 三明学院 | 1307 | 计算机科学与技术 | |
1049 | 三明学院 | 1309 | 网络工程 | |
1049 | 三明学院 | 1310 | 网络工程 | |
1049 | 三明学院 | 1311 | 土木工程 | |
1049 | 三明学院 | 1312 | 土木工程 | |
1049 | 三明学院 | 1403 | 市场营销 | |
1049 | 三明学院 | 1404 | 市场营销 | |
1049 | 三明学院 | 1405 | 财务管理 | |
1049 | 三明学院 | 1406 | 财务管理 | |
1049 | 三明学院 | 1407 | 物流管理 | |
1049 | 三明学院 | 1410 | 旅游管理与服务教育 | |
1049 | 三明学院 | 1601 | 学前教育 | |
1049 | 三明学院 | 1602 | 学前教育 | |
1049 | 三明学院 | 1603 | 小学教育 | |
1049 | 三明学院 | 1604 | 小学教育 | |
1049 | 三明学院 | 1606 | 体育教育 | |
1049 | 三明学院 | 合计 | 78 | |
1050 | 龙岩学院 | 1102 | 汉语言文学 | |
1050 | 龙岩学院 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1050 | 龙岩学院 | 1306 | 测绘工程 | |
1050 | 龙岩学院 | 1401 | 市场营销 | |
1050 | 龙岩学院 | 1402 | 财务管理 | |
1050 | 龙岩学院 | 1602 | 学前教育 | |
1050 | 龙岩学院 | 1701 | 动物医学 | |
1050 | 龙岩学院 | 合计 | 30 | |
1055 | 南昌工程学院 | 1304 | 电气工程及其自动化 | |
1055 | 南昌工程学院 | 1307 | 计算机科学与技术 | |
1055 | 南昌工程学院 | 1309 | 土木工程 | |
1055 | 南昌工程学院 | 1313 | 水利水电工程 | |
1055 | 南昌工程学院 | 1316 | 测绘工程 | |
1055 | 南昌工程学院 | 1317 | 地质工程 | |
1055 | 南昌工程学院 | 1404 | 电子商务 | |
1055 | 南昌工程学院 | 1702 | 园林 | |
1055 | 南昌工程学院 | 合计 | 18 | |
1057 | 福建警察学院 | 1501 | 法学 | |
1057 | 福建警察学院 | 合计 | 2 | |
1058 | 莆田学院 | 1301 | 土木工程 | |
1058 | 莆田学院 | 1401 | 药学 | |
1058 | 莆田学院 | 1402 | 会计学 | |
1058 | 莆田学院 | 1801 | 临床医学 | |
1058 | 莆田学院 | 1802 | 护理学 | |
1058 | 莆田学院 | 合计 | 1548 | |
1074 | 厦门工学院 | 1301 | 机械电子工程 | |
1074 | 厦门工学院 | 1302 | 土木工程 | |
1074 | 厦门工学院 | 1401 | 国际经济与贸易 | |
1074 | 厦门工学院 | 1402 | 市场营销 | |
1074 | 厦门工学院 | 1403 | 财务管理 | |
1074 | 厦门工学院 | 合计 | 85 | |
1075 | 福建江夏学院 | 1402 | 金融学 | |
1075 | 福建江夏学院 | 1406 | 会计学 | |
1075 | 福建江夏学院 | 1408 | 人力资源管理 | |
1075 | 福建江夏学院 | 1409 | 行政管理 | |
1075 | 福建江夏学院 | 1501 | 法学 | |
1075 | 福建江夏学院 | 合计 | 39 | |
1102 | 吉林省教育学院 | 1501 | 思想政治教育 | |
1102 | 吉林省教育学院 | 合计 | 1 | |
1105 | 吉林省经济管理干部学院 | 1302 | 土木工程 | |
1105 | 吉林省经济管理干部学院 | 合计 | 1 | |
1106 | 福建省广播电视大学 | 1301 | 车辆工程 | |
1106 | 福建省广播电视大学 | 1303 | 交通运输 | |
1106 | 福建省广播电视大学 | 1401 | 工商管理 | |
1106 | 福建省广播电视大学 | 1402 | 市场营销 | |
1106 | 福建省广播电视大学 | 1403 | 会计学 | |
1106 | 福建省广播电视大学 | 1601 | 学前教育 | |
1106 | 福建省广播电视大学 | 合计 | 53 | |
2001 | 北京科技大学 | 4502 | 计算机科学与技术 | |
2001 | 北京科技大学 | 合计 | 2 | |
2002 | 北京邮电大学 | 4501 | 通信工程 | |
2002 | 北京邮电大学 | 合计 | 2 | |
2016 | 嘉兴学院 | 4101 | 学前教育 | |
2016 | 嘉兴学院 | 4501 | 机械设计制造及其自动化 | |
2016 | 嘉兴学院 | 4502 | 电气工程及其自动化 | |
2016 | 嘉兴学院 | 4503 | 土木工程 | |
2016 | 嘉兴学院 | 4504 | 药学 | |
2016 | 嘉兴学院 | 4505 | 信息管理与信息系统 | |
2016 | 嘉兴学院 | 合计 | 32 | |
2019 | 安徽财经大学 | 4101 | 会计学 | |
2019 | 安徽财经大学 | 合计 | 4 | |
2033 | 江西理工大学 | 4101 | 会计学 | |
2033 | 江西理工大学 | 4102 | 人力资源管理 | |
2033 | 江西理工大学 | 4501 | 机械设计制造及其自动化 | |
2033 | 江西理工大学 | 4502 | 冶金工程 | |
2033 | 江西理工大学 | 4503 | 电气工程及其自动化 | |
2033 | 江西理工大学 | 4504 | 土木工程 | |
2033 | 江西理工大学 | 合计 | 28 | |
2041 | 湖南科技大学 | 4101 | 小学教育 | |
2041 | 湖南科技大学 | 4501 | 土木工程 | |
2041 | 湖南科技大学 | 合计 | 2 | |
2044 | 西安交通大学 | 4101 | 会计学 | |
2044 | 西安交通大学 | 4503 | 工程管理 | |
2044 | 西安交通大学 | 4504 | 会计学 | |
2044 | 西安交通大学 | 合计 | 7 | |
2045 | 西北工业大学 | 4502 | 计算机科学与技术 | |
2045 | 西北工业大学 | 合计 | 2 | |
2056 | 湖南工程学院 | 4102 | 会计学 | |
2056 | 湖南工程学院 | 4103 | 人力资源管理 | |
2056 | 湖南工程学院 | 4502 | 机械设计制造及其自动化 | |
2056 | 湖南工程学院 | 4510 | 计算机科学与技术 | |
2056 | 湖南工程学院 | 4513 | 土木工程 | |
2056 | 湖南工程学院 | 4520 | 人力资源管理 | |
2056 | 湖南工程学院 | 合计 | 21 | |
3022 | 福建农林大学 | 5503 | 经济信息管理 | |
3022 | 福建农林大学 | 合计 | 16 | |
3024 | 福建医科大学 | 5501 | 护理 | |
3024 | 福建医科大学 | 合计 | 4 | |
3035 | 济南大学 | 5101 | 法律事务 | |
3035 | 济南大学 | 5501 | 电力系统自动化技术 | |
3035 | 济南大学 | 合计 | 35 | |
3039 | 中国地质大学(武汉) | 5501 | 岩土工程技术 | |
3039 | 中国地质大学(武汉) | 合计 | 1 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5101 | 集装箱运输管理 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5102 | 会计 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5104 | 汽车营销与服务 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5105 | 汽车营销与服务 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5107 | 电子商务 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5108 | 物流管理 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5109 | 物流管理 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5502 | 建筑工程技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5503 | 市政工程技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5504 | 机电一体化技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5505 | 汽车检测与维修技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5506 | 汽车检测与维修技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5508 | 道路桥梁工程技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5509 | 城市轨道交通工程技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5510 | 城市轨道交通工程技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5511 | 计算机应用技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 合计 | 128 | |
3050 | 龙岩学院 | 5502 | 工程测量技术 | |
3050 | 龙岩学院 | 合计 | 2 | |
3051 | 福建商学院 | 5103 | 物业管理 | |
3051 | 福建商学院 | 5114 | 会计 | |
3051 | 福建商学院 | 5115 | 会计 | |
3051 | 福建商学院 | 5117 | 会计 | |
3051 | 福建商学院 | 5127 | 工商企业管理 | |
3051 | 福建商学院 | 5128 | 工商企业管理 | |
3051 | 福建商学院 | 5130 | 工商企业管理 | |
3051 | 福建商学院 | 5132 | 市场营销 | |
3051 | 福建商学院 | 5133 | 市场营销 | |
