福建省2014年成人高校招生征求志愿计划公布
福建省2014年成人高校招生征求志愿计划现已经公布。
征求志愿填报时间是12月13 日8时至14日 18时。未被录取的考生可以在规定时间内凭账号、密码登录省教育考试院网站(www.eeafj.cn)“数字服务大厅-成考成招-网上报名系统(考生登录)”栏目进行填报。
考生可以通过上述方式查询录取信息。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 剩余计划数 |
1001 | 北京科技大学 | 1302 | 机械工程及自动化 | |
1001 | 北京科技大学 | 1305 | 土木工程 | |
1001 | 北京科技大学 | 1402 | 工商管理 | |
1001 | 北京科技大学 | 1403 | 会计学 | |
1001 | 院校合计 | 20 | ||
1002 | 北京林业大学 | 1401 | 工商管理 | |
1002 | 北京林业大学 | 1702 | 园林 | |
1002 | 院校合计 | 2 | ||
1003 | 北京中医药大学 | 1801 | 护理学 | |
1003 | 院校合计 | 13 | ||
1004 | 中国传媒大学 | 1101 | 新闻学 | |
1004 | 院校合计 | 2 | ||
1005 | 中央财经大学 | 1401 | 会计学 | |
1005 | 中央财经大学 | 1402 | 会计学 | |
1005 | 院校合计 | 6 | ||
1006 | 对外经济贸易大学 | 1402 | 金融学 | |
1006 | 对外经济贸易大学 | 1403 | 工商管理 | |
1006 | 对外经济贸易大学 | 1404 | 会计学 | |
1006 | 院校合计 | 10 | ||
1007 | 北京舞蹈学院 | 1201 | 舞蹈编导 | |
1007 | 北京舞蹈学院 | 1202 | 表演 | |
1007 | 院校合计 | 7 | ||
1008 | 华北电力大学(北京) | 1301 | 电气工程及其自动化 | |
1008 | 院校合计 | 1 | ||
1009 | 天津科技大学 | 1301 | 机械工程及自动化 | |
1009 | 天津科技大学 | 1401 | 行政管理 | |
1009 | 院校合计 | 6 | ||
1011 | 中国民航大学 | 1301 | 飞行器动力工程 | |
1011 | 院校合计 | 2 | ||
1013 | 沈阳建筑大学 | 1301 | 土木工程 | |
1013 | 沈阳建筑大学 | 1701 | 园林 | |
1013 | 院校合计 | 35 | ||
1015 | 东北财经大学 | 1402 | 会计学 | |
1015 | 院校合计 | 1 | ||
1016 | 沈阳体育学院 | 1601 | 体育教育 | |
1016 | 院校合计 | 1 | ||
1017 | 吉林大学 | 1302 | 土木工程 | |
1017 | 吉林大学 | 1303 | 测绘工程 | |
1017 | 吉林大学 | 1401 | 工程造价 | |
1017 | 吉林大学 | 1701 | 园林 | |
1017 | 院校合计 | 26 | ||
1018 | 北华大学 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1018 | 北华大学 | 1404 | 市场营销 | |
1018 | 北华大学 | 1501 | 法学 | |
1018 | 北华大学 | 1601 | 学前教育 | |
1018 | 北华大学 | 1801 | 护理学 | |
1018 | 院校合计 | 14 | ||
1019 | 哈尔滨师范大学 | 1602 | 学前教育 | |
1019 | 院校合计 | 6 | ||
1022 | 上海电力学院 | 1301 | 热能与动力工程 | |
1022 | 上海电力学院 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1022 | 院校合计 | 37 | ||
1023 | 华东政法大学 | 1501 | 法学 | |
1023 | 院校合计 | 6 | ||
1027 | 河海大学 | 1301 | 土木工程 | |
1027 | 院校合计 | 4 | ||
1033 | 浙江理工大学 | 1301 | 电气工程及其自动化 | |
1033 | 浙江理工大学 | 1302 | 土木工程 | |
1033 | 浙江理工大学 | 1303 | 服装设计与工程 | |
1033 | 浙江理工大学 | 1401 | 工商管理 | |
1033 | 浙江理工大学 | 1402 | 会计学 | |
1033 | 院校合计 | 38 | ||
1034 | 浙江工商大学 | 1401 | 会计学 | |
1034 | 院校合计 | 8 | ||
1036 | 中国计量学院 | 1401 | 产品质量工程 | |
1036 | 院校合计 | 1 | ||
1037 | 安徽大学 | 1401 | 国际经济与贸易 | |
1037 | 安徽大学 | 1403 | 会计学 | |
1037 | 安徽大学 | 1404 | 人力资源管理 | |
1037 | 安徽大学 | 1405 | 行政管理 | |
1037 | 院校合计 | 8 | ||
1038 | 合肥工业大学 | 1301 | 高分子材料与工程 | |
1038 | 合肥工业大学 | 1302 | 车辆工程 | |
1038 | 合肥工业大学 | 1304 | 土木工程 | |
1038 | 院校合计 | 1 | ||
1039 | 安徽财经大学 | 1401 | 金融学 | |
1039 | 安徽财经大学 | 1404 | 工商管理 | |
1039 | 安徽财经大学 | 1406 | 会计学 | |
1039 | 安徽财经大学 | 1408 | 人力资源管理 | |
1039 | 安徽财经大学 | 1502 | 法学 | |
1039 | 院校合计 | 5 | ||
1040 | 厦门大学 | 1101 | 汉语言文学 | |
1040 | 厦门大学 | 1102 | 英语 | |
1040 | 厦门大学 | 1401 | 信息管理与信息系统 | |
1040 | 厦门大学 | 1402 | 会计学 | |
1040 | 院校合计 | 44 | ||
1041 | 华侨大学 | 1202 | 艺术设计 | |
1041 | 华侨大学 | 1305 | 土木工程 | |
1041 | 华侨大学 | 1307 | 土木工程 | |
1041 | 华侨大学 | 1308 | 土木工程 | |
1041 | 华侨大学 | 1404 | 工商管理 | |
1041 | 华侨大学 | 1405 | 工商管理 | |
1041 | 华侨大学 | 1406 | 工商管理 | |
1041 | 华侨大学 | 1408 | 会计学 | |
1041 | 华侨大学 | 1409 | 会计学 | |
1041 | 华侨大学 | 1410 | 财务管理 | |
1041 | 华侨大学 | 1411 | 财务管理 | |
1041 | 华侨大学 | 1412 | 财务管理 | |
1041 | 华侨大学 | 1414 | 人力资源管理 | |
1041 | 华侨大学 | 1415 | 人力资源管理 | |
1041 | 院校合计 | 245 | ||
1042 | 福建工程学院 | 1301 | 机械设计制造及其自动化 | |
1042 | 福建工程学院 | 1302 | 材料成型及控制工程 | |
1042 | 福建工程学院 | 1303 | 车辆工程 | |
1042 | 福建工程学院 | 1304 | 电子信息工程 | |
1042 | 福建工程学院 | 1306 | 电气工程与自动化 | |
1042 | 福建工程学院 | 1307 | 软件工程 | |
1042 | 福建工程学院 | 1308 | 建筑学 | |
1042 | 福建工程学院 | 1309 | 城市规划 | |
1042 | 福建工程学院 | 1311 | 建筑环境与设备工程 | |
1042 | 福建工程学院 | 1312 | 给水排水工程 | |
1042 | 福建工程学院 | 1314 | 交通工程 | |
1042 | 福建工程学院 | 1401 | 工业工程 | |
1042 | 福建工程学院 | 1402 | 工程管理 | |
1042 | 福建工程学院 | 1405 | 市场营销 | |
1042 | 福建工程学院 | 1406 | 会计学 | |
1042 | 福建工程学院 | 1407 | 物流管理 | |
1042 | 福建工程学院 | 1501 | 法学 | |
1042 | 院校合计 | 56 | ||
1043 | 福建农林大学 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1043 | 福建农林大学 | 1303 | 计算机科学与技术 | |
1043 | 福建农林大学 | 1304 | 土木工程 | |
1043 | 福建农林大学 | 1404 | 工商管理 | |
1043 | 福建农林大学 | 1405 | 会计学 | |
1043 | 福建农林大学 | 1406 | 人力资源管理 | |
1043 | 福建农林大学 | 1409 | 土地资源管理 | |
1043 | 福建农林大学 | 1702 | 农学 | |
1043 | 福建农林大学 | 1706 | 园林 | |
1043 | 院校合计 | 231 | ||
1044 | 集美大学 | 1101 | 汉语言文学 | |
1044 | 集美大学 | 1201 | 音乐学 | |
1044 | 集美大学 | 1303 | 电气工程及其自动化 | |
1044 | 集美大学 | 1305 | 土木工程 | |
1044 | 集美大学 | 1306 | 交通运输 | |
1044 | 集美大学 | 1402 | 金融学 | |
1044 | 集美大学 | 1403 | 工程管理 | |
1044 | 集美大学 | 1404 | 工商管理 | |
1044 | 集美大学 | 1405 | 市场营销 | |
1044 | 集美大学 | 1407 | 会计学 | |
1044 | 集美大学 | 1501 | 法学 | |
1044 | 院校合计 | 11 | ||
1045 | 福建医科大学 | 1401 | 药学 | |
1045 | 福建医科大学 | 1402 | 公共事业管理 | |
1045 | 福建医科大学 | 1801 | 预防医学 | |
1045 | 福建医科大学 | 1802 | 临床医学 | |
1045 | 福建医科大学 | 1803 | 医学影像学 | |
1045 | 福建医科大学 | 1804 | 医学检验 | |
1045 | 福建医科大学 | 1805 | 口腔医学 | |
1045 | 福建医科大学 | 1806 | 护理学 | |
1045 | 院校合计 | 747 | ||
1046 | 福建中医药大学 | 1101 | 中医学 | |
1046 | 福建中医药大学 | 1102 | 针灸推拿学 | |
1046 | 福建中医药大学 | 1103 | 中药学 | |
1046 | 福建中医药大学 | 1801 | 临床医学 | |
1046 | 福建中医药大学 | 1803 | 护理学 | |
1046 | 院校合计 | 207 | ||
1047 | 福建师范大学 | 1201 | 美术学 | |
1047 | 福建师范大学 | 1301 | 数学与应用数学 | |
1047 | 福建师范大学 | 1401 | 经济学 | |
1047 | 福建师范大学 | 1402 | 金融学 | |
1047 | 福建师范大学 | 1403 | 工商管理 | |
1047 | 福建师范大学 | 1406 | 行政管理 | |
1047 | 福建师范大学 | 1601 | 教育学 | |
1047 | 福建师范大学 | 1602 | 学前教育 | |
1047 | 福建师范大学 | 1603 | 小学教育 | |
1047 | 院校合计 | 138 | ||
1049 | 武夷学院 | 1201 | 广播电视编导 | |
1049 | 武夷学院 | 1301 | 数学与应用数学 | |
1049 | 武夷学院 | 1303 | 电子信息工程 | |
1049 | 武夷学院 | 1305 | 计算机科学与技术 | |
1049 | 武夷学院 | 1306 | 土木工程 | |
1049 | 武夷学院 | 1308 | 化学工程与工艺 | |
1049 | 武夷学院 | 1309 | 生物工程 | |
1049 | 武夷学院 | 1401 | 国际经济与贸易 | |
1049 | 武夷学院 | 1402 | 工程造价 | |
1049 | 武夷学院 | 1403 | 工商管理 | |
1049 | 武夷学院 | 1404 | 人力资源管理 | |
1049 | 武夷学院 | 1601 | 学前教育 | |
1049 | 院校合计 | 42 | ||
1050 | 宁德师范学院 | 1602 | 体育教育 | |
1050 | 院校合计 | 1 | ||
1051 | 泉州师范学院 | 1101 | 汉语言文学 | |
1051 | 泉州师范学院 | 1402 | 市场营销 | |
1051 | 泉州师范学院 | 1403 | 会计学 | |
1051 | 泉州师范学院 | 1601 | 学前教育 | |
1051 | 泉州师范学院 | 1602 | 小学教育 | |
1051 | 院校合计 | 22 | ||
1052 | 闽南师范大学 | 1101 | 汉语言文学 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1105 | 广播电视新闻学 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1106 | 编辑出版学 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1302 | 信息与计算科学 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1303 | 物理学 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1304 | 化学 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1307 | 电气工程及其自动化 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1309 | 计算机科学与技术 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1404 | 环境科学 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1409 | 人力资源管理 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1411 | 公共事业管理 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1412 | 劳动与社会保障 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1503 | 政治学与行政学 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1504 | 思想政治教育 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1601 | 学前教育 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1603 | 小学教育 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1604 | 人文教育 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1606 | 体育教育 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1701 | 园艺 | |
1052 | 闽南师范大学 | 1702 | 园林 | |
1052 | 院校合计 | 47 | ||
1053 | 华东交通大学 | 1301 | 车辆工程 | |
1053 | 华东交通大学 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1053 | 华东交通大学 | 1304 | 交通运输 | |
1053 | 华东交通大学 | 1305 | 交通工程 | |
1053 | 华东交通大学 | 1401 | 工商管理 | |
1053 | 院校合计 | 45 | ||
1054 | 南昌航空大学 | 1302 | 电子信息工程 | |
1054 | 南昌航空大学 | 1303 | 土木工程 | |
1054 | 南昌航空大学 | 1304 | 环境工程 | |
1054 | 南昌航空大学 | 1401 | 经济学 | |
1054 | 南昌航空大学 | 1406 | 公共事业管理 | |
1054 | 院校合计 | 4 | ||
1056 | 江西财经大学 | 1405 | 工商管理 | |
1056 | 江西财经大学 | 1406 | 市场营销 | |
1056 | 江西财经大学 | 1407 | 会计学 | |
1056 | 江西财经大学 | 1409 | 会计学 | |
1056 | 院校合计 | 11 | ||
1060 | 武汉大学 | 1302 | 测绘工程 | |
1060 | 院校合计 | 2 | ||
1061 | 武汉科技大学 | 1301 | 机械工程及自动化 | |
1061 | 武汉科技大学 | 1303 | 汽车服务工程 | |
1061 | 武汉科技大学 | 1305 | 土木工程 | |
1061 | 武汉科技大学 | 1404 | 会计学 | |
1061 | 武汉科技大学 | 1501 | 法学 | |
1061 | 院校合计 | 46 | ||
1062 | 长江大学 | 1301 | 土木工程 | |
1062 | 长江大学 | 1303 | 油气储运工程 | |
1062 | 院校合计 | 4 | ||
1063 | 武汉工程大学 | 1301 | 机械设计制造及其自动化 | |
1063 | 院校合计 | 1 | ||
1064 | 中国地质大学(武汉) | 1301 | 资源勘查工程 | |
1064 | 中国地质大学(武汉) | 1303 | 水文与水资源工程 | |
1064 | 中国地质大学(武汉) | 1304 | 测绘工程 | |
1064 | 院校合计 | 5 | ||
1065 | 武汉理工大学 | 1301 | 无机非金属材料工程 | |
1065 | 武汉理工大学 | 1302 | 无机非金属材料工程 | |
1065 | 武汉理工大学 | 1303 | 机械设计制造及其自动化 | |
1065 | 武汉理工大学 | 1304 | 电气工程及其自动化 | |
1065 | 武汉理工大学 | 1306 | 计算机科学与技术 | |
1065 | 武汉理工大学 | 1307 | 土木工程 | |
1065 | 武汉理工大学 | 1309 | 道路桥梁与渡河工程 | |
1065 | 武汉理工大学 | 1311 | 船舶与海洋工程 | |
1065 | 武汉理工大学 | 1401 | 工程管理 | |
1065 | 武汉理工大学 | 1403 | 工程造价 | |
1065 | 武汉理工大学 | 1405 | 工商管理 | |
1065 | 武汉理工大学 | 1406 | 会计学 | |
1065 | 武汉理工大学 | 1407 | 会计学 | |
1065 | 院校合计 | 123 | ||
1066 | 湖北工业大学 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1066 | 湖北工业大学 | 1303 | 土木工程 | |
1066 | 院校合计 | 34 | ||
1068 | 中南大学 | 1301 | 土木工程 | |
1068 | 中南大学 | 1401 | 工程管理 | |
1068 | 中南大学 | 1402 | 工商管理 | |
1068 | 院校合计 | 6 | ||
1069 | 湖南科技大学 | 1303 | 土木工程 | |
1069 | 湖南科技大学 | 1304 | 给水排水工程 | |
1069 | 院校合计 | 17 | ||
1070 | 长沙理工大学 | 1301 | 热能与动力工程 | |
1070 | 长沙理工大学 | 1302 | 新能源科学与工程 | |
1070 | 长沙理工大学 | 1303 | 电气工程及其自动化 | |
1070 | 长沙理工大学 | 1304 | 土木工程 | |
1070 | 长沙理工大学 | 1305 | 给水排水工程 | |
1070 | 长沙理工大学 | 1306 | 水利水电工程 | |
1070 | 长沙理工大学 | 1401 | 会计学 | |
1070 | 院校合计 | 17 | ||
1071 | 中南林业科技大学 | 1302 | 土木工程 | |
1071 | 中南林业科技大学 | 1701 | 园林 | |
1071 | 院校合计 | 10 | ||
1072 | 海南大学 | 1701 | 园林 | |
1072 | 海南大学 | 1702 | 动物医学 | |
1072 | 院校合计 | 2 | ||
1081 | 西安工程大学 | 1303 | 纺织工程 | |
1081 | 院校合计 | 1 | ||
1082 | 长安大学 | 1303 | 交通运输 | |
1082 | 院校合计 | 1 | ||
1083 | 天津城建大学 | 1301 | 土木工程 | |
1083 | 院校合计 | 28 | ||
1085 | 厦门理工学院 | 1303 | 电气工程及其自动化 | |
1085 | 厦门理工学院 | 1304 | 电气工程及其自动化 | |
1085 | 厦门理工学院 | 1305 | 计算机科学与技术 | |
1085 | 厦门理工学院 | 1306 | 计算机科学与技术 | |
1085 | 厦门理工学院 | 1307 | 软件工程 | |
1085 | 厦门理工学院 | 1309 | 土木工程 | |
1085 | 厦门理工学院 | 1310 | 土木工程 | |
1085 | 厦门理工学院 | 1401 | 工程管理 | |
1085 | 厦门理工学院 | 1402 | 工程管理 | |
1085 | 厦门理工学院 | 1406 | 物流管理 | |
1085 | 厦门理工学院 | 1407 | 商务策划管理 | |
1085 | 厦门理工学院 | 1409 | 行政管理 | |
1085 | 院校合计 | 81 | ||
1086 | 三明学院 | 1305 | 计算机科学与技术 | |
1086 | 三明学院 | 1306 | 电子科学与技术 | |
1086 | 三明学院 | 1307 | 网络工程 | |
1086 | 三明学院 | 1309 | 土木工程 | |
1086 | 三明学院 | 1310 | 景观建筑设计 | |
1086 | 三明学院 | 1312 | 化学工程与工艺 | |
1086 | 三明学院 | 1402 | 市场营销 | |
1086 | 三明学院 | 1404 | 财务管理 | |
1086 | 三明学院 | 1601 | 学前教育 | |
1086 | 三明学院 | 1602 | 学前教育 | |
1086 | 三明学院 | 1604 | 小学教育 | |
1086 | 院校合计 | 36 | ||
1087 | 龙岩学院 | 1103 | 广播电视新闻学 | |
1087 | 龙岩学院 | 1301 | 数学与应用数学 | |
1087 | 龙岩学院 | 1304 | 采矿工程 | |
1087 | 龙岩学院 | 1306 | 机械设计制造及其自动化 | |
1087 | 龙岩学院 | 1308 | 计算机科学与技术 | |
1087 | 龙岩学院 | 1309 | 测绘工程 | |
1087 | 龙岩学院 | 1501 | 思想政治教育 | |
1087 | 龙岩学院 | 1701 | 动物医学 | |
1087 | 院校合计 | 10 | ||
1092 | 南昌工程学院 | 1306 | 通信工程 | |
1092 | 南昌工程学院 | 1309 | 土木工程 | |
1092 | 南昌工程学院 | 1310 | 给水排水工程 | |
1092 | 南昌工程学院 | 1402 | 工程管理 | |
1092 | 南昌工程学院 | 1403 | 市场营销 | |
1092 | 南昌工程学院 | 1404 | 财务管理 | |
1092 | 院校合计 | 10 | ||
1093 | 湖南工程学院 | 1303 | 土木工程 | |
1093 | 湖南工程学院 | 1401 | 工程管理 | |
1093 | 湖南工程学院 | 1402 | 工商管理 | |
1093 | 湖南工程学院 | 1403 | 会计学 | |
1093 | 院校合计 | 17 | ||
1094 | 福建警察学院 | 1502 | 治安学 | |
1094 | 福建警察学院 | 1503 | 侦查学 | |
1094 | 院校合计 | 5 | ||
1095 | 莆田学院 | 1201 | 广告学 | |
1095 | 莆田学院 | 1301 | 电子信息工程 | |
1095 | 莆田学院 | 1302 | 计算机科学与技术 | |
1095 | 莆田学院 | 1303 | 土木工程 | |
1095 | 莆田学院 | 1402 | 会计学 | |
1095 | 莆田学院 | 1403 | 人力资源管理 | |
1095 | 莆田学院 | 1404 | 旅游管理 | |
1095 | 莆田学院 | 1405 | 公共事业管理 | |
1095 | 莆田学院 | 1601 | 体育教育 | |
1095 | 莆田学院 | 1801 | 临床医学 | |
1095 | 莆田学院 | 1802 | 护理学 | |
1095 | 院校合计 | 1509 | ||
1099 | 保险职业学院 | 1402 | 保险 | |
1099 | 保险职业学院 | 1403 | 投资学 | |
1099 | 院校合计 | 1 | ||
1109 | 闽南理工学院 | 1303 | 电气工程及其自动化 | |
1109 | 闽南理工学院 | 1304 | 电气工程及其自动化 | |
1109 | 闽南理工学院 | 1306 | 电子信息工程 | |
1109 | 闽南理工学院 | 1312 | 土木工程 | |
1109 | 闽南理工学院 | 1401 | 经济学 | |
1109 | 闽南理工学院 | 1404 | 国际经济与贸易 | |
1109 | 闽南理工学院 | 1407 | 工程管理 | |
1109 | 闽南理工学院 | 1408 | 工程管理 | |
1109 | 闽南理工学院 | 1409 | 财务管理 | |
1109 | 闽南理工学院 | 1410 | 财务管理 | |
1109 | 院校合计 | 25 | ||
1141 | 福建教育学院 | 1302 | 计算机科学与技术 | |
1141 | 福建教育学院 | 1303 | 土木工程 | |
1141 | 福建教育学院 | 1403 | 工商管理 | |
1141 | 福建教育学院 | 1404 | 会计学 | |
1141 | 福建教育学院 | 1405 | 财务管理 | |
1141 | 福建教育学院 | 1406 | 旅游管理 | |
1141 | 福建教育学院 | 1408 | 行政管理 | |
1141 | 福建教育学院 | 1601 | 学前教育 | |
1141 | 福建教育学院 | 1603 | 艺术教育 | |
1141 | 福建教育学院 | 1604 | 体育教育 | |
1141 | 院校合计 | 246 | ||
2018 | 北华大学 | 4502 | 护理学 | |
2018 | 院校合计 | 6 | ||
2025 | 江苏科技大学 | 4502 | 船舶与海洋工程 | |
2025 | 院校合计 | 1 | ||
2035 | 嘉兴学院 | 4102 | 会计学 | |
2035 | 嘉兴学院 | 4501 | 机械设计制造及其自动化 | |
2035 | 嘉兴学院 | 4502 | 电气工程及其自动化 | |
2035 | 嘉兴学院 | 4503 | 土木工程 | |
2035 | 院校合计 | 10 | ||
2041 | 华侨大学 | 4101 | 工商管理 | |
2041 | 华侨大学 | 4102 | 工商管理 | |
2041 | 华侨大学 | 4103 | 工商管理 | |
2041 | 华侨大学 | 4104 | 会计学 | |
2041 | 华侨大学 | 4105 | 会计学 | |
2041 | 华侨大学 | 4501 | 材料成型及控制工程 | |
2041 | 华侨大学 | 4502 | 机械工程及自动化 | |
2041 | 华侨大学 | 4505 | 电子科学与技术 | |
2041 | 华侨大学 | 4506 | 数字媒体技术 | |
2041 | 华侨大学 | 4508 | 土木工程 | |
2041 | 华侨大学 | 4509 | 土木工程 | |
2041 | 华侨大学 | 4510 | 土木工程 | |
2041 | 华侨大学 | 4511 | 工商管理 | |
2041 | 华侨大学 | 4512 | 工商管理 | |
2041 | 华侨大学 | 4513 | 工商管理 | |
2041 | 华侨大学 | 4514 | 会计学 | |
2041 | 华侨大学 | 4515 | 会计学 | |
2041 | 华侨大学 | 4516 | 会计学 | |
2041 | 院校合计 | 88 | ||
2055 | 江西理工大学 | 4101 | 工商管理 | |
2055 | 江西理工大学 | 4501 | 机械工程及自动化 | |
2055 | 江西理工大学 | 4502 | 工商管理 | |
2055 | 院校合计 | 58 | ||
2066 | 湖北工业大学 | 4102 | 会计学 | |
2066 | 院校合计 | 2 | ||
2067 | 湘潭大学 | 4101 | 会计学 | |
2067 | 院校合计 | 3 | ||
2069 | 湖南科技大学 | 4102 | 市场营销 | |
2069 | 湖南科技大学 | 4501 | 土木工程 | |
2069 | 湖南科技大学 | 4502 | 会计学 | |
2069 | 院校合计 | 23 | ||
2093 | 湖南工程学院 | 4101 | 工商管理 | |
2093 | 湖南工程学院 | 4102 | 会计学 | |
2093 | 湖南工程学院 | 4103 | 旅游管理 | |
2093 | 湖南工程学院 | 4501 | 计算机科学与技术 | |
2093 | 湖南工程学院 | 4502 | 土木工程 | |
2093 | 湖南工程学院 | 4503 | 工商管理 | |
2093 | 院校合计 | 43 | ||
3001 | 北京科技大学 | 5101 | 工商管理 | |
3001 | 北京科技大学 | 5104 | 商务管理 | |
3001 | 北京科技大学 | 5503 | 会计学 | |
3001 | 院校合计 | 4 | ||
3005 | 中央财经大学 | 5102 | 会计 | |
3005 | 中央财经大学 | 5502 | 会计 | |
3005 | 院校合计 | 10 | ||
3009 | 天津科技大学 | 5101 | 会计 | |
3009 | 天津科技大学 | 5103 | 工商企业管理 | |
3009 | 天津科技大学 | 5104 | 人力资源管理 | |
3009 | 院校合计 | 2 | ||
3010 | 天津工业大学 | 5501 | 工商企业管理 | |
3010 | 院校合计 | 1 | ||
3011 | 中国民航大学 | 5501 | 航空机电设备维修 | |
3011 | 院校合计 | 1 | ||
3016 | 沈阳体育学院 | 5802 | 体育教育 | |
3016 | 院校合计 | 1 | ||
3017 | 吉林大学 | 5102 | 道路桥梁工程技术 | |
3017 | 吉林大学 | 5502 | 道路桥梁工程技术 | |
3017 | 吉林大学 | 5503 | 建筑工程技术 | |
3017 | 院校合计 | 21 | ||
3018 | 北华大学 | 5105 | 市场营销 | |
3018 | 北华大学 | 5506 | 电气自动化技术 | |
3018 | 北华大学 | 5510 | 护理 | |
3018 | 院校合计 | 8 | ||
3036 | 中国计量学院 | 5101 | 会计 | |
3036 | 中国计量学院 | 5102 | 工商企业管理 | |
3036 | 院校合计 | 2 | ||
3039 | 安徽财经大学 | 5102 | 会计 | |
3039 | 安徽财经大学 | 5104 | 经济管理 | |
3039 | 安徽财经大学 | 5105 | 市场营销 | |
3039 | 安徽财经大学 | 5110 | 旅游管理 | |
3039 | 院校合计 | 2 | ||
3053 | 华东交通大学 | 5102 | 铁道交通运营管理 | |
3053 | 华东交通大学 | 5501 | 铁道机车车辆 | |
3053 | 华东交通大学 | 5502 | 铁道交通运营管理 | |
3053 | 院校合计 | 10 | ||
3054 | 南昌航空大学 | 5102 | 工程造价 | |
3054 | 南昌航空大学 | 5105 | 物流管理 | |
3054 | 南昌航空大学 | 5106 | 旅游管理 | |
3054 | 南昌航空大学 | 5107 | 酒店管理 | |
3054 | 南昌航空大学 | 5501 | 航空服务 | |
3054 | 南昌航空大学 | 5503 | 工程造价 | |
3054 | 南昌航空大学 | 5510 | 电脑艺术设计 | |
3054 | 院校合计 | 16 | ||
3061 | 武汉科技大学 | 5103 | 市场营销 | |
3061 | 武汉科技大学 | 5502 | 建筑工程技术 | |
3061 | 武汉科技大学 | 5503 | 工程造价 | |
3061 | 武汉科技大学 | 5504 | 机电一体化技术 | |
3061 | 武汉科技大学 | 5505 | 计算机应用技术 | |
3061 | 武汉科技大学 | 5506 | 市场营销 | |
3061 | 院校合计 | 22 | ||
3064 | 中国地质大学(武汉) | 5503 | 建筑工程技术 | |
3064 | 院校合计 | 1 | ||
3065 | 武汉理工大学 | 5101 | 建筑工程管理 | |
3065 | 武汉理工大学 | 5103 | 会计电算化 | |
3065 | 武汉理工大学 | 5106 | 工商企业管理 | |
3065 | 武汉理工大学 | 5501 | 道路桥梁工程技术 | |
3065 | 武汉理工大学 | 5503 | 船舶工程技术 | |
3065 | 武汉理工大学 | 5507 | 无机非金属材料工程技术 | |
3065 | 武汉理工大学 | 5509 | 建筑工程技术 | |
3065 | 武汉理工大学 | 5511 | 建筑工程管理 | |
3065 | 武汉理工大学 | 5513 | 工程造价 | |
3065 | 武汉理工大学 | 5519 | 工商企业管理 | |
3065 | 武汉理工大学 | 5521 | 物流管理 | |
3065 | 院校合计 | 48 | ||
3066 | 湖北工业大学 | 5104 | 旅游管理 | |
3066 | 湖北工业大学 | 5501 | 道路桥梁工程技术 | |
3066 | 湖北工业大学 | 5503 | 建筑工程管理 | |
3066 | 院校合计 | 11 | ||
3070 | 长沙理工大学 | 5101 | 会计 | |
3070 | 长沙理工大学 | 5502 | 道路桥梁工程技术 | |
3070 | 长沙理工大学 | 5503 | 工程测量与监理 | |
3070 | 长沙理工大学 | 5504 | 热能动力设备与应用 | |
3070 | 长沙理工大学 | 5506 | 给排水工程技术 | |
3070 | 长沙理工大学 | 5507 | 水利水电建筑工程 | |
3070 | 长沙理工大学 | 5508 | 电力系统自动化技术 | |
3070 | 院校合计 | 9 | ||
3071 | 中南林业科技大学 | 5502 | 建筑工程技术 | |
3071 | 院校合计 | 16 | ||
3072 | 海南大学 | 5502 | 畜牧兽医 | |
3072 | 院校合计 | 7 | ||
3073 | 电子科技大学 | 5101 | 会计 | |
3073 | 电子科技大学 | 5102 | 电子商务 | |
3073 | 电子科技大学 | 5502 | 计算机应用技术 | |
3073 | 院校合计 | 5 | ||
3075 | 西南大学 | 5502 | 园林技术 | |
3075 | 西南大学 | 5503 | 畜牧兽医 | |
3075 | 西南大学 | 5508 | 机电一体化技术 | |
3075 | 院校合计 | 3 | ||
3076 | 西南财经大学 | 5103 | 工商企业管理 | |
3076 | 院校合计 | 3 | ||
3078 | 西安交通大学 | 5101 | 会计学 | |
3078 | 西安交通大学 | 5103 | 建筑工程管理 | |
3078 | 西安交通大学 | 5105 | 工商企业管理 | |
3078 | 西安交通大学 | 5501 | 会计学 | |
3078 | 西安交通大学 | 5503 | 建筑工程管理 | |
3078 | 西安交通大学 | 5505 | 机械制造与自动化 | |
3078 | 西安交通大学 | 5507 | 工商企业管理 | |
3078 | 院校合计 | 21 | ||
3079 | 西北工业大学 | 5102 | 经济管理 | |
